Ensino
Eventos
Escolar
Circuito
Copa
Notícias
Fotos

  


:: II Circuito Regional de Xadrez - Mogi Guaçu - Segunda Rodada


Pairing of round 2 of CIRCUITO REGIONAL DE XADREZ - M.GUACU - 17.08
Table White - Black Results
------------------------------------------------------------------ round 2
1 18-GIOVANE BELLOTTI-( 1 ) - AB-ALBINO CALEFFI-MM( 1 ) 26- 1 0-1
2 AB-SERGUEI POPOV-CPS( 1 ) - 14-RENAN BACOCHINA-C( 1 ) 2- 27 1-0
3 14-EDUARDO WADA-SBO ( 1 ) - AB-WENDEL DE ASSIS-M( 1 ) 28- 3 0-1
4 AB-SERGIO EMYDIO-COR( 1 ) - AB-PAULO R BORGES-CP( 1 ) 4- 29 1-0
5 16-ALEXANDRE FREITAS( 1 ) - 18-GILBERTO REZENDE ( 1 ) 30- 5 0-1
6 18-ADAN BRASSOLOTO-C( 1 ) - 16-DOUGLAS SAMPAIO J( 1 ) 6- 31 1-0
7 12-RENAN B GARCIA-SB( 1 ) - AB-JORGE WADA-SBO ( 1 ) 32- 7 0-1
8 AB-MARCELO BACOCHINA( 1 ) - AB-JULIANA RODRIGUES( 1 ) 8- 33 1-0
9 16-IVAN BOLORINO-COR( 1 ) - AB-NICOLAU MORIHAMA-( 1 ) 34- 9 0-1
10 AB-ALEXANDRE CARDOZO( 1 ) - 14-KELLY B GARCIA-SB( 1 ) 10- 35 =-=
11 12-GABRIEL NEVES-COR( 1 ) - AB-ANTONIO P CEZAR-S( 1 ) 36- 11 1-0
12 18-FERNANDO OCHIUCCI( 1 ) - 12-MARCO ROMANELLI J( 1 ) 12- 37 0-1
13 12-RODRIGO M RAMOS-S( 1 ) - 18-WERMESSON BEZERRA( 1 ) 38- 15 0-1
14 18-JOAO PAULO SANTOS( 1 ) - 12-JULIA CARDOSO-COR( 1 ) 18- 39 1-0
15 14-HERIC HOLLAND-COR( 1 ) - 18-CASSIA BAREL-COR ( 1 ) 20- 53 1-0
16 16-KLEISON ANDRADE-N( 1 ) - 18-MARIO BASSO-NO ( 1 ) 52- 21 =-=
17 12-FELIPE TEIXEIRA-N( 1 ) - 18-GABRIEL HERRERA-V( 1 ) 58- 23 1-0
18 14-LUIZ BROETO-COR ( 1 ) - 12-FELIPE TRINDADE-N( 1 ) 24- 61 1-0
19 12-SARAH BARROS-NO ( 1 ) - 16-LETICIA GONZALES-( 1 ) 79- 25 1-0
20 16-ELITON SIRAOKA-CO(0.5) - AB-TATIANA VINCEGUER(0.5) 16- 17 1-0
21 10-FELIPE CEZAR-SBO (0.5) - 14-DIOGO ALMEIDA-SUM(0.5) 56- 55 0-1
22 14-HELITON SANTOS-SU( 0 ) - 18-OVANIR E MACHADO-( 0 ) 60- 13 1-0
23 16-GABRIEL NUNES-MM ( 0 ) - 16-LUANA FERREIRA-NO( 0 ) 14- 59 1-0
24 14-NAYARA C OLIVEIRA( 0 ) - AB-HERACLIDES ABREU-( 0 ) 62- 19 1-0
25 18-ADRIANO BRITO-NO ( 0 ) - 12-NICOLE OLIVEIRA-S( 0 ) 22- 63 1-0
26 14-HENRIQUE DAIBELO-( 0 ) - 18-LUIZ GUSTAVO SILV( 0 ) 40- 65 1-0
27 16-GILMARA DIAS-NO ( 0 ) - AB-TATIANA AMAKAWA-I( 0 ) 64- 41 0-1
28 AB-SERGIO S DIAS-VAL( 0 ) - 10-MARCOS P OLIVEIRA( 0 ) 42- 67 1-0
29 14-LEANDRO MACIEL-NO( 0 ) - 16-DIEGO BONFIM-NO ( 0 ) 66- 43 0-1
30 16-FELIPE J MACHADO-( 0 ) - 14-ULISSES NUNES-SB0( 0 ) 44- 69 1-0
31 14-JULIETE L DIAS-NO( 0 ) - 12-AUGUSTO OLIVEIRA-( 0 ) 68- 45 0-1
32 14-THIAGO P FERRAZ-N( 0 ) - 10-LEANDRO M RAMOS-S( 0 ) 46- 71 1-0
33 12-BRUNA MARINI-NO ( 0 ) - 10-MURILO G GONZALEZ( 0 ) 70- 47 1-0
34 14-RENAN OLIVEIRA-SB( 0 ) - 16-FERNANDA TEIXEIRA( 0 ) 48- 73 1-0
35 14-FRANCISCO ALVES-S( 0 ) - 14-VINICIUS MARTIM-S( 0 ) 72- 49 0-1
36 18-ALINE SANTOS-COR ( 0 ) - 16-FLAVIA TEIXEIRA-N( 0 ) 50- 75 0-1
37 14-LARISSA CHAN-NO ( 0 ) - 10-JOAO O OLIVEIRA-S( 0 ) 74- 51 0-1
38 10-ANDREY OLIVEIRA-C( 0 ) - 12-AMANDA TEIXEIRA-N( 0 ) 54- 77 1-0
39 14-BARBARA MUNIZ-NO ( 0 ) - 18-MICHAEL COSTA-NO ( 0 ) 76- 57 0-1
Bye : 78 10-POLIANA NEVES-COR ,

 

Clique Aqui e acompanhe as informações dos Jogos
Clique aqui




Opinião
Objetivo
História
Conquistas
Contato
Links
Mapa do Site
Xadrez Regional Clique aqui