Ensino
Eventos
Escolar
Circuito
Copa
Notícias
Fotos

  


:: II Circuito Regional de Xadrez - Mogi Guaçu - Terceira Rodada


Pairing of round 3 of CIRCUITO REGIONAL DE XADREZ - M.GUACU - 17.08
Table White - Black Results
------------------------------------------------------------------ round 3
1 AB-ALBINO CALEFFI-MM( 2 ) - 18-JOAO PAULO SANTOS( 2 ) 1- 18 1-0
2 AB-NICOLAU MORIHAMA-( 2 ) - AB-SERGUEI POPOV-CPS( 2 ) 9- 2 0-1
3 AB-WENDEL DE ASSIS-M( 2 ) - 14-HERIC HOLLAND-COR( 2 ) 3- 20 1-0
4 18-WERMESSON BEZERRA( 2 ) - AB-SERGIO EMYDIO-COR( 2 ) 15- 4 0-1
5 18-GILBERTO REZENDE ( 2 ) - 14-LUIZ BROETO-COR ( 2 ) 5- 24 1-0
6 12-GABRIEL NEVES-COR( 2 ) - 18-ADAN BRASSOLOTO-C( 2 ) 36- 6 0-1
7 AB-JORGE WADA-SBO ( 2 ) - 12-SARAH BARROS-NO ( 2 ) 7- 79 1-0
8 12-MARCO ROMANELLI J( 2 ) - AB-MARCELO BACOCHINA( 2 ) 37- 8 0-1
9 18-MARIO BASSO-NO (1.5) - 12-FELIPE TEIXEIRA-N( 2 ) 21- 58 1-0
10 14-DIOGO ALMEIDA-SUM(1.5) - AB-ALEXANDRE CARDOZO(1.5) 55- 10 =-=
11 14-KELLY B GARCIA-SB(1.5) - 16-ELITON SIRAOKA-CO(1.5) 35- 16 1-0
12 AB-ANTONIO P CEZAR-S( 1 ) - 16-KLEISON ANDRADE-N(1.5) 11- 52 =-=
13 AB-TATIANA AMAKAWA-I( 1 ) - 18-FERNANDO OCHIUCCI( 1 ) 41- 12 1-0
14 16-DIEGO BONFIM-NO ( 1 ) - 16-GABRIEL NUNES-MM ( 1 ) 43- 14 0-1
15 AB-HERACLIDES ABREU-( 0 ) - 14-HENRIQUE DAIBELO-( 1 ) 19- 40 0-1
16 12-AUGUSTO OLIVEIRA-( 1 ) - 18-ADRIANO BRITO-NO ( 1 ) 45- 22 1-0
17 18-GABRIEL HERRERA-V( 1 ) - AB-SERGIO S DIAS-VAL( 1 ) 23- 42 1-0
18 16-LETICIA GONZALES-( 1 ) - 16-FELIPE J MACHADO-( 1 ) 25- 44 =-=
19 14-VINICIUS MARTIM-S( 1 ) - 18-GIOVANE BELLOTTI-( 1 ) 49- 26 0-1
20 14-RENAN BACOCHINA-C( 1 ) - 14-THIAGO P FERRAZ-N( 1 ) 27- 46 1-0
21 10-JOAO O OLIVEIRA-S( 1 ) - 14-EDUARDO WADA-SBO ( 1 ) 51- 28 0-1
22 AB-PAULO R BORGES-CP( 1 ) - 14-RENAN OLIVEIRA-SB( 1 ) 29- 48 0-1
23 18-CASSIA BAREL-COR ( 1 ) - 16-ALEXANDRE FREITAS( 1 ) 53- 30 0-1
24 16-DOUGLAS SAMPAIO J( 1 ) - 10-ANDREY OLIVEIRA-C( 1 ) 31- 54 1-0
25 18-MICHAEL COSTA-NO ( 1 ) - 12-RENAN B GARCIA-SB( 1 ) 57- 32 0-1
26 AB-JULIANA RODRIGUES( 1 ) - 14-HELITON SANTOS-SU( 1 ) 33- 60 1-0
27 12-FELIPE TRINDADE-N( 1 ) - 16-IVAN BOLORINO-COR( 1 ) 61- 34 0-1
28 10-POLIANA NEVES-COR( 1 ) - 12-RODRIGO M RAMOS-S( 1 ) 78- 38 0-1
29 12-JULIA CARDOSO-COR( 1 ) - 12-BRUNA MARINI-NO ( 1 ) 39- 70 0-1
30 16-FLAVIA TEIXEIRA-N( 1 ) - 10-FELIPE CEZAR-SBO (0.5) 75- 56 1-0
31 AB-TATIANA VINCEGUER(0.5) - 18-OVANIR E MACHADO-( 0 ) 17- 13 1-0
32 10-MURILO G GONZALEZ( 0 ) - 14-JULIETE L DIAS-NO( 0 ) 47- 68 1-0
33 10-MARCOS P OLIVEIRA( 0 ) - 18-ALINE SANTOS-COR ( 0 ) 67- 50 0-1
34 16-LUANA FERREIRA-NO( 0 ) - 14-FRANCISCO ALVES-S( 0 ) 59- 72 1-0
35 14-ULISSES NUNES-SB0( 0 ) - 14-NAYARA C OLIVEIRA( 1 ) 69- 62 1-0
36 12-NICOLE OLIVEIRA-S( 0 ) - 14-LARISSA CHAN-NO ( 0 ) 63- 74 1-0
37 10-LEANDRO M RAMOS-S( 0 ) - 16-GILMARA DIAS-NO ( 0 ) 71- 64 1-0
38 18-LUIZ GUSTAVO SILV( 0 ) - 14-BARBARA MUNIZ-NO ( 0 ) 65- 76 1-0
39 16-FERNANDA TEIXEIRA( 0 ) - 14-LEANDRO MACIEL-NO( 0 ) 73- 66 0-1
Bye : 77 12-AMANDA TEIXEIRA-NO ,


 

Clique Aqui e acompanhe as informações dos Jogos
Clique aqui




Opinião
Objetivo
História
Conquistas
Contato
Links
Mapa do Site
Xadrez Regional Clique aqui