Ensino
Eventos
Escolar
Circuito
Copa
Notícias
Fotos

  


:: II Circuito Regional de Xadrez - Santa Bárbara D'Oeste


II CIRCUITO REGIONAL DE XADREZ 21.09.03 SBO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 ROMEO FREITAS-CAP 6.0 21.5 21.50 21.0 2066 2504 +1.20
2. 5 PETER DE OLIVEIRA-CPS 5.5 22.0 19.75 19.5 1956 2184 +1.12
13 VALDIR VITORINO FILHO-CAP 5.5 20.0 17.75 19.0 1832 2184 +2.08
4. 33 ALISSON GHIRARDELO-NO 5.0 20.5 16.50 16.0 1718 1951 +1.64
108 18-ADAN BRASSOLOTO-COR 5.0 20.0 17.25 17.0 1897 2001 +0.68
14 ANTONIO M FERREIRA-CAP 5.0 19.5 15.00 17.0 1823 1991 +1.16
59 16-TAMIRES SILVA-SBO 5.0 17.5 13.50 15.0 1491 1986 +3.68
8. 2 EDUARDO L FONSECA-AME 4.5 25.5 17.25 18.0 2113 1954 -0.84
1 SERGUEI POPOV-CPS 4.5 25.0 17.00 18.5 2123 2024 -0.60
11 GILMAR DOS SANTOS-SBO 4.5 24.5 16.25 18.5 1843 1955 +0.84
8 JEFFERSON ALVES-NO 4.5 24.0 16.75 17.5 1871 1997 +0.96
25 18-WERMESSON BEZERRA-NO 4.5 18.5 12.75 16.5 1784 1800 +0.12
20 JONAS MIASSO-SBO 4.5 18.0 13.25 14.0 1800 1791 -0.06
12 12-HENRIQUE BERGOC-CAP 4.5 17.0 12.25 16.0 1834 1781 -0.36
15. 6 TIAGO FRANCISCO-SBO 4.0 26.0 15.75 17.5 1930 1944 +0.10
7 ANTONIO UCELLA-AME 4.0 25.0 14.00 16.0 1920 1875 -0.32
4 MILTON SANCHEZ-AME 4.0 24.0 14.00 16.0 1968 1864 -0.74
22 JOSE ALBERTO GOMES-NO 4.0 23.5 13.00 16.0 1798 1806 +0.04
18 ANTONIO P B CEZAR-SBO 4.0 23.0 14.00 16.0 1800 1792 -0.08
114 12-GABRIEL NEVES-COR 4.0 22.5 13.75 15.5 1651 1825 +1.42
10 MARCELO MARTINS-CAP 4.0 22.0 13.00 14.0 1851 1794 -0.44
19 CARLOS GONZALEZ-SBO 4.0 20.0 13.00 15.0 1800 1741 -0.44
28 18-GABRIEL HERRERA-VAL 4.0 19.5 11.25 16.5 1743 1801 +0.46
38 14-KELLY GARCIA-SBO 4.0 19.5 11.25 14.0 1689 1809 +0.94
36 SERGIO BATAGIN-CAP 4.0 19.0 11.00 14.0 1710 1737 +0.22
21 JUAREZ BATISTELA-CAP 4.0 19.0 10.00 16.0 1800 1712 -0.62
27 18-GIOVANE BELLOTTI-VAL 4.0 19.0 9.50 16.0 1754 1710 -0.32
68 18-LUIZ GUSTAVO SILVA-NO 4.0 18.0 10.00 13.0 1430 1770 +2.62
110 REGINALDO FERREIRA-COR 4.0 17.5 10.75 11.0 1868 1812 -0.44
45 16-KLEISON ANDRADE-NO 4.0 17.5 10.00 13.0 1585 1699 +0.88
29 UGO MELLO-CAP 4.0 17.0 9.50 13.0 1726 1748 +0.16
31 14-EDUARDO WADA-SBO 4.0 16.5 9.50 12.0 1723 1698 -0.20
35 16-ALEXANDRE FREITAS-NO 4.0 15.5 9.00 12.0 1715 1655 -0.44
9 JORGE WADA-SBO 4.0 15.0 8.00 10.0 1870 1672 -1.22
35. 101 14-LUIZ BROETO-COR 3.5 25.5 14.75 15.0 1750 1932 +1.52
115 16-DOUGLAS SAMPAIO JR-COR 3.5 23.0 13.00 14.5 1721 1829 +0.75
64 12-FELIPE TRINDADE-NO 3.5 22.5 10.75 13.5 1458 1826 +2.66
24 08-ANDRE BASSO-NO 3.5 20.5 11.25 13.5 1787 1563 -1.54
44 SERGIO SOUZA DIAS-VAL 3.5 19.5 9.25 13.5 1586 1717 +1.10
109 SERGIO E SANTOS-COR 3.5 19.0 9.50 11.0 1954 1682 -1.78
105 12-JULIA CARDOSO-COR 3.5 18.0 8.25 10.0 1622 1624 +0.02
15 12-MARCOS ROSSI ALVES-CAP 3.5 17.5 9.25 11.5 1814 1587 -1.54
102 14-HERIC HOLAND-COR 3.5 17.5 8.25 11.0 1761 1695 -0.52
26 18-MARIO BASSO-NO 3.5 17.0 8.25 13.5 1756 1612 -1.06
49 16-FELIPE J MACHADO-SBO 3.5 17.0 7.75 12.5 1575 1661 +0.74
67 14-ULISSES NUNES-SBO 3.5 17.0 7.25 10.5 1430 1681 +2.00
100 14-RENAN BACOCHINA-COR 3.5 16.5 9.00 11.0 1714 1833 +1.04
103 16-IVAN BOLORINO-COR 3.5 16.0 7.25 13.5 1683 1680 +0.02
106 18-ALINE DOS SANTOS-COR 3.5 15.5 8.25 10.0 1511 1583 +0.62
50. 32 16-LETICIA GONZALEZ-SBO 3.0 22.0 7.00 11.0 1720 1573 -1.20
56 14-DIOGO ALMEIDA-NO 3.0 21.0 8.00 10.0 1526 1647 +0.96
40 14-HENRIQUE DAIBELO-SBO 3.0 21.0 6.50 12.0 1642 1629 -0.12
52 16-LUCAS CARVALHO-RCL 3.0 21.0 6.50 12.0 1555 1747 +1.50
99 LUCAS POLEZI-AME 3.0 20.5 7.75 10.0 1800 1701 -0.84
58 12-WILLIAM BRITO-NO 3.0 20.5 7.50 10.0 1492 1635 +1.14
43 14-RICARDO CARVALHO-RCL 3.0 20.0 8.00 11.0 1592 1611 +0.18
41 12-RODRIGO M RAMOS-SBO 3.0 19.5 6.50 13.0 1634 1676 +0.36
54 10-LUIZ A SOARES-RCL 3.0 19.5 6.00 9.0 1546 1597 +0.42
39 JULIANA RODRIGUES-NO 3.0 19.0 5.50 13.0 1689 1651 -0.30
97 12-FABIO PADELA-NO 3.0 18.5 7.00 11.0 1322 1580 +1.92
51 14-RENAN OLIVEIRA-SBO 3.0 17.5 5.50 10.0 1561 1714 +1.20
17 ADRIANA CORREA-CAP 3.0 17.0 7.50 10.0 1800 1521 -2.04
89 14-FRANCISCO ALVES-NO 3.0 17.0 7.00 9.0 1387 1557 +1.32
42 16-ELIEDER G OLIVEIRA-AME 3.0 17.0 6.50 13.0 1600 1654 +0.48
37 12-RENAN GARCIA-SBO 3.0 17.0 5.00 11.0 1708 1569 -1.14
50 FRANCISCO SARAIVA-CPS 3.0 17.0 5.00 10.0 1573 1710 +1.08
53 10-MURILO GONZALEZ-SBO 3.0 16.5 6.00 8.0 1547 1562 +0.12
71 12-RAUL ROSSI DIEZ-CAP 3.0 16.5 5.50 8.0 1424 1583 +1.26
92 14-NOEL BRITO JR-SBO 3.0 15.0 5.50 8.0 1381 1555 +1.38
95 14-LARISSA CHAN-NO 3.0 14.0 3.75 8.0 1356 1394 +0.25
65 12-BRUNA MARINI-NO 3.0 11.5 3.50 6.0 1438 1517 +0.66
72. 47 16-GUTO ROQUE-CAP 2.5 22.5 7.25 13.0 1582 1667 +0.64
104 12-MARCO ROMANELI JR-COR 2.5 21.5 7.75 11.0 1667 1614 -0.44
16 14-CRISTHIAN CLAUS-SBO 2.5 21.5 7.25 12.0 1800 1558 -1.94
69 12-NICOLE OLIVEIRA-SBO 2.5 21.0 7.25 9.0 1429 1521 +0.70
30 16-VICTOR GODOY-SBO 2.5 18.0 4.75 11.5 1725 1616 -0.92
57 10-JOAO OTAVIO OLIV-SBO 2.5 17.5 6.25 8.0 1524 1504 -0.20
82 14-LEANDRO MACIEL-NO 2.5 17.5 6.25 7.5 1400 1550 +1.12
48 14-TIAGO P FERRAZ-NO 2.5 17.0 4.25 10.5 1577 1495 -0.68
113 14-BRUNO TRAMBACOLE-COR 2.5 15.5 5.00 7.0 1400 1430 +0.22
60 16-PAULO MUNIZ NETO-NO 2.5 13.5 3.25 6.5 1478 1472 -0.08
73 08-GUILHERME STENICO-CAP 2.5 13.5 2.75 7.5 1400 1474 +0.58
83. 34 JULIO BASSO-NO 2.0 21.0 4.00 10.0 1718 1406 -2.44
46 16-DIEGO BONFIM-NO 2.0 20.0 6.25 10.5 1583 1519 -0.52
63 14-HELITON SANTOS-NO 2.0 20.0 6.00 9.0 1464 1550 +0.62
55 14-VINICIUS MARTIM-SBO 2.0 18.0 4.50 8.0 1541 1488 -0.40
62 14-BARBARA SANTOS-SBO 2.0 16.0 3.50 7.0 1465 1373 -0.70
84 14-WELLINGTON SANDE-SBO 2.0 16.0 3.00 6.0 1400 1463 +0.44
91 12-ANDYARA LEITE-CAP 2.0 16.0 3.00 6.0 1381 1353 -0.22
66 10-ALEXANDRE BATAGIN-CAP 2.0 15.5 3.50 6.0 1432 1438 +0.08
61 12-FELIPE CESAR-SBO 2.0 15.0 3.00 8.0 1470 1440 -0.22
70 14-HELOISA BATAGIN-CAP 2.0 14.5 2.00 6.0 1427 1441 +0.14
88 12-VINICIUS FRARE-CAP 2.0 14.0 3.00 6.0 1393 1384 -0.04
96 14-BARBARA MUNIZ-NO 2.0 14.0 2.75 6.0 1327 1233 -0.50
80 14-ANGELA ALVES-NO 2.0 13.5 2.00 4.0 1400 1371 -0.22
81 14-DOUGLAS HELD-SBO 2.0 13.0 2.00 5.0 1400 1386 -0.10
90 16-FLAVIA TEIXEIRA-NO 2.0 12.0 2.00 5.0 1382 1352 -0.22
83 14-RAFNE AP CORREIA-SBO 2.0 10.0 1.50 4.0 1400 1337 -0.46
99. 107 18-CASSIA BAREL-COR 1.5 18.5 3.00 7.0 1531 1358 -1.32
93 14-LUIZ H RODRIGUES-NO 1.5 16.5 3.25 6.5 1380 1304 -0.54
85 16-CRISTIANO BERSANI-NO 1.5 16.0 3.25 5.5 1400 1350 -0.36
72 12-SARAH BARROS-NO 1.5 16.0 2.25 6.5 1424 1432 +0.06
98 12-AMANDA TEIXEIRA-NO 1.5 15.5 1.75 3.5 1319 1371 +0.30
86 16-LUANA SARTORI-SBO 1.5 15.5 1.25 3.5 1400 1127 -1.35
23 12-RODRIGO ROMULO-NO 1.5 14.5 2.25 6.5 1788 1286 -3.66
111 10-JOAO F PERUCHI-COR 1.5 14.0 1.75 5.0 1314 1274 -0.30
74 10-LEANDRO QUIBAO-CAP 1.5 12.5 1.00 2.5 1400 1339 -0.42
108. 87 PAULO SERGIO BASSO-NO 1.0 17.0 2.00 5.0 1400 1276 -0.80
78 12-MARCEL PREVIGLIERI-SBO 1.0 16.5 0.25 2.0 1400 922 -1.20
79 12-RENAN H CORREIA-SBO 1.0 14.5 1.50 3.0 1400 1214 -1.28
94 08-LEANDRO M RAMOS-SBO 1.0 14.0 0.50 4.0 1371 1175 -1.34
77 12-GISELE ALVES-NO 1.0 12.0 0.25 1.0 1400 820 -1.85
113. 112 10-JOSE GUILHERME LEVY-COR 0.5 13.0 0.75 3.0 1273 1033 -1.24
114. 75 10-MATHEUS CARDOSO-SBO 0.0 12.0 1.00 0.0 1400 852 -1.32
76 10-PEDRO H ALENCAR-SBO 0.0 11.5 1.00 0.0 1400 904 -1.04


Clique Aqui e acompanhe as informações dos Jogos
Clique aqui




Opinião
Objetivo
História
Conquistas
Contato
Links
Mapa do Site
Xadrez Regional Clique aqui