Ensino
Eventos
Escolar
Circuito
Copa
Notícias
Fotos

  

:: II Circuito Regional de Xadrez - Cordeirópolis


Ranking after round 6 of II CIRCUITO REGIONAL DE XADREZ - 05.10.2003
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 11 JEFFERSON ALVES-NO 5.5 25.0 22.25 20.5 1909 2284 +2.26
5 PETER DE OLIVEIRA-CPS 5.5 24.0 21.25 20.5 2001 2259 +1.36
3. 4 ALESSANDRO BATEZELLI-LIM 5.0 25.0 19.50 19.0 2029 2072 +0.26
7 TIAGO FRANCISCO-SBO 5.0 24.5 19.50 18.0 1934 2098 +1.10
9 SERGIO E SANTOS-COR 5.0 24.0 19.00 18.0 1918 2069 +0.98
1 RICARDO SALVI-RCL 5.0 24.0 18.50 19.0 2222 2113 -0.46
3 PAULO RIZZOLLI-CPS 5.0 21.0 17.00 17.0 2060 2011 -0.22
18 ANTONIO P B CEZAR-SBO 5.0 19.0 14.00 17.0 1798 1979 +1.22
9. 8 18-ADAN BRASSOLOTO-COR 4.5 22.0 15.75 17.0 1924 1979 +0.36
17 JOSE ALBERTO GOMES-NO 4.5 20.5 14.25 17.0 1801 1922 +0.90
11. 2 ANTONIO LABEGALINI-CPS 4.0 26.0 15.50 16.0 2066 1912 -1.04
6 MILTON SANCHEZ-AME 4.0 25.5 15.00 17.0 1953 1926 -0.20
14 AMALIO BRIENZA-LIM 4.0 22.5 12.00 17.0 1849 1997 +1.18
10 ANTONIO UCELLA-SBO 4.0 21.5 13.50 15.0 1914 1815 -0.68
19 18-WERMESSON BEZERRA-NO 4.0 21.5 12.00 16.0 1794 1849 +0.40
13 REGINALDO FERREIRA-COR 4.0 21.0 12.00 15.0 1859 1856 -0.02
23 16-DOUGLAS SAMPAIO JR-COR 4.0 21.0 12.00 15.0 1751 1922 +1.36
20 16-ELINTON SIRAOKA-COR 4.0 21.0 11.00 15.0 1770 1826 +0.40
26 14-HERIC HOLAND-COR 4.0 21.0 10.50 15.0 1740 1867 +1.00
31 12-GABRIEL NEVES-COR 4.0 20.5 12.00 13.0 1708 1831 +1.00
24 18-GEOVANE BELLOTTI-VAL 4.0 20.5 10.50 14.0 1748 1828 +0.64
30 18-MARIO BASSO-NO 4.0 19.5 10.50 13.0 1714 1813 +0.76
15 JORGE WADA-SBO 4.0 18.5 11.50 14.0 1846 1788 -0.44
27 14-KELLY GARCIA-SBO 4.0 18.5 10.50 14.0 1727 1807 +0.64
86 14-LUIZ BROETO-COR 4.0 17.5 9.00 15.0 1811 1751 -0.44
26. 63 14-ULISSES NUNES-SBO 3.5 22.0 11.75 14.0 1510 1840 +2.48
16 BRUNO BRIENZA-LIM 3.5 20.5 8.75 15.0 1819 1785 -0.22
21 18-GABRIEL HERRERA-VAL 3.5 20.0 10.25 12.0 1761 1730 -0.22
22 14-RENAN BACOCHINA-COR 3.5 20.0 9.75 12.0 1756 1773 +0.14
46 16-BRUNO LOPES-NO 3.5 19.5 10.25 10.0 1614 1742 +1.10
53 16-DIEGO BONFIM-NO 3.5 19.0 7.75 10.5 1562 1711 +1.28
29 14-EDUARDO WADA-SBO 3.5 18.0 7.25 12.5 1719 1711 -0.04
33 10-ANDRE PIZZA BASSO-NO 3.5 17.5 7.75 14.0 1695 1775 +0.68
72 12-SARAH BARROS-NO 3.5 15.0 6.75 9.0 1426 1693 +2.12
35. 43 SERGIO S DIAS-VAL 3.0 23.0 9.00 12.0 1630 1783 +1.20
51 14-DIOGO ALMEIDA-NO 3.0 21.0 8.50 10.0 1564 1675 +0.90
44 12-JULIA CARDOSO-COR 3.0 20.0 8.00 10.0 1623 1671 +0.42
12 MARCELO BACOCHINA-COR 3.0 19.0 6.50 13.0 1870 1746 -1.02
25 18-LUIZ GUSTAVO SILVA-NO 3.0 18.5 7.00 9.0 1744 1642 -0.84
60 14-CRISTHIAN CLAUS-SBO 3.0 18.5 6.50 10.0 1522 1655 +1.08
49 16-FELIPE MACHADO-SBO 3.0 18.5 5.50 9.0 1605 1625 +0.18
38 16-LETICIA GONZALEZ-SBO 3.0 18.0 6.00 12.0 1672 1631 -0.36
70 12-FELIPE CEZAR-SBO 3.0 17.5 7.50 10.5 1461 1664 +1.56
32 16-ALEXANDRE FREITAS-NO 3.0 17.5 6.50 11.0 1706 1696 -0.06
36 16-LUCAS CARVALHO-RCL 3.0 17.5 6.50 11.0 1675 1612 -0.54
52 10-LUIZ A SOARES-RCL 3.0 17.5 6.50 9.0 1563 1595 +0.24
34 12-RENAN GARCIA-SBO 3.0 17.5 5.00 11.0 1685 1633 -0.42
42 14-HENRIQUE DAIBELO-SBO 3.0 17.0 5.50 11.0 1637 1532 -0.84
55 10-MURILO GONZALEZ-SBO 3.0 17.0 5.50 10.0 1552 1634 +0.66
35 16-IVAN BOLORINO-COR 3.0 15.5 5.50 11.0 1684 1611 -0.60
73 14-JEAN MARINHO-NO 3.0 15.0 6.00 9.0 1414 1617 +1.56
62 10-ANDREY OLIVEIRA-COR 3.0 15.0 5.00 8.0 1511 1617 +0.84
67 14-HELITON SANTOS-NO 3.0 13.5 4.00 7.0 1489 1600 +0.90
54. 28 12-FELIPE TRINDADE-NO 2.5 19.5 7.50 10.0 1724 1570 -1.28
41 12-RODRIGO RAMOS-SBO 2.5 18.5 5.75 11.0 1648 1506 -1.22
48 14-RICARDO CARVALHO-RCL 2.5 17.5 5.25 8.5 1606 1607 -0.02
40 12-MARCO ROMANELLI JR-COR 2.5 16.0 6.50 7.5 1658 1403 -2.06
61 10-JOAO OTAVIO OLIV-SBO 2.5 14.0 2.75 7.0 1520 1492 -0.26
81 16-FLAVIA TEIXEIRA-NO 2.5 13.5 3.75 8.5 1378 1587 +1.42
79 16-CRISTIANO BERSANI-NO 2.5 12.0 4.75 6.0 1393 1492 +0.76
71 14-FRANCISCO ALVES-NO 2.5 12.0 2.25 6.5 1440 1488 +0.34
62. 37 16-KLEISON ANDRADE-NO 2.0 20.5 5.50 10.0 1673 1458 -1.72
45 FRANCISCO SARAIVA-CPS 2.0 19.5 4.00 9.0 1616 1525 -0.70
50 12-AUGUSTO OLIVEIRA-COR 2.0 19.0 4.50 8.0 1583 1492 -0.70
74 14-BRUNO TRAMBACOLE-COR 2.0 17.0 4.00 7.0 1409 1504 +0.68
82 14-LARISSA CHAN-NO 2.0 16.5 4.50 9.0 1376 1512 +0.92
47 14-RENAN OLIVEIRA-SBO 2.0 16.5 3.00 6.0 1609 1433 -1.42
66 12-BRUNA MARINI-NO 2.0 16.0 3.00 7.0 1491 1472 -0.16
59 14-VINICIUS MARTIM-SBO 2.0 16.0 2.00 7.0 1533 1469 -0.52
39 JULIO PIZZA BASSO-NO 2.0 15.5 3.00 5.0 1669 1379 -2.32
57 12-WILLIAN BRITO-NO 2.0 15.0 3.00 7.0 1538 1453 -0.64
65 12-RODRIGO ROMULO-NO 2.0 15.0 2.50 6.0 1495 1437 -0.46
69 16-PAULO MUNIZ NETO-NO 2.0 13.5 2.00 5.0 1475 1434 -0.28
64 18-CASSIA BAREL-COR 2.0 11.5 2.50 3.0 1505 1361 -1.18
75. 58 18-ALINE DOS SANTOS-COR 1.5 16.0 3.75 6.5 1536 1384 -1.14
68 12-NICOLE OLIVEIRA-SBO 1.5 15.5 2.25 4.5 1485 1355 -0.96
76 14-JHONATHAN NERY-NO 1.5 13.5 1.75 3.5 1400 1310 -0.66
83 14-LUIZ H RODRIGUES-NO 1.5 11.5 1.75 2.5 1369 1285 -0.60
78 18-ADENILSON TEIXEIRA-NO 1.5 11.5 0.75 2.5 1400 1328 -0.54
80. 54 14-CHRISTIAN ASSUNCAO-VAL 1.0 16.5 1.00 5.0 1560 1274 -2.12
56 14-TIAGO FERRAZ-NO 1.0 16.5 1.00 5.0 1550 1265 -2.12
80 PAULO SERGIO BASSO-NO 1.0 14.0 2.00 3.0 1384 1255 -0.86
84 10-JOAO PERUCHI-COR 1.0 11.5 1.00 3.0 1308 1212 -0.62
77 14-LUIZ SANTANA-COR 1.0 11.0 0.00 3.0 1400 1232 -1.16
75 14-ANTONIO FREIRE NETO-NO 1.0 10.0 0.00 1.0 1400 1189 -1.46
86. 85 10-JOSE LEVY-COR 0.0 12.5 0.00 0.0 1248 818 -1.14


Clique Aqui e acompanhe as informações dos Jogos
Clique aqui




Opinião
Objetivo
História
Conquistas
Contato
Links
Mapa do Site
Xadrez Regional Clique aqui