Ensino
Eventos
Escolar
Circuito
Copa
Notícias
Fotos

  


:: II Circuito Regional de Xadrez - Valinhos


Ranking after round 6 of II CIRCUITO REGIONAL DE XADREZ - VALINHOS - 26.10
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 ALESSANDRO BATEZELLI 5.5 26.0 23.25 20.0 2034 2300 +1.42
2 SERGUEI POPOV 5.5 23.5 21.25 19.5 2111 2282 +0.76
1 RODRIGO VALENTE 5.5 22.5 19.75 20.0 2226 2298 +0.22
4. 3 ANTONIO LABEGALINI 5.0 26.0 21.00 19.0 2045 2128 +0.50
12 RENATO AGUIAR 5.0 25.5 20.00 20.0 2000 2143 +0.92
29 LEONARDO F SOUZA 5.0 23.0 17.50 17.0 1900 1902 +0.02
39 ALEXANDRE CARDOZO 5.0 21.5 16.00 16.0 1830 2061 +1.64
26 ESTEVAM DE ALMEIDA 5.0 21.0 16.00 17.0 1900 1884 -0.04
9 CARLOS BENITES 5.0 19.0 15.50 16.0 2000 1967 -0.16
10. 13 MILTON SANCHEZ 4.5 25.0 16.75 18.5 1949 2052 +0.78
17 18-VINICIUS SAITO 4.5 24.0 16.25 18.5 1902 1993 +0.66
7 PETER DE OLIVEIRA 4.5 22.0 14.75 18.5 2028 2069 +0.30
91 14-HELITON SANTOS 4.5 20.5 13.25 14.5 1507 2033 +3.78
25 ELTON H PRAZERES 4.5 20.0 14.50 15.5 1900 1949 +0.36
15 SERGIO EMYDIO SANTOS 4.5 18.5 12.50 14.5 1938 1815 -0.72
16. 4 PAULO RIZZOLI 4.0 26.0 16.50 17.0 2056 1950 -0.74
16 JEFFERSON ALVES 4.0 23.5 13.00 16.0 1954 1927 -0.20
35 REGINALDO FERREIRA 4.0 22.5 12.50 16.0 1859 1794 -0.50
62 DULCIDIO CARRIJO 4.0 22.5 12.50 17.0 1679 1951 +2.20
65 16-KLEISON ANDRADE 4.0 21.0 12.75 12.0 1639 1865 +1.84
54 16-PEDRO GOZZI 4.0 21.0 12.25 14.5 1745 1946 +1.60
112 16-JONATHAN OLIVEIRA 4.0 21.0 12.00 15.0 1400 1944 +3.58
34 RUBENS SEWAYBRICKER 4.0 21.0 11.50 16.0 1875 1756 -0.80
10 HIDEO SUZUKI 4.0 20.5 14.25 16.0 2000 1991 -0.05
18 18-ALEXANDER BUFALO 4.0 20.5 11.50 16.0 1900 1840 -0.44
21 CARLOS FERRINHO 4.0 20.0 12.25 14.5 1900 1773 -0.86
78 14-DIOGO ALMEIDA 4.0 20.0 11.00 13.0 1582 1959 +2.86
36 NICOLAU MORIHAMA 4.0 19.5 11.00 15.0 1853 1730 -0.86
41 18-TIAGO A FERREIRA 4.0 19.0 10.00 15.0 1801 1840 +0.28
37 AMALIO BRIENZA 4.0 18.5 9.00 15.0 1873 1774 -0.68
11 KONRAD AGUIAR 4.0 18.0 10.50 12.0 2000 1800 -1.22
74 16-BRUNO LOPES 4.0 17.5 9.50 10.0 1636 1792 +1.24
66 16-LETICIA GONZALEZ 4.0 17.5 8.50 12.0 1665 1795 +1.06
43 DIVONZIR ANTUNES JR 4.0 16.5 8.50 12.0 1800 1709 -0.68
42 JOSE ALBERTO GOMES 4.0 16.5 8.00 13.0 1819 1669 -0.98
40 16-FERNANDO ZORZENONI 4.0 15.0 8.00 12.0 1813 1713 -0.68
37. 46 18-WERMESSON BEZERRA 3.5 23.5 12.25 16.5 1802 1926 +1.04
8 ADALBERTO MANOEL JR 3.5 22.0 13.75 15.0 2000 1936 -0.35
73 UDO RYBKA 3.5 21.0 10.75 11.5 1615 1872 +2.06
70 DANIEL MOTTA 3.5 20.5 10.00 14.0 1640 1979 +2.54
19 ALAN DOS SANTOS 3.5 19.5 10.25 13.5 1900 1739 -1.18
58 16-ALEXANDRE FREITAS 3.5 19.5 8.50 14.0 1705 1797 +0.80
53 18-GIOVANE BELLOTTI 3.5 19.0 9.50 12.5 1761 1711 -0.40
56 12-FELIPE TRINDADE 3.5 16.5 9.25 11.0 1698 1521 -1.24
57 18-MARIO BASSO 3.5 15.5 7.25 12.0 1729 1662 -0.52
52 18-RAPHAEL ROCHA 3.5 15.5 6.75 10.5 1751 1597 -1.12
33 RICARDO M SAMPAIO 3.5 15.0 7.25 9.0 1900 1523 -2.14
48. 111 16-GABRIELA HRUSCHKA 3.0 22.0 10.00 12.0 1400 1761 +2.40
22 CELSO R BARBOSA 3.0 21.0 7.50 14.0 1900 1754 -1.20
110 16-FELIPE RIBEIRO 3.0 20.0 8.00 14.0 1400 1852 +2.64
38 18-GLAUBER GASPPAROTTO 3.0 20.0 7.50 12.0 1831 1634 -1.50
75 14-RENAN OLIVEIRA-SBO 3.0 20.0 6.50 10.0 1581 1703 +1.02
49 18-FERNANDO OCCHIUCCI 3.0 19.5 7.50 11.0 1780 1600 -1.44
28 JULIO CESAR SILVA 3.0 19.5 7.00 14.0 1900 1605 -2.10
30 LIVIO BARBATO 3.0 19.0 8.00 11.0 1900 1547 -2.34
14 TIAGO FRANCISCO 3.0 19.0 7.75 12.0 1934 1703 -1.74
23 EDIMILSON BELIZARIO 3.0 19.0 6.00 13.0 1900 1725 -1.38
51 18-GABRIEL HERRERA 3.0 19.0 5.00 12.0 1761 1737 -0.18
92 16-PAULO MUNIZ NETO 3.0 18.5 7.50 11.0 1469 1807 +2.28
60 10-ANDRE PIZZA BASSO 3.0 18.5 6.75 12.0 1709 1739 +0.24
55 18-LUIS GUSTAVO SILVA 3.0 18.5 6.50 12.0 1727 1702 -0.18
61 14-LUCAS GOZZI 3.0 18.5 6.50 12.0 1687 1661 -0.24
47 16-GABRIEL NUNES 3.0 17.5 7.75 11.0 1790 1519 -1.98
115 CHRISTIAN ASSUNCAO 3.0 17.5 7.00 7.0 1518 1584 +0.54
68 TATIANA AMAKAWA 3.0 16.5 4.50 9.0 1657 1583 -0.60
86 10-JOAO OTAVIO OLIVEIRA 3.0 16.0 6.00 9.0 1515 1728 +1.62
99 10-HEITOR ALMEIDA 3.0 16.0 6.00 9.0 1400 1693 +2.10
101 12-AUGUSTO T BARBOSA 3.0 16.0 5.00 7.0 1400 1584 +1.44
76 14-RICARDO CARVALHO 3.0 15.0 6.00 9.0 1606 1728 +1.02
90 12-BRUNA MARINI 3.0 15.0 6.00 9.0 1488 1739 +1.86
97 14-JEAN MARINHO 3.0 15.0 4.50 6.0 1445 1585 +1.14
87 12-FELIPE TEIXEIRA 3.0 14.5 4.00 6.0 1516 1629 +0.90
24 ELAINE DE JESUS 3.0 14.0 7.50 9.0 1900 1566 -2.28
50 18-JOSIMAR SANTOS 3.0 14.0 4.50 7.0 1757 1445 -2.16
75. 79 10-LUIZ SOARES 2.5 21.5 7.75 10.0 1568 1698 +0.94
109 14-RENATO T BARBOSA 2.5 21.0 7.50 10.0 1400 1712 +1.90
96 12-SARAH BARROS 2.5 19.0 6.25 8.5 1468 1635 +1.18
95 12-ALEX PAREDES 2.5 18.5 5.75 9.0 1430 1693 +1.72
94 12-LUIZ SERGIO PETRI 2.5 18.5 5.25 9.0 1436 1595 +1.18
100 10-MARCELO KIM 2.5 17.0 5.00 7.5 1400 1680 +1.78
118 14-LARISSA CHAN 2.5 16.5 6.25 8.5 1394 1611 +1.48
81 10-MURILO GONZALEZ 2.5 15.0 3.75 8.5 1565 1543 -0.20
98 14-JOSE ANTONIO PAREDES 2.5 12.5 3.75 6.0 1406 1500 +0.70
82 14-TIAGO P FERRAZ 2.5 11.0 2.25 6.0 1508 1531 +0.16
85. 63 16-LUCAS CARVALHO 2.0 21.0 5.50 8.0 1664 1448 -1.72
84 14-VINICIUS MARTIM 2.0 19.5 5.50 9.0 1523 1632 +0.74
64 ODAIR MOTTA 2.0 19.5 5.00 9.0 1675 1504 -1.36
67 JULIO CESAR BASSO 2.0 19.0 5.00 10.0 1623 1642 +0.14
89 12-RODRIGO ROMULO 2.0 19.0 3.50 7.0 1486 1585 +0.68
71 SERGIO SOUZA DIAS 2.0 18.5 2.50 8.0 1654 1626 -0.22
69 12-RODRIGO RAMOS 2.0 18.0 2.50 9.0 1624 1548 -0.58
93 14-FRANCISCO ALVES 2.0 17.0 4.00 8.0 1447 1595 +0.98
80 16-DIEGO BONFIM 2.0 17.0 3.00 8.0 1588 1578 -0.04
59 ROBERTO DAVI MORAES 2.0 16.5 3.00 8.0 1700 1388 -2.44
85 14-CHRISTIAN CLAUS 2.0 16.0 4.00 8.0 1544 1606 +0.44
103 12-RENAN SOBRINHO 2.0 16.0 2.00 5.0 1400 1464 +0.50
116 12-FABIO PADELA 2.0 15.5 4.00 5.0 1399 1418 +0.14
123 14-LIVIA TELLES 2.0 15.5 2.75 8.0 1362 1392 +0.15
106 14-JONATAS SOBRINHO 2.0 15.0 3.50 7.0 1400 1519 +0.80
83 12-WILLIAM BRITO 2.0 14.5 3.00 7.0 1525 1471 -0.40
121 14-LUIZ H RODRIGUES 2.0 12.5 1.00 5.0 1357 1428 +0.50
48 FRANCISCO E SOUZA 2.0 12.0 1.50 5.0 1787 1319 -3.28
103. 105 14-DIEGO OLIVEIRA 1.5 18.0 3.25 5.5 1400 1449 +0.30
72 FRANCISCO SARAIVA 1.5 17.0 3.75 6.5 1602 1484 -0.90
77 PAULO SERGIO BASSO 1.5 15.5 1.25 6.5 1367 1372 +0.06
108 14-RAFAEL DIAS CAMPOS 1.5 15.0 2.75 5.5 1400 1409 +0.06
119 RUI TEIXEIRA RANDI 1.5 13.5 2.25 5.0 1376 1321 -0.36
117 14-ANGELA ALVES 1.5 11.0 0.25 3.5 1396 1300 -0.72
109. 107 14-LARISSA STIGLIANO 1.0 17.5 2.50 6.0 1400 1409 +0.04
32 MARCELO PEREIRA SILVA 1.0 16.5 5.00 5.0 1900 1312 -2.68
113 16-KEYLA NOGUEIRA 1.0 15.0 1.00 3.0 1400 1256 -0.98
122 12-GISELE ALVES 1.0 13.5 0.50 2.0 1363 1205 -1.04
102 12-IGOR PIZZA STIGLIANO 1.0 13.0 1.50 3.0 1400 1370 -0.20
120 12-DOUGLAS RICARDO SILVA 1.0 13.0 0.00 1.0 1372 1211 -1.10
124 14-BARBARA MUNIZ 1.0 12.0 1.00 2.0 1317 1193 -0.80
116. 20 ANTONIO MARIN NETO 0.5 12.5 2.75 3.0 1900 1165 -3.22
114 18-ADENILSON TEIXEIRA 0.5 12.5 0.75 0.5 1389 1169 -1.06
118. 88 RODRIGO G BARBOSA 0.0 17.5 6.25 0.0 1516 1223 -0.09
5 WENDEL DE ASSIS 0.0 14.5 6.25 0.0 2035 946 -0.93
27 JADDUS MANGA 0.0 14.5 6.25 0.0 1900 809 -0.93
44 FERNANDO MALDONADO 0.0 14.5 6.25 0.0 1800 723 -0.92
31 MARCELO FIGUEIREDO 0.0 14.5 4.00 0.0 1900 800 -1.86
45 RODRIGO NOGUEIRA 0.0 13.5 6.25 0.0 1800 723 -0.92
104 14-ANTONIO NETO 0.0 13.0 0.00 0.0 1400 841 -2.04


Clique Aqui e acompanhe as informações dos Jogos
Clique aqui




Opinião
Objetivo
História
Conquistas
Contato
Links
Mapa do Site
Xadrez Regional Clique aqui