:: Xadrez Regional
Principal
Publicidade
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Entrevistas
Artigos
  Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas 2005
Etapas 2004
Etapas 2003
Etapas 2002
:: Copa Valinhos
Regulamento
Inscrição
Pontuação
VIII a XI Copa - 2005
IV a VII Copa - 2004
II e III Copa - 2003
I Copa - 2002
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Escolar 2005
Escolar 2004
Escolar 2003
Primeiros Passos
Escola Educativa
Nova Odessa
:: Jogo de Damas
Regras
História
Campeões Brasileiros
Circuito 2005
Circuito 2004
Rating
Regulamento
Inscrição

   :: Webmail >>

:: Cadastro
XR ESPORTES

   
 
Digite seu e-mail e receba nosso boletim.

Classificação Final - clique aqui



:: Classificação Final - Sumaré - 29/02/2004 Premiação >>
III CIRCUITO REGIONAL DE XADREZ - 29.02.04 - www.xadrezregional.com.br
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 PEDRO A MARTINS PALMEIRA 7.0 33.5 33.50 28.0 2112 2678 +2.45
2. 2 NELSON UTO 6.0 32.5 25.50 25.0 2197 2287 +0.54
7 FABIO SAVIAN 6.0 32.0 27.25 24.5 2111 2138 +0.12
14 HECTOR FERNANDEZ 6.0 30.5 23.50 24.0 2024 2200 +1.24
45 NICOLAU MORIHAMA 6.0 27.5 22.00 22.0 1836 2186 +2.92
6. 3 EDGAR RODRIGUES 5.5 34.0 25.25 26.0 2193 2231 +0.25
1 RICARDO SALVI 5.5 33.5 26.25 23.0 2213 2100 -0.66
4 LEE H CHIH 5.5 33.5 23.75 26.0 2167 2206 +0.25
8 VICTOR KITAKA 5.5 33.0 23.50 24.0 2109 2153 +0.32
5 SERGUEI POPOV 5.5 30.0 22.75 21.5 2144 2095 -0.38
36 NESTOR A ALVES JR 5.5 30.0 21.25 22.5 1900 2095 +1.65
12. 10 OSEIAS DOS REIS 5.0 32.0 20.50 24.0 2091 2131 +0.38
100 LUCAS GOZZI-16 5.0 31.5 21.50 22.5 1682 2102 +3.74
11 MILTON SANCHEZ 5.0 31.0 21.00 20.0 2080 1922 -1.09
33 JOSE EDUARDO MENEZES 5.0 30.5 20.00 20.0 1908 1988 +0.73
29 ANTONIO UCELLA 5.0 30.5 19.00 22.0 1918 2035 +1.08
19 ALEXANDRE BRITES 5.0 30.0 21.00 20.0 1965 1949 -0.11
15 BRUNO ROGANI-16 5.0 30.0 19.75 22.5 2017 1979 -0.25
26 ALEXANDRE CARDOZO 5.0 30.0 19.50 21.0 1928 2042 +1.08
46 GLAUBER GASPAROTTO-18 5.0 29.0 19.00 19.0 1831 1981 +1.43
22 ANDRE DECHEN 5.0 28.0 19.25 20.0 1946 2002 +0.52
9 FRANCISCO BAENA 5.0 28.0 18.75 20.5 2098 1972 -0.88
24 ADRIANO DIAS 5.0 28.0 18.00 18.0 1932 1917 -0.11
13 VINICIUS SAITO-18 5.0 26.0 15.50 22.0 2038 2028 -0.04
16 RENATO AGUIAR 5.0 27.5 18.00 21.0 2017 2023 +0.10
70 LUIS MARCIO P CASARIN 5.0 28.0 18.00 20.0 1800 2028 +2.20
18 SERGIO EMYDIO SANTOS 5.0 24.0 17.50 16.0 1968 1883 -0.60
75 JORGE WADA 5.0 23.0 13.00 18.0 1799 1892 +0.87
29. 20 AMALIO BRIENZA 4.5 33.0 19.25 23.0 1959 2094 +1.35
12 ANTONIO LABEGALINI 4.5 32.5 19.25 21.5 2045 1996 -0.40
151 RAFAEL GONCALVES 4.5 31.0 16.25 20.5 1800 2022 +1.82
38 RICARDO ACACIO 4.5 30.5 17.50 20.5 1896 1998 +1.00
21 WERMESSON BEZERRA 4.5 29.5 16.25 19.5 1955 1942 -0.12
17 JEFFERSON ALVES 4.5 29.0 16.50 20.5 1972 1928 -0.40
52 THIAGO A FERREIRA 4.5 29.0 15.00 18.0 1807 1973 +1.63
74 YURI M F SILVA-14 4.5 28.0 15.25 18.0 1800 1851 +0.51
27 TIAGO F FRANCISCO 4.5 27.5 16.25 19.0 1921 1838 -0.68
41 LIVIO BARBATO 4.5 26.5 14.75 18.0 1853 1771 -0.68
78 JOSE ALBERTO GOMES 4.5 26.5 13.75 15.5 1789 1922 +1.28
32 VALDIR VITORINO FILHO 4.5 25.0 15.00 16.5 1915 1807 -0.89
57 BRUNO H C PACHIONI-16 4.5 25.0 13.75 16.5 1800 1830 +0.30
40 GIOVANE BELLOTTI 4.5 25.0 13.00 19.5 1881 1913 +0.30
43. 39 PAULO DAVI 4.0 29.5 13.50 20.0 1895 1882 -0.13
51 PEDRO GOZZI-16 4.0 29.5 12.00 19.0 1809 1895 +0.85
28 ADAN BRASSOLOTO 4.0 28.0 12.00 20.0 1918 1912 -0.06
50 LUIZ BROETO-14 4.0 29.0 12.00 18.0 1818 1834 +0.15
37 ELIZEU CARVALHO 4.0 27.5 15.00 15.0 1898 1768 -1.18
53 ALEXANDRA SCHRANKO-FEM 4.0 27.5 13.25 16.0 1801 1817 +0.15
55 ANTONIO MARCOS FERREIRA 4.0 27.5 12.50 17.0 1800 1869 +0.71
86 MAURICE DE KONING 4.0 27.0 13.00 14.0 1764 1854 +0.92
60 DOUGLAS R OLIVEIRA 4.0 26.0 13.50 15.5 1800 1811 +0.15
95 HELITON SANTOS-14 4.0 26.0 12.50 13.5 1712 1878 +1.62
48 RICARDO VERLENGIA 4.0 26.0 10.50 18.0 1823 1871 +0.50
67 GIL GERALDO HIPOLITO 4.0 25.5 12.00 16.0 1800 1737 -0.55
108 JULIO CESAR BASSO 4.0 25.0 12.00 13.0 1622 1835 +2.04
72 MARIO SILVA RAMOS 4.0 25.0 10.00 17.0 1800 1843 +0.43
89 EDUARDO WADA-16 4.0 25.0 10.00 13.0 1723 1739 +0.15
107 FELIPE TEIXEIRA-14 4.0 24.5 11.75 14.5 1626 1887 +2.39
43 MARCELO MARTINS 4.0 24.0 11.50 17.0 1842 1826 -0.13
73 WILSON ZIMMERMANN 4.0 24.0 11.50 17.0 1800 1822 +0.22
76 ELITON SIRAOKA-16 4.0 23.5 9.50 16.0 1797 1825 +0.29
99 IVAN BOLORINO-16 4.0 23.0 12.00 15.0 1693 1898 +1.97
92 FRANCISCO E SOUZA 4.0 22.5 10.50 13.0 1721 1765 +0.43
54 ALBERTO G SILVA 4.0 22.0 11.00 14.0 1800 1707 -0.83
91 RENAN BACOCHINA-14 4.0 21.5 9.00 14.0 1722 1771 +0.50
87 KLEISON ANDRADE-16 4.0 19.5 11.50 10.0 1744 1678 -0.62
98 DIOGO ALMEIDA 4.0 19.5 9.50 14.0 1698 1743 +0.43
68. 81 LUCAS POLEZI 3.5 30.5 11.75 15.0 1783 1865 +0.77
47 ALEXANDRE FREITAS-18 3.5 29.0 11.75 16.5 1827 1795 -0.28
93 GABRIEL NEVES-14 3.5 28.5 11.75 14.5 1715 1812 +0.91
112 JULIA CARDOSO-12 3.5 28.0 12.00 17.0 1609 1866 +2.24
142 MARCUS V GONCALVES-16 3.5 27.0 10.75 15.0 1465 1893 +3.01
49 ANTONIO B P CEZAR 3.5 26.5 11.75 16.0 1822 1767 -0.56
61 EDSON RILEY SOUZA 3.5 26.5 9.75 16.0 1800 1769 -0.28
82 DOUGLAS SAMPAIO JR-16 3.5 26.0 9.75 16.0 1779 1873 +0.91
104 RODRIGO M RAMOS 3.5 26.0 9.75 13.0 1650 1823 +1.61
126 ULISSES J NUNES-14 3.5 25.5 10.50 14.0 1572 1805 +2.03
44 TSUGOSHIRO TOMA 3.5 25.5 9.25 18.5 1837 1806 -0.28
77 HERIC HOLLAND-14 3.5 24.5 7.75 14.5 1794 1764 -0.28
90 JULIANA RODRIGUES 3.5 24.0 9.00 13.5 1723 1799 +0.70
106 ANDRE PIZZA BASSO-10 3.5 23.5 9.75 13.5 1633 1835 +1.82
96 LUIS GUSTAVO SILVA 3.5 22.5 8.75 12.5 1712 1674 -0.35
124 JOAO OTAVIO OLIVEIRA-12 3.5 19.0 7.25 9.0 1592 1660 +0.63
84. 69 LUIGI M S PONTES 3.0 30.5 10.50 16.0 1800 1767 -0.36
30 BRUNO BRIENZA 3.0 29.5 11.00 17.0 1915 1758 -1.55
31 RAUL DOS SANTOS 3.0 29.5 10.00 15.5 1915 1695 -2.04
79 JUAREZ BATISTELA 3.0 27.0 10.00 13.0 1788 1723 -0.64
111 MARCO ROMANELLI JR-12 3.0 25.0 9.00 12.0 1618 1718 +0.90
64 ENZO MAZZAMUTO EFFORI-18 3.0 25.0 8.00 14.0 1800 1637 -1.55
85 GABRIEL HERRERA 3.0 24.5 7.75 11.5 1766 1721 -0.43
25 DAYSE NUNES 3.0 24.0 8.50 11.0 1929 1627 -2.67
94 MARIO SERGIO BASSO-18 3.0 24.0 7.50 12.0 1713 1661 -0.50
84 CLAUDIO A SILVA 3.0 24.0 7.25 12.0 1766 1719 -0.50
129 CARLOS CAVARSAN 3.0 23.5 8.00 14.0 1556 1744 +1.60
101 FELIPE TRINDADE-14 3.0 23.5 6.50 12.0 1671 1731 +0.55
102 LETICIA GONZALEZ-16 3.0 23.5 6.50 11.0 1659 1656 -0.01
113 AARAO ZIMMERMANN-10 3.0 23.0 7.00 10.0 1600 1655 +0.48
97 DIEGO BONFIM-18 3.0 23.0 6.50 12.0 1707 1679 -0.29
135 CARLOS ISMAEL JR-18 3.0 23.0 6.50 11.0 1515 1742 +1.81
56 BRUNO CEZAR HIPOLITO-14 3.0 22.5 8.50 11.0 1800 1567 -2.18
59 DANILLO H COSTA-18 3.0 22.0 7.00 11.0 1800 1616 -1.76
71 MARIO NOBREGA JR 3.0 22.0 6.50 12.0 1800 1569 -2.18
103 RENAN DE OLIVEIRA-14 3.0 22.0 6.50 9.0 1653 1670 +0.13
141 SARAH BARROS-14 3.0 22.0 5.50 15.0 1476 1751 +2.09
116 EMILE F C CASASCO-12 3.0 21.5 6.50 9.0 1600 1598 -0.01
65 EVERTON OLIVEIRA-14 3.0 21.5 6.00 12.0 1800 1610 -1.83
138 JEAN MARINHO 3.0 21.5 6.00 10.0 1496 1715 +1.81
80 LEONARDO SANTANA 3.0 21.5 5.50 11.0 1784 1647 -1.34
83 RICARDO SILVESTRE 3.0 21.0 7.00 9.0 1770 1588 -1.76
105 SERGIO SOUZA DIAS 3.0 21.0 5.00 10.0 1650 1701 +0.48
131 CASSIA BAREL-18 3.0 20.0 6.00 11.0 1533 1740 +1.74
109 HENRIQUE DALBELO-14 3.0 19.5 5.50 13.0 1620 1779 +1.39
137 MARCELO KIM MAN-12 3.0 18.0 4.50 8.0 1503 1646 +1.25
122 VICTOR VENTURI-10 3.0 17.5 5.00 7.0 1600 1638 +0.34
115. 117 GABRIELLE PEIXOTO-14 2.5 24.5 5.75 13.5 1600 1704 +0.82
133 TIAGO P FERRAZ-16 2.5 23.0 6.25 9.5 1531 1666 +1.10
145 BRUNO TRAMBAIOLE-14 2.5 23.0 6.25 8.5 1425 1576 +1.17
58 CINTIA BRITES 2.5 21.0 5.25 10.5 1800 1497 -2.82
121 MARCELA COUTINHO SILVA-14 2.5 20.5 4.75 7.5 1600 1540 -0.58
35 LEANDRO PANEGASSI 2.5 20.0 5.50 12.5 1900 1512 -3.38
128 BRUNA MARINI-14 2.5 20.0 5.25 7.0 1562 1574 +0.12
146 RENAN A SOBRINHO-12 2.5 16.0 3.25 7.5 1420 1578 +1.24
123. 125 CHRISTIAN CLAUS-16 2.0 25.5 7.00 9.0 1587 1618 +0.25
62 ELIZA MESSIAS CARETA-18 2.0 25.0 6.00 12.0 1800 1533 -2.55
23 ANTONIO MARIN NETO 2.0 21.5 5.00 8.0 1936 1511 -3.74
42 MARCELO PEREIRA SILVA 2.0 21.0 4.50 9.0 1846 1483 -3.32
114 ALEXANDRE ZIMMERMANN-12 2.0 21.0 4.50 8.0 1600 1511 -0.80
150 JOAO FELIPE PERUCHI-10 2.0 21.0 1.75 7.0 1296 1396 +0.40
132 MURILO GONZALEZ-10 2.0 20.0 2.00 11.0 1531 1639 +0.74
136 LUIZ SERGIO PETRI-12 2.0 19.5 3.00 6.0 1507 1594 +0.60
134 FELIPE P CEZAR-12 2.0 18.5 2.50 5.0 1526 1488 -0.38
144 LARISSA CHAN-14 2.0 18.5 2.00 7.0 1447 1514 +0.46
147 FLAVIA TEIXEIRA-16 2.0 18.5 2.00 6.0 1416 1500 +0.60
34 EUCLIDES OMETTO 2.0 18.0 2.00 7.0 1900 1433 -4.02
140 DAYSE DE MORAIS-18 2.0 18.0 1.00 7.0 1486 1531 +0.32
110 LUIS ALBERTO SOARES-10 2.0 17.5 4.00 8.0 1620 1527 -0.87
143 NICOLE OLIVEIRA-14 2.0 17.0 2.50 8.0 1465 1590 +0.88
139 ALINE DOS SANTOS 2.0 14.0 2.00 5.0 1493 1532 +0.25
127 CHEUNG YUK KING 2.0 13.5 1.00 3.0 1570 1542 -0.24
140. 130 GABRIELA HRUSCHKA-16 1.5 24.5 5.50 8.0 1544 1493 -0.39
149 LEANDRO M RAMOS-10 1.5 18.5 0.75 5.5 1377 1452 +0.52
148 FABIO PADELA-14 1.5 17.5 1.25 4.0 1406 1393 -0.04
68 KALLY BERNARDO-FEM 1.5 16.5 1.75 6.5 1800 1275 -4.45
144. 88 TIAGO FOGA-14 1.0 18.0 2.00 5.0 1729 1282 -3.83
119 ISRAELLA M KUULME-10 1.0 18.0 2.00 4.0 1600 1377 -1.66
118 HERBER MILTON JR-12 1.0 17.0 2.00 3.0 1600 1262 -2.78
66 GABRIEL SILVEIRA 1.0 17.0 1.00 6.0 1800 1245 -4.67
123 WOLF RODRIGUES-10 1.0 16.0 0.00 1.0 1600 1405 -1.38
115 DANIEL ZIMMERMANN-12 1.0 14.0 1.00 2.0 1600 1271 -2.71
150. 120 LUCAS VILAS BOAS-12 0.0 17.5 0.00 0.0 1600 904 -3.71










clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2005 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Clique aqui Clique aqui