:: Xadrez Regional
Principal
Publicidade
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Entrevistas
Artigos
  Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas 2005
Etapas 2004
Etapas 2003
Etapas 2002
:: Copa Valinhos
Regulamento
Inscrição
Pontuação
VIII a XI Copa - 2005
IV a VII Copa - 2004
II e III Copa - 2003
I Copa - 2002
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Escolar 2005
Escolar 2004
Escolar 2003
Primeiros Passos
Escola Educativa
Nova Odessa
:: Jogo de Damas
Regras
História
Campeões Brasileiros
Circuito 2005
Circuito 2004
Rating
Regulamento
Inscrição

   :: Webmail >>

:: Cadastro
XR ESPORTES

   
 
Digite seu e-mail e receba nosso boletim.

Classificação Final - clique aqui



:: III Circuito Regional de Xadrez - Campinas - 21/03/2004
III CIRCUITO REGIONAL DE XADREZ 21/03/04 - www.xadrezregional.com.br
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 EDGAR RODRIGUES 6.0 23.5 23.50 21.0 2198 2572 +0.84
1 RICARDO SALVI 6.0 22.5 22.50 21.0 2200 2603 +1.02
3. 5 FRANCISCO BAENA 5.0 26.5 20.50 20.0 2081 2205 +0.80
4 PEDRO A MARTINS PALMEIRA 5.0 26.0 20.00 19.0 2161 2182 +0.14
26 MILAN ZELENIKA 5.0 25.0 19.00 20.0 1900 2225 +2.42
3 LEE H CHIH 5.0 23.0 18.00 19.0 2172 2145 -0.10
25 MAURICIO SAKATA 5.0 23.0 17.00 19.0 1900 2098 +1.40
20 NICOLAU MORIHAMA 5.0 21.0 16.00 17.0 1914 2022 +0.68
17 JOSE EDUARDO C MENEZES 5.0 21.0 15.00 17.0 1923 2078 +1.04
10. 13 SERGIO EMYDIO SANTOS 4.5 24.5 16.25 17.5 1956 2037 +0.60
37 IDELBERTO RIBEIRO JR 4.5 21.5 14.25 15.5 1800 1993 +1.50
18 ADAN BRASSOLOTO 4.5 21.0 13.75 16.5 1917 1990 +0.54
31 LUIZ BROETO-14 4.5 19.5 13.25 16.5 1821 1951 +0.96
29 ALEXANDRE FREITAS-18 4.5 17.5 12.75 14.0 1827 1859 +0.24
9 ANTONIO LABEGALINI 4.5 16.0 11.00 15.0 2037 1997 -0.24
16. 7 PAULO RIZZOLI 4.0 25.0 15.00 17.0 2067 1957 -0.74
34 ANTONIO CARLOS PANIZA 4.0 25.0 15.00 15.0 1800 1932 +1.06
16 ANTONIO UCELLA 4.0 23.5 13.00 15.0 1940 1934 -0.08
10 VINICIUS SAITO-18 4.0 23.5 12.50 16.0 2037 2011 -0.20
8 MILTON SANCHEZ 4.0 22.5 13.50 15.0 2058 1972 -0.62
54 GABRIEL NEVES-14 4.0 22.0 13.00 15.0 1715 1934 +1.78
11 BRUNO ROGANI-16 4.0 21.5 12.50 16.0 2012 1906 -0.74
23 GLAUBER GASPAROTTO-18 4.0 21.5 12.50 15.0 1900 2007 +0.82
14 ALEXANDRE CARDOZO 4.0 21.0 11.50 16.0 1950 1905 -0.32
21 TIAGO FRANCISCO 4.0 20.5 11.50 15.0 1907 1867 -0.32
38 MARCELO M CARIELO 4.0 20.5 11.50 15.0 1800 1893 +0.76
36 EMERSON A OLIVEIRA-18 4.0 20.5 11.00 14.0 1800 1847 +0.34
15 LUIZ MARCIO P CASARIN 4.0 20.0 11.00 16.0 1944 1922 -0.20
19 RICARDO ACACIO 4.0 19.5 10.50 14.0 1916 1858 -0.40
78 JOAO A NASSIF NETO-14 4.0 18.0 10.50 12.0 1600 1862 +2.08
72 JULIA CARDOZO-12 4.0 18.0 10.00 11.0 1609 1824 +1.72
30 ANTONIO CEZAR 4.0 16.5 8.00 15.0 1822 1845 +0.16
40 ROGERIO M CARVALHO 4.0 14.0 9.50 10.0 1800 1672 -0.86
34. 12 PAULO ROBERTO BENASSE 3.5 23.5 11.75 16.0 2000 1922 -0.58
84 MARCO ROMANELLI JR-12 3.5 21.5 11.75 12.5 1580 1877 +2.30
22 ARIOVALDO PENTEADO 3.5 20.0 11.75 12.0 1900 1709 -1.36
42 HERIC HOLLAND-14 3.5 19.0 9.25 11.5 1794 1695 -0.76
55 MARIO SERGIO BASSO-18 3.5 19.0 9.25 11.0 1713 1767 +0.50
60 FELIPE TEIXEIRA-14 3.5 19.0 8.25 11.0 1693 1834 +1.22
100 MARCUS V M GONCALVES-16 3.5 18.5 8.00 14.5 1463 1835 +2.66
61 IVAN BOLORINO-16 3.5 17.5 7.25 9.5 1693 1776 +0.74
53 RENAN BACOCHINA-14 3.5 15.5 6.25 11.0 1722 1640 -0.64
43. 32 ALEXANDRA S OLIVEIRA-18 3.0 21.5 8.75 12.0 1804 1705 -0.84
58 DIEGO BONFIM-18 3.0 21.0 6.50 12.0 1707 1814 +0.90
85 ULISSES NUNES-14 3.0 20.0 9.50 10.0 1572 1781 +1.62
89 MURILO C GONZALEZ-10 3.0 19.5 8.25 12.5 1531 1840 +2.16
90 FELIPE CEZAR-12 3.0 19.5 8.00 12.0 1526 1810 +2.04
67 FELIPE J MACHADO-16 3.0 19.0 7.50 10.0 1651 1742 +0.72
74 FELIPE L AVENIENTE-14 3.0 19.0 6.50 10.0 1600 1687 +0.72
45 DOUGLAS SAMPAIO JR-16 3.0 18.5 6.50 12.0 1779 1762 -0.12
49 BRUNO C HIPOLITO-14 3.0 18.5 6.00 12.0 1756 1724 -0.24
43 GIL HIPOLITO 3.0 18.0 6.50 11.0 1789 1716 -0.60
69 SERGIO S DIAS 3.0 18.0 5.00 11.0 1650 1783 +1.08
82 CRHISTIAN CLAUS-16 3.0 18.0 5.00 11.0 1587 1821 +1.74
28 GIOVENE BELLOTTI 3.0 17.5 8.50 11.0 1837 1607 -1.74
46 ROGERIO S RODRIGUES 3.0 17.5 6.50 10.0 1774 1617 -1.26
56 LUIS GUSTAVO SILVA 3.0 17.5 5.00 12.0 1712 1669 -0.36
94 AUGUSTO T BARBOSA-14 3.0 17.0 7.00 8.0 1496 1739 +1.80
39 MARCELO SANTOS CARIELO 3.0 17.0 6.50 11.0 1800 1665 -1.08
41 ELINTON SIRAOKA-16 3.0 17.0 6.00 12.0 1797 1666 -1.08
52 KLEISON ANDRADE-16 3.0 17.0 6.00 11.0 1744 1642 -0.84
62 BRUNO LOPES-18 3.0 16.5 5.00 9.0 1675 1757 +0.66
50 ELISA CARETA-18 3.0 16.5 4.50 11.0 1749 1660 -0.72
80 MARTA C LOPES 3.0 16.0 5.00 12.0 1600 1833 +1.74
68 RODRIGO RAMOS-14 3.0 15.0 5.50 8.0 1650 1600 -0.42
93 MARCELO KIM-12 3.0 15.0 4.00 8.0 1503 1766 +1.92
33 ALEXANDRE MANTELLI-16 3.0 14.5 6.50 8.0 1800 1578 -1.68
64 JULIO C BASSO 3.0 14.0 5.50 6.0 1663 1560 -0.84
47 DANILLO H COSTA-18 3.0 13.5 5.50 9.0 1765 1603 -1.26
63 FELIPE TRINDADE-14 3.0 11.5 3.50 6.0 1671 1530 -1.14
71. 95 JEAN GUSTAVO MARINHO-14 2.5 19.0 6.75 10.0 1496 1745 +1.66
81 JOAO OTAVIO OLIVEIRA-12 2.5 18.0 3.25 8.0 1592 1670 +0.58
27 CELSO R BARBOSA 2.5 17.5 6.50 10.5 1851 1499 -2.60
70 TATIANA AMAKAWA 2.5 17.5 5.50 10.0 1645 1594 -0.44
51 HELITON SANTOS-14 2.5 17.5 5.25 10.0 1745 1527 -1.76
99 NICOLE OLIVEIRA-14 2.5 16.0 6.25 8.0 1465 1635 +1.24
98 RENATO T BARBOSA-16 2.5 16.0 4.75 6.5 1476 1626 +1.12
111 ANTONIO FREIRE NETO-14 2.5 15.5 3.75 6.0 1359 1482 +0.65
88 GUSTAVO PISCELLI-16 2.5 13.5 3.50 7.0 1533 1574 +0.28
80. 65 LETICIA GONZALEZ-16 2.0 20.5 5.00 8.5 1659 1569 -0.70
66 RENAN DE OLIVEIRA- 2.0 20.0 5.00 9.0 1653 1634 -0.16
48 EVERTON NIKOLAS-14 2.0 19.5 3.50 10.0 1763 1544 -1.78
103 RENAN AUGUSTO SOBRINHO-122.0 18.5 4.00 7.0 1420 1603 +1.16
79 LINCON F L SILVA-14 2.0 18.0 5.00 8.0 1600 1590 -0.04
71 BAIDA TONIOLLI 2.0 17.5 3.00 8.0 1630 1562 -0.52
105 FABIO PADELA-14 2.0 17.0 4.00 6.0 1406 1506 +0.68
87 CASSIA BAREL-18 2.0 16.0 4.00 6.0 1533 1506 -0.22
77 IGOR MARTINS-14 2.0 16.0 3.00 8.0 1600 1546 -0.40
92 LUIZ SERGIO PETRI-12 2.0 16.0 2.00 6.0 1507 1678 +1.10
86 BRUNA MARINI-14 2.0 15.5 3.50 6.0 1549 1530 -0.16
44 LEONARDO SANTANA 2.0 15.5 3.00 6.0 1784 1379 -3.04
73 VICTOR VENTURI-10 2.0 15.5 1.50 8.0 1607 1560 -0.34
107 RAFAEL GIROTO-10 2.0 14.0 1.75 3.0 1400 1393 -0.05
109 LEANDRO M RAMOS-10 2.0 13.5 2.75 5.0 1377 1375 +0.00
83 FRANCISCO SARAIVA 2.0 13.5 2.00 6.0 1581 1524 -0.46
59 GABRIEL SILVEIRA-12 2.0 13.5 1.50 5.0 1707 1462 -1.96
97 DAYSE DE MORAIS-18 2.0 13.0 1.00 4.0 1486 1579 +0.68
110 LUIZ H RODRIGUES-14 2.0 12.0 2.00 5.0 1367 1458 +0.68
99. 76 GABRIELA LEME-18 1.5 17.5 2.00 6.5 1600 1406 -1.50
57 KALLY BERNARDO 1.5 15.0 1.25 3.5 1711 1376 -2.64
112 GABRIEL A SOUZA-10 1.5 15.0 1.25 6.5 1346 1286 -0.20
101 LARISSA CHAN-14 1.5 13.5 1.75 3.5 1447 1550 +0.60
103. 96 SARAH BARROS-14 1.0 18.0 4.00 6.0 1496 1420 -0.50
35 BRUNO A MASSA-16 1.0 16.5 1.00 6.0 1800 1373 -3.26
102 BRUNO TRABAIOLE-14 1.0 15.0 2.00 4.0 1425 1435 +0.04
104 FLAVIA TEIXEIRA-16 1.0 13.0 3.00 4.0 1416 1358 -0.38
6 JOAO PERUCHI-10 1.0 12.0 0.00 1.0 1236 1306 +0.52
108 IGOR STIGLIANO-12 1.0 12.0 0.00 1.0 1396 1391 -0.02
91 HENRIQUE M GONCALVES- 1.0 10.5 1.00 3.0 1508 1354 -1.04
110. 24 LUIZ A MARTINS 0.0 13.0 0.00 0.0 1900 932 -5.10
106 BEATRIZ R G BARBOZA-10 0.0 11.5 0.25 0.0 1400 996 -0.85








clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2005 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Clique aqui Clique aqui