:: Xadrez Regional
Principal
Publicidade
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Entrevistas
Artigos
  Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas 2005
Etapas 2004
Etapas 2003
Etapas 2002
:: Copa Valinhos
Regulamento
Inscrição
Pontuação
VIII a XI Copa - 2005
IV a VII Copa - 2004
II e III Copa - 2003
I Copa - 2002
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Escolar 2005
Escolar 2004
Escolar 2003
Primeiros Passos
Escola Educativa
Nova Odessa
:: Jogo de Damas
Regras
História
Campeões Brasileiros
Circuito 2005
Circuito 2004
Rating
Regulamento
Inscrição

   :: Webmail >>

:: Cadastro
XR ESPORTES

   
 
Digite seu e-mail e receba nosso boletim.

Classificação Final - clique aqui



:: III Circuito Regional de Xadrez - Itatiba - 20/06/04
III CIRCUITO REGIONAL DE XADREZ -ITATIBA - www.xadrezregional.com.br
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR
--------------------------------------------------------------------------
1. 1 EDGAR RODRIGUES 6.0 24.0 24.00 21.0 0000 - 0
2. 5 PAULO RIZZOLI 5.5 25.5 20.25 20.5 0000 - 0
6 ANTONIO LABEGALINI 5.5 19.0 16.50 20.5 0000 - 0
4. 11 RAFAEL MANTELATTO-16 5.0 23.5 17.50 20.0 0000 - 0
7 JOSE EDUARDO MENEZES 5.0 23.0 17.00 19.0 0000 - 0
12 LUIZ MARCIO CASARIN 5.0 22.5 19.00 18.0 0000 - 0
3 NELSON UTO 5.0 22.5 17.50 19.0 0000 - 0
10 ALEXANDRE CARDOZO 5.0 21.0 16.00 18.0 0000 - 0
22 DENIS PESCUMA 5.0 19.5 16.00 17.0 0000 - 0
17 GLAUBER GASPAROTTO-18 5.0 19.5 15.50 17.0 0000 - 0
59 MARIO SERGIO BASSO-18 5.0 19.5 15.50 16.0 0000 - 0
13 ADRIANO DIAS 5.0 19.0 16.00 17.0 0000 - 0
13. 123 GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ-14 4.5 26.0 16.75 17.5 0000 - 0
8 AMALIO BRIENZA 4.5 22.0 14.75 18.0 0000 - 0
30 FELIPE GIMENEZ 4.5 19.0 12.75 16.0 0000 - 0
21 RODRIGO MELGES-16 4.5 18.5 12.75 13.0 0000 - 0
14 ANTONIO UCELLA 4.5 18.5 12.50 14.5 0000 - 0
18 BRUNO BRIENZA 4.5 17.0 12.50 14.0 0000 - 0
19. 2 RICARDO SALVI 4.0 27.0 14.75 18.0 0000 - 0
92 AUGUSTO T BARBOSA-14 4.0 26.0 16.00 18.0 0000 - 0
4 FRANCISCO BAENA 4.0 23.0 13.00 17.0 0000 - 0
9 DIEGO J STANCATI 4.0 22.5 11.50 17.0 0000 - 0
19 GILBERTO REZENDE JR-18 4.0 21.5 12.50 16.0 0000 - 0
20 LUIZ BROETO-14 4.0 21.5 11.50 15.0 0000 - 0
100 LUIZ SERGIO PETRI-12 4.0 21.0 12.00 14.0 0000 - 0
25 JORGE WADA 4.0 20.5 11.00 14.0 0000 - 0
73 LETICIA GONZALEZ-16F 4.0 20.0 10.50 13.0 0000 - 0
58 DIEGO BONFIM-18 4.0 20.0 8.75 14.0 0000 - 0
27 MARCELO M CARIELO 4.0 19.5 10.50 12.0 0000 - 0
16 NICOLAU MORIHAMA 4.0 19.5 9.50 16.0 0000 - 0
48 KELLY GARCIA-14F 4.0 19.5 9.50 13.0 0000 - 0
80 HENRIQUE DAIBELO-14 4.0 19.0 11.00 13.0 0000 - 0
124 FABIO SAVIAN 4.0 18.5 13.50 10.0 0000 - 0
15 ADAN BRASSOLOTO 4.0 18.5 11.50 14.0 0000 - 0
37 LUCAS POLEZI 4.0 18.5 10.50 15.0 0000 - 0
40 GIL GERALDO HIPOLITO 4.0 18.0 9.00 14.0 0000 - 0
60 HELITON SANTOS-14 4.0 18.0 9.00 15.0 0000 - 0
51 LEANDRO S CORDEIRO-16 4.0 17.5 9.00 12.0 0000 - 0
79 CHRISTIAN CLAUS-16 4.0 17.0 11.00 12.0 0000 - 0
77 ANDRE PIZZA BASSO-10 4.0 17.0 9.00 11.0 0000 - 0
38 HERIC HOLLAND-14 4.0 16.0 9.00 13.0 0000 - 0
42. 65 FELIPE J MACHADO-16 3.5 25.5 11.75 16.0 0000 - 0
33 CELSO R BARBOSA 3.5 20.0 9.75 15.0 0000 - 0
105 MATHEUS R SALLES-12 3.5 19.5 8.75 14.5 0000 - 0
35 SILVANA PALANDI-F 3.5 17.5 9.00 13.5 0000 - 0
90 BRUNO TRABAIOLI-14 3.5 17.0 9.00 11.0 0000 - 0
53 BRUNO MASSA-16 3.5 17.0 6.50 11.0 0000 - 0
47 TATIANA VICEGUERRA-F 3.5 16.5 8.25 11.0 0000 - 0
86 RENATO T BARBOSA-16 3.5 14.5 7.75 10.0 0000 - 0
50. 28 JOSE ALBERTO GOMES 3.0 22.0 9.00 14.0 0000 - 0
56 KLEISON ANDRADE-16 3.0 21.5 7.50 14.0 0000 - 0
66 MARCO ROMANELLI JR-12 3.0 21.5 7.25 14.0 0000 - 0
31 ODIR BUSCARIOLLI 3.0 21.0 8.00 12.0 0000 - 0
42 ELITON SIRAOKA-16 3.0 21.0 7.00 11.0 0000 - 0
43 CELSO DE JESUS SALLES 3.0 20.5 7.50 13.0 0000 - 0
50 GABRIEL NEVES-14 3.0 20.5 6.25 11.0 0000 - 0
54 ELISA MESSIAS CARETA-18F 3.0 20.0 7.00 11.0 0000 - 0
55 MARTA C LOPES-F 3.0 20.0 7.00 11.0 0000 - 0
41 DOUGLAS SAMPAIO JR-16 3.0 20.0 6.00 12.0 0000 - 0
24 ALEXANDRE FREITAS-18 3.0 19.5 8.00 13.0 0000 - 0
46 JHONATAN S OLIVEIRA-16 3.0 19.5 8.00 12.0 0000 - 0
104 MACIEL LOPES 3.0 19.5 7.50 10.0 0000 - 0
69 LUIZ SANTA ANNA-16 3.0 19.5 6.00 9.0 0000 - 0
49 BRUNO C HIPOLITO-14 3.0 19.5 5.25 12.0 0000 - 0
44 RICARDO SILVESTRE FILHO 3.0 19.0 10.00 11.0 0000 - 0
72 JULIO CESAR BASSO 3.0 19.0 7.00 8.0 0000 - 0
64 DIOGO ALMEIDA-16 3.0 19.0 5.75 11.0 0000 - 0
39 MARCELO SANTOS CARIELO 3.0 19.0 4.75 14.0 0000 - 0
83 MARCELO KIM-12 3.0 18.0 9.50 10.0 0000 - 0
68 CLAYTON D ANGELO-16 3.0 18.0 6.00 8.0 0000 - 0
70 RENAN DE OLIVEIRA-14 3.0 17.5 6.00 8.0 0000 - 0
95 ULISSES NUNES-14 3.0 17.5 6.00 9.0 0000 - 0
52 ANDREY SECOLIN-16 3.0 17.0 5.00 11.0 0000 - 0
57 EDUARDO WADA-16 3.0 17.0 5.00 11.0 0000 - 0
61 RENAN BACOCHINA-14 3.0 17.0 5.00 11.0 0000 - 0
26 RICARDO VERLENGIA 3.0 15.5 6.00 9.0 0000 - 0
29 ANTONIO SECOLIN 3.0 14.5 5.50 12.0 0000 - 0
34 ALEXANDRA S OLIVEIRA-18F 3.0 14.5 5.25 9.0 0000 - 0
96 WILLIAM ROCHA-16 3.0 13.5 4.50 7.0 0000 - 0
62 LUIS GUSTAVO SILVA 3.0 13.0 4.50 11.0 0000 - 0
81. 98 LARISSA CHAN-14F 2.5 23.0 8.75 12.0 0000 - 0
45 CLAUDIO ALVES SILVA 2.5 21.0 4.75 11.0 0000 - 0
36 TATIANA AMAKAWA-F 2.5 19.5 5.75 11.5 0000 - 0
75 RODRIGO M RAMOS-14 2.5 18.5 4.25 8.5 0000 - 0
109 FABIO PADELA-14 2.5 17.5 3.75 7.0 0000 - 0
23 ANTONIO P CEZAR 2.5 16.5 4.75 11.5 0000 - 0
97 CASSIA BAREL-18F 2.5 15.5 4.50 10.5 0000 - 0
88. 74 JULIA CARDOSO-12F 2.0 18.5 3.50 9.0 0000 - 0
101 PAULO SERGIO BASSO 2.0 17.5 5.00 7.0 0000 - 0
78 JOAO OTAVIO OLIVEIRA-12 2.0 17.5 3.00 8.0 0000 - 0
89 RICARDO SANTANA 2.0 17.0 4.75 8.0 0000 - 0
87 FELIPE P CEZAR-12 2.0 17.0 3.00 7.0 0000 - 0
93 JEAN GUSTAVO MARINHO-14 2.0 16.5 3.50 6.0 0000 - 0
91 ALBERTO IOBBI JR 2.0 16.5 2.50 7.0 0000 - 0
84 BRUNA MARINI-14F 2.0 16.0 4.50 8.0 0000 - 0
94 NICOLE OLIVEIRA-14F 2.0 16.0 2.00 6.0 0000 - 0
102 VICTOR VENTURI-10 2.0 15.5 2.50 6.0 0000 - 0
82 MURILO GONZALEZ-10 2.0 15.5 1.50 8.0 0000 - 0
67 KALLY BERNADO-F 2.0 15.0 1.75 7.0 0000 - 0
99 FELIPE MASSA-12 2.0 14.5 2.50 5.0 0000 - 0
32 ROBERTO BORGES 2.0 14.5 2.00 5.0 0000 - 0
114 ISAEL SECOLIN-16 2.0 14.0 2.25 6.5 0000 - 0
106 ALEXANDRE GUELERES-12 2.0 14.0 2.00 3.0 0000 - 0
110 FLAVIA TEIXEIRA-16F 2.0 14.0 2.00 4.0 0000 - 0
63 MARCOS FERNANDO MELO 2.0 14.0 1.75 8.0 0000 - 0
115 JHONNY S OLIVEIRA-10 2.0 13.5 3.50 5.0 0000 - 0
76 TAMIRES SILVA-16F 2.0 13.5 2.00 7.0 0000 - 0
88 DAYSE DE MORAES-18F 2.0 12.5 1.50 7.0 0000 - 0
122 WESLEY LOPES-14 2.0 12.0 2.00 4.0 0000 - 0
120 RONAN F JORGE-12 2.0 11.5 1.75 3.0 0000 - 0
111. 81 TIAGO P FERRAZ-16 1.5 17.5 1.75 5.5 0000 - 0
71 WESLEY SANTOS MORAES-14 1.5 16.5 2.00 5.5 0000 - 0
118 RAFAEL GIROTO-10 1.5 16.0 1.25 5.5 0000 - 0
103 GRACE KELLY LOPES-18F 1.5 14.0 1.00 2.5 0000 - 0
115. 119 RAFAEL TAFARELLO-12 1.0 16.5 0.25 5.0 0000 - 0
107 CHRISTIAN LOPES-10 1.0 16.0 3.00 6.0 0000 - 0
108 ELCIO TAFARELLO 1.0 14.0 2.00 5.0 0000 - 0
121 VICTOR TEIXEIRA-10 1.0 13.0 0.25 6.0 0000 - 0
113 ISABELA SOBRAL-10F 1.0 12.5 1.00 2.0 0000 - 0
116 LEANDRO M RAMOS-10 1.0 12.0 1.00 3.0 0000 - 0
111 GIOVANNI IOBBI-10 1.0 11.0 0.50 2.0 0000 - 0
117 LILIAN HELENO-14F 1.0 9.0 0.75 2.0 0000 - 0
123. 85 MARCOS CELSO LOPES 0.5 12.0 0.50 0.5 0000 - 0
124. 112 GUSTAVO DELFORNO-16 0.0 13.0 1.00 0.0 0000 - 0








clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2005 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Clique aqui Clique aqui