:: Xadrez Regional
Principal
Publicidade
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Entrevistas
Artigos
  Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas 2005
Etapas 2004
Etapas 2003
Etapas 2002
:: Copa Valinhos
Regulamento
Inscrição
Pontuação
VIII a XI Copa - 2005
IV a VII Copa - 2004
II e III Copa - 2003
I Copa - 2002
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Escolar 2005
Escolar 2004
Escolar 2003
Primeiros Passos
Escola Educativa
Nova Odessa
:: Jogo de Damas
Regras
História
Campeões Brasileiros
Circuito 2005
Circuito 2004
Rating
Regulamento
Inscrição

   :: Webmail >>

:: Cadastro
XR ESPORTES

   
 
Digite seu e-mail e receba nosso boletim.

Classificação Final - clique aqui



:: III Circuito Regional de Xadrez - Campinas - 04/07/04
 Place  Name                           Score Buch. Berg. Progr.
1-2 Hector Fernandez, 5.5 26.0 23.50 20.5
Edgar Rodrigues, 5.5 21.0 18.50 20.0
3-12 Vinicius Saito-18, 5 25.0 19.50 19.5
Francisco Baena, 5 24.0 19.75 18.0
Rodrigo Terao-14, 5 23.5 18.50 18.5
Adriano Dias, 5 22.5 17.00 19.0
Milan Zelenika, 5 22.0 17.50 18.5
Bruno Rogani-16, 5 21.5 17.50 17.5
Glauber Gasparotto-18, 5 21.5 17.50 17.0
Fabio Savian, 5 21.0 16.25 18.0
Alexandre Cardozo, 5 19.5 17.50 16.0
Diego Stancatti, 5 19.5 16.00 15.0
13-16 Wendel de Assis, 4.5 23.5 17.00 17.5
Tiago Uzai, 4.5 22.0 14.75 17.5
Gustavo Gomes-14, 4.5 22.0 14.50 16.0
Marcelo Bacochina, 4.5 19.5 13.25 16.0
17-41 Jorge Vitale, 4 24.0 13.50 15.0
Jose Eduardo Menezes, 4 23.5 14.25 16.0
Luis Broeto-14, 4 22.5 13.00 16.0
Alan Silverio, 4 22.0 13.50 16.0
Jose Alberto Gomes, 4 22.0 12.00 17.0
Leandro Cordeiro-16, 4 22.0 12.00 15.0
Felipe Rodrigues, 4 22.0 12.00 15.0
Alexandre Freitas-18, 4 21.5 12.50 16.0
Paulo Rizzoli, 4 21.5 12.50 16.0
Mario Basso-18, 4 21.5 12.00 16.0
Alberto Gomes Silva, 4 21.5 12.00 14.0
Ricardo Verlengia, 4 21.5 11.00 16.0
Reginaldo Ferreira, 4 21.0 13.00 15.0
Pedro Palmeira, 4 21.0 13.00 14.0
Bruno Lopes-18, 4 20.5 10.50 13.0
Raul dos Santos, 4 20.0 10.50 14.0
Milton Sanchez, 4 19.5 11.50 14.0
Antonio Labegalini, 4 19.5 11.00 15.0
Jean Marinho-14, 4 19.5 11.00 13.0
Heitor Amaral-14, 4 19.0 11.00 13.0
Felipe Teixeira-14, 4 18.5 9.00 10.0
Alexandre Marques Jr, 4 18.0 10.00 15.0
Heric Holland-14, 4 18.0 9.00 13.0
Diogo Almeida -16, 4 17.0 8.00 11.0
Renan de Oliveira-14, 4 17.0 8.00 11.0
42-53 Adan Brassolotto, 3.5 23.0 11.50 15.0
Jhonatan Oliveira-16, 3.5 21.5 9.75 13.5
Rodrigo Ramos-14, 3.5 20.5 11.25 12.5
Luis Marcio Casarin, 3.5 20.0 9.00 14.0
Rubens Sewaybricker, 3.5 19.0 8.25 14.5
Renan Garcia-12, 3.5 18.5 8.75 12.5
Helinton Santos-14, 3.5 17.5 9.75 11.0
Alexandra Oliveira-F 18, 3.5 17.5 9.25 12.0
Gabriel Nunes-16, 3.5 17.0 7.25 12.5
Antonio P Cezar, 3.5 16.5 7.75 11.5
Leticia Gonzalez-f16, 3.5 16.5 7.25 10.0
Tsugoshiro Toma, 3.5 16.0 7.75 10.0
54-83 Eliza Careta-F 18, 3 23.5 10.50 13.0
Douglas Sampaio Jr-16, 3 22.0 9.00 12.5
Diego Bomfim-18, 3 22.0 8.00 12.0
Marcus Vinicius Gonçalves-16, 3 20.5 8.50 12.0
Augusto T. Barbosa-14, 3 20.0 7.00 11.0
Marcelo Kim-12, 3 19.5 7.50 12.0
Kleison Andrade-16, 3 19.0 7.00 13.0
Antonio Paniza, 3 19.0 7.00 11.0
Antonio Secolin, 3 18.5 8.50 11.5
Airton Nunes-14, 3 18.5 8.25 10.5
Luiz Sergio Petri-12, 3 18.5 6.00 9.0
Felipe Machado-16, 3 18.0 6.00 10.0
Luis Gustavo Silva, 3 18.0 6.00 8.0
Flavio Abreu, 3 17.5 6.00 12.0
Andrey Secolin-16, 3 17.5 5.00 11.0
Nicolau Morihama, 3 17.0 7.50 11.5
Alexandre Gueleres-12, 3 17.0 7.25 8.5
Andre Pizza Basso-10, 3 17.0 6.00 9.0
Felipe Cezar-12, 3 17.0 6.00 6.0
Kelly Garcia-F14, 3 17.0 4.00 12.0
Duilon Carneiro-14, 3 16.5 6.00 9.0
Bruna Marini-F14, 3 16.5 5.50 8.0
Marco Romanelli Jr -12, 3 16.0 6.25 9.0
Eliton Siraoka-16, 3 15.5 6.50 10.0
Bruno Hipolito -14, 3 15.5 5.00 10.5
Lucas Polezi, 3 15.5 4.00 10.0
Fernando Occhiucci, 3 15.0 7.00 10.0
Gabriela Hruschka-F16, 3 15.0 5.00 9.0
Ricardo Silvestre Fº, 3 13.5 4.50 9.0
Victor Venturi-10, 3 10.5 4.00 6.0
84-94 Claudio Alves, 2.5 19.5 7.00 11.0
Julio Cesar Basso, 2.5 19.0 6.25 10.0
Bruno Massa-16, 2.5 19.0 5.50 8.5
Christian Claus-16, 2.5 18.0 6.00 10.5
Elaine Cristina de Jesus-F, 2.5 17.5 6.75 10.0
Luis Soares-10, 2.5 17.5 5.00 8.0
Edson Hideo, 2.5 16.0 5.75 7.5
Tiago Ferraz-16, 2.5 16.0 5.25 6.0
Sarah Barros -F14, 2.5 15.5 5.75 7.5
Felipe Trindade-14, 2.5 15.5 3.25 8.5
Aleandro Di Girolano-14, 2.5 13.0 4.75 6.5
95-118 Gil Hipolito, 2 22.0 6.00 11.0
Everton Nikolas Oliveira-14, 2 20.0 4.00 9.0
Douglas Martins-16, 2 19.0 6.00 9.0
Tatiana Amakawa-F, 2 19.0 4.00 7.0
Tamires Silva-f16, 2 18.5 4.00 8.0
Walter Tagliaferro, 2 18.0 3.00 10.0
Juliana Rodrigues -F, 2 18.0 2.00 8.0
Flavia Teixeira-F16, 2 17.0 3.50 7.0
Alexandro Rabechi, 2 17.0 3.00 8.0
Cassia Barel -F, 2 17.0 3.00 6.0
Flavio Rodrigues-18, 2 16.0 4.00 5.0
Bruno Trambaiolli-14, 2 16.0 3.00 7.0
Alberto Iobbi, 2 16.0 3.00 6.0
Leandro Lima-18, 2 15.5 3.00 7.0
Larissa Chan-F14, 2 15.0 4.00 8.0
Renan Sobrinho-12, 2 15.0 4.00 7.0
Gustavo Vilalta-14, 2 15.0 2.50 8.0
Isael Secolin, 2 15.0 2.50 5.0
Noel A. B. JR-14, 2 14.5 4.00 5.0
Julia Cardoso-f 12, 2 14.5 3.00 8.0
Rafael Girotto-10, 2 14.0 1.00 3.0
Fabio Padela -14, 2 12.5 3.00 5.0
Matheus Oliveira-10, 2 12.0 1.00 4.0
Victor Teixeira-10, 2 10.5 2.00 4.0
119-121 Marcelo Carielo, 1.5 20.0 4.25 8.5
Jhonny Oliveira-10, 1.5 16.0 1.75 3.5
Francisco Oliveira, 1.5 11.0 0.75 2.5
122-132 Ovanir Machado-18, 1 16.0 0.00 3.0
Francisco Saraiva, 1 15.0 2.00 4.0
Elcio Tafarello, 1 15.0 1.00 4.0
Murilo Gonzalez-10, 1 15.0 0.00 5.0
Felipe Massa-12, 1 14.5 3.00 5.0
Alexandre Campos, 1 14.0 0.00 4.0
Rafael Tafarello-12, 1 13.0 1.00 2.0
Isabela Sobral-F10, 1 13.0 0.00 4.0
Luiz Sant Anna-16, 1 13.0 0.00 1.0
Kelly Pereira -f12, 1 13.0 0.00 1.0
Renato Pereira-12, 1 11.0 1.00 2.0
133-134 Vinicius Pereira-10, 0 11.0 0.00 0.0
Rafael Vilalta-16, 0 10.0 0.00 0.0








clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2005 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Clique aqui Clique aqui