:: Xadrez Regional
Principal
Publicidade
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Entrevistas
Artigos
  Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas 2005
Etapas 2004
Etapas 2003
Etapas 2002
:: Copa Valinhos
Regulamento
Inscrição
Pontuação
VIII a XI Copa - 2005
IV a VII Copa - 2004
II e III Copa - 2003
I Copa - 2002
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Escolar 2005
Escolar 2004
Escolar 2003
Primeiros Passos
Escola Educativa
Nova Odessa
:: Jogo de Damas
Regras
História
Campeões Brasileiros
Circuito 2005
Circuito 2004
Rating
Regulamento
Inscrição

   :: Webmail >>

:: Cadastro
XR ESPORTES

   
 
Digite seu e-mail e receba nosso boletim.

Classificação Final - clique aqui



:: III Circuito Regional de Xadrez - Sumaré - 21/08/2004
Ranking after round 5 of III CIRCUITO REGIONAL DE XADREZ
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 NELSON UTO 5.0 16.0 16.00 15.0 2200 2574 +0.70
2. 6 PAULO RIZZOLI 4.5 15.5 14.00 13.5 2067 2258 +0.85
3. 5 FRANCISCO BAENA 4.0 17.5 13.00 14.0 2074 2141 +0.35
8 MILTON SANCHEZ 4.0 17.0 12.00 14.0 2036 2121 +0.45
13 GLAUBER GASPAROTTO 18 4.0 17.0 12.00 13.0 1936 2182 +1.55
1 GERARDO LEBREDO 4.0 15.5 12.25 12.0 2285 2081 -0.70
4 PEDRO PALMEIRA 4.0 15.0 11.00 13.0 2164 2070 -0.40
7 JOSE EDUARDO MENEZES 4.0 15.0 11.00 12.0 2040 2086 +0.25
2 EDGAR RODRIGUES 4.0 14.5 11.00 12.0 2238 2090 -0.55
11 DIEGO STANCATTI 4.0 13.5 10.50 11.0 1970 2027 +0.30
11. 9 BRUNO ROGANI 16 3.5 16.5 10.75 12.5 1993 2052 +0.40
21 ALEXANDRE FREITAS 18 3.5 14.0 8.50 10.0 1832 2013 +1.20
14 ANTONIO UCELLA 3.5 13.0 7.75 11.0 1920 1902 -0.10
10 RAFAEL MANTELATTO 16 3.5 13.0 7.50 10.5 1981 1953 -0.15
38 EDUARDO WADA 16 3.5 12.5 6.75 9.5 1726 1983 +1.75
16. 17 GILBERTO REZENDE JR 18 3.0 16.0 8.00 11.0 1902 1922 +0.15
12 LUIZ MARCIO CASARIN 3.0 16.0 7.00 11.0 1956 2013 +0.40
16 LUIZ BROETO 14 3.0 15.5 7.50 11.0 1904 1884 -0.15
15 ADAN BRASSOLOTO 3.0 15.0 6.75 11.5 1911 2040 +0.90
32 LEANDRO CORDEIRO 16 3.0 14.0 7.00 10.0 1760 1957 +1.35
23 MARIO SERGIO BASSO 18 3.0 14.0 6.00 10.0 1820 1931 +0.75
30 GIL HIPOLITO 3.0 13.5 6.00 9.0 1779 1843 +0.45
28 HERIC HOLLAND 14 3.0 13.5 5.50 9.0 1783 1904 +0.85
18 JOAO XAVIER JR 3.0 13.0 7.00 9.0 1900 1826 -0.50
36 ELIZA CARETA 18 3.0 13.0 5.00 8.0 1735 1871 +0.95
34 HELINTON SANTOS 14 3.0 12.5 6.25 7.5 1744 1851 +0.75
25 MARCIO R SOUZA 3.0 12.0 6.00 8.0 1800 1831 +0.20
29 KELLY GARCIA 14 3.0 11.5 4.50 9.0 1781 1858 +0.55
39 IVAN BOLORINO 16 3.0 11.5 4.00 7.0 1708 1876 +1.15
41 LUIZ SANTANA 16 3.0 10.5 4.50 7.0 1700 1845 +1.00
35 BRUNO MASSA 16 3.0 10.0 4.00 6.0 1741 1815 +0.50
50 BRUNO TRAMBAIOLI 14 3.0 9.0 4.00 7.0 1644 1876 +1.55
33. 53 CASSIA BAREL 2.5 14.0 6.00 8.5 1640 1840 +1.30
31 JHONATAN OLIVEIRA 16 2.5 12.5 4.25 9.0 1760 1786 +0.20
24 LUCAS POLEZZI 2.5 11.5 3.75 8.5 1803 1789 -0.10
26 JONAS ARCA MIASSO 2.5 11.0 3.75 7.5 1799 1720 -0.55
37. 22 RICARDO VERLENGIA 2.0 16.5 5.00 8.0 1822 1719 -0.70
51 JULIA CARDOSO 12 2.0 14.5 5.00 7.0 1643 1763 +0.75
46 RENAN GARCIA 12 2.0 14.5 4.00 7.0 1666 1714 +0.30
27 ALEXANDRA OLIVEIRA 18 2.0 14.5 3.00 8.0 1787 1780 -0.05
37 AUGUSTO T BARBOSA 14 2.0 13.0 3.00 7.0 1727 1713 -0.10
56 LARISSA CHAN 14 2.0 12.5 4.00 5.0 1620 1683 +0.40
43 FELIPE MACHADO 16 2.0 12.5 3.75 6.5 1697 1714 +0.10
42 LUIZ SERGIO PETRI 12 2.0 12.5 3.00 6.0 1698 1687 -0.10
40 LUIS GUSTAVO SILVA 2.0 12.5 2.50 7.0 1705 1752 +0.30
49 RENAN DE OLIVEIRA 14 2.0 12.0 3.00 6.0 1650 1708 +0.40
52 RODRIGO M RAMOS 14 2.0 12.0 2.00 6.0 1641 1721 +0.50
63 ALEXANDRE GUERELES 12 2.0 11.0 3.50 5.0 1600 1651 +0.35
58 MURILO GONZALEZ 10 2.0 11.0 3.00 5.0 1617 1662 +0.30
54 BRUNA MARINI 14 2.0 11.0 1.50 4.0 1630 1631 +0.00
68 ANDRE PIZZA BASSO 10 2.0 11.0 1.50 3.0 1671 1645 -0.20
55 DAYSE DE MORAIS 18 2.0 10.0 2.00 4.0 1620 1671 +0.35
47 FRANCISCO ALVES 14 2.0 10.0 1.50 4.0 1650 1656 +0.05
44 LETICIA GONZALEZ 16 2.0 9.5 2.50 4.0 1691 1606 -0.60
20 ANTONIO CEZAR 2.0 9.0 2.50 4.0 1833 1572 -1.75
56. 45 MARCO ROMANELLI JR 12 1.5 10.5 1.75 5.5 1678 1649 -0.20
61 FELIPE CEZAR 12 1.5 9.0 1.25 2.0 1608 1541 -0.45
48 RENAN AUG SOBRINHO 12 1.5 7.5 0.75 2.0 1650 1567 -0.55
59. 65 FABIO PADELA 14 1.0 12.0 2.00 4.0 1600 1465 -0.80
19 EDSON SANTOS 1.0 10.5 1.50 4.0 1850 1412 -2.80
59 JHONNY OLIVEIRA 10 1.0 10.5 0.50 2.0 1610 1490 -0.70
66 JOAO FELIPE PERUCHI 10 1.0 10.0 1.00 5.0 1600 1498 -0.55
33 BRUNO HIPOLITO 14 1.0 8.5 0.50 2.0 1752 1377 -2.40
67 RAFAEL GIROTTO 10 1.0 8.0 0.00 2.0 1600 1399 -1.25
65. 57 VICTOR VENTURI 10 0.5 11.5 1.25 2.5 1620 1386 -1.10
62 FLAVIA TEIXEIRA 16 0.5 9.5 0.25 0.5 1602 1331 -1.35
64 CRISTIANO BERSANI 18 0.5 7.5 0.25 0.5 1600 1290 -1.60
68. 60 PAULO BASSO 0.0 10.5 0.00 0.0 1610 1020 -1.90








clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2005 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Clique aqui Clique aqui