:: Xadrez Regional
Principal
Publicidade
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Entrevistas
Artigos
  Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas 2005
Etapas 2004
Etapas 2003
Etapas 2002
:: Copa Valinhos
Regulamento
Inscrição
Pontuação
VIII a XI Copa - 2005
IV a VII Copa - 2004
II e III Copa - 2003
I Copa - 2002
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Escolar 2005
Escolar 2004
Escolar 2003
Primeiros Passos
Escola Educativa
Nova Odessa
:: Jogo de Damas
Regras
História
Campeões Brasileiros
Circuito 2005
Circuito 2004
Rating
Regulamento
Inscrição

   :: Webmail >>

:: Cadastro
XR ESPORTES

   
 
Digite seu e-mail e receba nosso boletim.

Classificação Final - clique aqui



:: III Circuito Regional de Xadrez - Campinas - 12/09/2004
Place Name                          Score Buch. Berg. Progr.

 1-2  Nelson Uto,                   5.5    27.5 24.75   20.5
      Gustavo P. Gomez (14),        5.5    25.0 22.25   20.5
 3-7  Lee H. Chih,                  5      24.5 19.00   19.0
      Antonio Labegaline,           5      23.0 17.50   18.0
      José Eduardo Menezes,         5      22.0 16.50   17.0
      Francisco Baena,              5      20.5 15.00   18.0
      Adriano Dias,                 5      18.5 14.25   18.0
  8   Fabio Savian,                 4.5    24.5 16.50   17.0
9-22  Alberto Gomes da Silva,       4      22.0 13.00   14.0
      Augusto T Barbosa (14),       4      22.0 11.50   14.0
      José Alberto Gomes,           4      21.5 13.00   14.0
      Diego J. Stancatti,           4      21.5 12.75   16.5
      Luiz Márcio Casarin,          4      21.0 12.00   16.5
      Glauber Gasparotto,           4      21.0 11.00   16.0
      Ricardo Acacio,               4      20.5 12.50   15.0
      Paulo Rizzoli,                4      20.0 12.50   15.5
      Kelly Garcia (14),            4      20.0 10.00   15.0
      Milton Sanchez,               4      19.5 10.00   14.0
      Pedro Palmeira,               4      18.5  9.50   16.0
      Mário Sérgio Basso (18),      4      18.0  9.00   12.0
      Adan Brassolotto,             4      17.0 10.25   14.0
      Larissa Chan (14),            4      17.0  9.50   12.0
23-34 Gil Hipólito,                 3.5    22.5 11.75   13.5
      Diogo Almeida (16),           3.5    21.5 10.75   11.0
      Kleison Andrade (16),         3.5    21.5 10.50   14.5
      Heliton Santos (14),          3.5    20.0 10.25   12.0
      Luiz Broeto (14),             3.5    19.5  8.00   15.0
      Jorge Vitale,                 3.5    17.0  9.25   10.5
      Felipe J. Machado (18),       3.5    17.0  8.25   10.0
      Fábio Padela (14),            3.5    17.0  7.75   11.5
      Aleandro Di Girolamo (14),    3.5    16.0  8.25   12.0
      Heric Holland (14),           3.5    14.5  7.00   10.0
      Sarah Barros (14),            3.5    14.5  5.75    9.5
      Eliton Moro (12),             3.5    12.0  5.25   10.0
35-47 Gabriel Neves (14),           3      21.5  8.50   14.0
      Marcelo Kim (12),             3      20.5  9.25   13.0
      André Pizza Basso (10),       3      20.5  8.50   11.0
      Ricardo Verlengia,            3      20.5  6.50   14.0
      Luiz Sérgio Petri (12),       3      19.0  6.50    9.0
      Julia Cardoso (12),           3      18.5  7.00   11.0
      Luis Gustavo Silva,           3      18.5  6.50    8.0
      Jean Gustavo Marinho (14),    3      18.0  7.50    9.0
      Victor Venturi (10),          3      17.0  6.50    9.0
      Diego Bonfim (18),            3      16.5  6.00   10.0
      Bruno Massa (16),             3      16.0  5.50   10.0
      Alexandre Z. Gueleres (12),   3      15.0  3.50    6.0
      Antonio Secolin,              3      14.5  7.50    9.0
48-57 Rogério Carvalho,             2.5    22.0  8.75   11.0
      Leandro Silva Cordeiro (16),  2.5    21.5  7.25   11.0
      Ivan Bolorino (16),           2.5    19.0  5.25    9.5
      Bruno Hipólito (14),          2.5    18.0  5.75    8.5
      Fernando Branchini (10),      2.5    17.5  6.25   10.0
      Heitor Amaral (14),           2.5    17.0  5.25    8.5
      Israel Secolin,               2.5    16.5  4.25    7.5
      Jhonata Silva Oliveira (16),  2.5    16.0  5.25   10.0
      Renan Garcia (12),            2.5    16.0  4.75    6.0
      Cristiano Bersani (18),       2.5    15.0  3.75    6.0
58-67 Paulo Ramos,                  2      19.0  5.00    9.0
      Felipe de Camargo (16),       2      18.0  4.00    6.0
      Matheus G. Oliveira (10),     2      17.0  4.00    7.0
      Tamires Silva (16),           2      17.0  3.50    9.0
      Julio César Basso,            2      16.0  3.00    6.0
      Everton Nikolas (14),         2      16.0  2.00    9.0
      Jhonny Silva Oliveira (10),   2      14.0  3.50    6.0
      Cassia Barel,                 2      14.0  2.00    6.0
      Flávia Teixeira (16),         2      11.5  2.00    4.0
      Felipe Massa (12),            2       9.5  2.00    4.0
68-70 Silvana Palandi,              1.5    17.0  2.75    8.0
      Rafael Girotto (10),          1.5    17.0  2.75    6.0
      Bruno Trambaioli (14),        1.5    16.5  1.75    7.0
71-77 Walter Tagliaferro,           1      16.0  2.00    6.0
      Aline dos Santos,             1      16.0  1.00    4.0
      Daniel Oliveira,              1      16.0  1.00    2.0
      Gustavo Broeto (12),          1      12.5  0.00    3.0
      Leandro Spoladore (12),       1      12.0  1.00    1.0
      Jenifer Panza,                1      11.5  0.00    1.0
      Thayna P. Gomez (10),         1      10.0  0.00    2.0
 78   Marcos Santos Melo,           0      15.0  0.00    0.0
             








clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2005 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Clique aqui Clique aqui