:: Xadrez Regional
Principal
Publicidade
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Entrevistas
Artigos
  Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas 2005
Etapas 2004
Etapas 2003
Etapas 2002
:: Copa Valinhos
Regulamento
Inscrição
Pontuação
VIII a XI Copa - 2005
IV a VII Copa - 2004
II e III Copa - 2003
I Copa - 2002
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Escolar 2005
Escolar 2004
Escolar 2003
Primeiros Passos
Escola Educativa
Nova Odessa
:: Jogo de Damas
Regras
História
Campeões Brasileiros
Circuito 2005
Circuito 2004
Rating
Regulamento
Inscrição

   :: Webmail >>

:: Cadastro
XR ESPORTES

   
 
Digite seu e-mail e receba nosso boletim.

Classificação Final - clique aqui



:: III Circuito Regional de Xadrez - Piracicaba - 10/10/2002
Place Name                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Edgar Rodrigues         7        24.0  29.5   28.0
  2   Milton Sanchez          6        23.0  30.5   25.5
 3-7  Hector Fernandez        5.5      24.0  34.0   24.0
      Glauber Gasparotto      5.5      23.0  34.0   24.0
      Adriano Dias            5.5      21.0  30.5   22.5
      Elias Moyses Sobrinho   5.5      21.0  29.5   23.5
      Rames Fialho de Freitas 5.5      20.0  26.5   23.5
8-14  Fabio Endo              5        22.0  30.5   21.0
      Diego Stancatti         5        22.0  30.0   23.0
      Bruno Rogani            5        21.0  31.0   23.0
      Valter Jeronimo Jr      5        19.5  27.0   18.0
      Daves Ribeiro           5        18.5  24.5   18.0
      Paulo Roberto Prata     5        17.0  24.5   18.0
      Elcio Queiroz Couto     5        16.5  24.0   17.0
15-20 Mario Sergio Basso      4.5      22.5  32.0   19.0
      Nicolau Morihama        4.5      22.5  30.5   20.0
      Vinicius Saito          4.5      22.5  29.5   21.0
      Felipe Machado          4.5      22.0  30.0   18.5
      Luis Marcio Casarin     4.5      21.0  28.5   19.0
      Antonio Ucella          4.5      19.5  27.0   20.0
21-38 Jorge Wada              4        23.5  31.0   20.0
      Gil Hipolito            4        22.0  30.0   17.5
      Kelly Garcia            4        21.5  28.0   19.0
      Antonio B. P. Cezar     4        20.5  29.0   17.0
      Rodrigo Andrade         4        20.5  28.5   16.0
      Jose Alberto Gomes      4        20.0  27.5   17.0
      Heitor de Almeida       4        19.0  26.5   17.0
      Erico Rizzi             4        19.0  26.5   17.0
      Eduardo Wada            4        18.5  26.0   14.0
      Marcos Satiro           4        18.5  25.5   15.0
      Alexandra S. Oliveira   4        18.5  24.5   17.0
      Josimar G. de Jesus     4        18.0  25.0   16.0
      Débora Geraldi          4        17.0  23.0   15.0
      Gilberto Santos Filho   4        16.5  22.5   16.0
      Julio Cesar Basso       4        16.5  22.5   12.0
      Heitor Amaral Garcia    4        16.0  23.0   13.5
      Marcelo Kim             4        15.0  22.5   13.5
      Kleison Andrade         4        14.5  21.5   11.0
39-44 Renan Garcia            3.5      19.0  26.0   14.5
      Jõao O. de Oliveira     3.5      16.5  23.0   13.5
      Diogo Almeida           3.5      15.0  21.0   12.5
      Junior Paitano Ignacio  3.5      15.0  19.5   15.5
      Renan Sobrinho          3.5      14.0  21.0    9.5
      Luis Roberto Wenzel     3.5      13.0  18.5   12.5
45-59 Ricardo Verlengia       3        22.5  30.0   14.0
      Heliton Santos          3        21.5  30.0   17.0
      Luiz Alberto Soares     3        19.5  28.0   13.5
      Leticia Gonzalez        3        18.5  26.0   13.0
      Felipe Teixeira         3        17.5  25.5   12.0
      Diego Bonfim            3        17.0  24.0   15.0
      André Pizza Basso       3        17.0  24.0   11.0
      Luis Gustavo Silva      3        16.0  22.5   12.0
      Luiz Sergio Petri       3        16.0  22.5   10.0
      Fernando Zorzenoni      3        16.0  22.0   14.0
      Francisco Alves         3        16.0  22.0   12.0
      Luciano Ferreira        3        16.0  22.0   11.0
      Paulo Jose              3        15.0  21.0   12.0
      Moisés Correia Jr       3        15.0  21.0   10.0
      Felipe Pereira Cesar    3        15.0  21.0    9.5
60-65 Fernando Branchini      2.5      19.5  27.0   13.0
      Fabio Padela            2.5      15.5  22.5    7.5
      Murilo Gonzales         2.5      15.5  22.0    9.5
      Victor Venturi          2.5      15.0  20.5    9.5
      Fabio Verdi             2.5      15.0  20.0    9.5
      José Mário Villela      2.5       9.5  13.5    8.5
66-75 Renan de Oliveira       2        18.0  25.5   10.0
      Paulo Sergio Basso      2        17.0  23.5    9.0
      Estevam Almeida         2        16.5  21.5   10.0
      Larissa Chan            2        15.5  21.5   10.0
      Bruno Hipolito          2        15.0  21.0    7.0
      Jean Gustavo Marinho    2        14.5  21.5    6.0
      Tatiana Amakawa         2        14.0  19.5    6.0
      Leandro Hashimoto       2        13.0  16.5    6.0
      Bruna Marini            2        12.5  18.5    4.5
      Cristiano Bersani       2        12.0  16.5    3.5
 76   Igor Stigliano          1.5      14.0  18.5    3.5
77-79 Isabela Sobral          1        14.0  21.5    6.0
      Flavia Teixeira         1        12.5  17.5    4.0
      Mauro Fachinelli Jr     1        12.0  16.0    3.0
 80   Wandri Correia          0        10.5  18.5    0.0









clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2005 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Clique aqui Clique aqui