xadrezregional

       

 
:: III Circuito Regional de Xadrez - S. Bárbara - 07/11/2004
Place Name                          Score Buch. Berg. Progr.

1 Edgar Rodrigues, 6 24.5 24.50 21.0
2-6 Kildare Ap. Piassi, 5 24.0 19.00 18.0
Hector Fernandez, 5 24.0 18.00 20.0
Giuseppe Caporale, 5 23.5 19.00 19.0
Vinícius Saito (18), 5 23.5 17.50 18.0
Toshinobu Tasoko, 5 23.0 18.00 17.0
7-12 Glauber Gasparotto (18), 4.5 25.5 17.25 18.5
Bruno Rogani (16), 4.5 24.0 17.25 17.5
Antonio Ucella, 4.5 20.5 15.00 16.0
Fabio Savian, 4.5 20.5 14.25 17.0
Ricardo Verlengia, 4.5 20.0 12.75 16.5
Luis Broeto (14), 4.5 18.0 13.75 13.0
13-25 Eduardo de Oliveira, 4 24.0 14.00 18.0
Jorge Wada, 4 22.5 14.50 15.0
Adan Brassoloto, 4 22.0 12.25 15.5
Antonio P. Cézar, 4 21.5 12.00 16.0
Luiz Marcio Casarin, 4 20.5 12.50 14.0
Felipe J. Machado (16), 4 20.5 11.00 16.0
Jhonatan Oliveira (16), 4 20.0 12.00 13.5
Augusto T. Barbosa (14), 4 20.0 10.50 13.0
Bruno Massa (16), 4 18.5 10.25 14.5
Renan Bacochina (14), 4 18.5 9.50 14.0
Luiz Roberto Wenzel, 4 17.5 11.00 12.0
Luiz Sérgio Petri (12), 4 17.0 8.00 14.0
Cláudio Filié, 4 15.5 11.00 10.0
26-39 Eduardo Wada (16), 3.5 22.5 12.00 16.0
Alexandre Freitas (18), 3.5 21.0 10.00 14.5
Heric Holland (14), 3.5 21.0 9.75 16.0
Elisa Messias Careta (18F), 3.5 21.0 9.75 13.5
Alexandra S. Oliveira (18F), 3.5 20.0 9.25 13.5
Fernando Branchini (10b), 3.5 19.5 9.75 13.5
Diego Bonfim (18), 3.5 19.5 8.75 13.0
André Pizza Basso (10a), 3.5 19.0 9.25 11.0
Douglas Sampaio Jr (16), 3.5 19.0 8.25 12.5
Felipe Teixeira (14), 3.5 18.5 8.75 12.5
Diego A. Franzão (18), 3.5 17.0 10.00 11.0
Jhonny Oliveira (10a), 3.5 17.0 7.00 10.0
Gabriel Neves (14), 3.5 16.5 8.25 12.5
Kleison Andrade (16), 3.5 15.5 7.75 11.0
40-57 Victor Godoy (16), 3 22.5 9.75 11.5
Heliton Santos (14), 3 20.5 8.00 12.0
Letícia Gonzalez (16F), 3 20.5 6.00 12.0
Carlos E.Gonzalez, 3 20.0 7.50 13.0
Kelly Garcia (14F), 3 20.0 7.00 11.0
Renan de Oliveira (14), 3 19.5 6.00 10.0
Rodrigo M. Ramos (12), 3 18.5 7.50 11.0
Eduardo Magrin (16), 3 18.5 7.00 10.0
Christian Claus (16), 3 18.5 6.00 12.0
Elizabeth Pontes (F), 3 17.5 7.75 10.5
Bruno Hipolito (14), 3 17.5 6.00 11.0
Luis Santana (16), 3 17.0 7.00 8.0
Fábio Padela (14), 3 17.0 6.00 9.0
Bruno Trambaioli (14), 3 17.0 5.50 10.0
Julia Cardoso (12F), 3 16.5 6.00 10.0
João Otávio Oliveira (12), 3 16.5 6.00 8.0
Diogo Almeida (16), 3 16.5 5.00 11.0
Renan Garcia (12), 3 15.5 4.50 7.0
58-66 Victor Venturi (10a), 2.5 20.5 7.75 10.0
Gil Hipolito, 2.5 18.5 6.25 10.0
Julio César Basso, 2.5 18.5 5.00 9.0
Tiago Ferraz (16), 2.5 18.0 7.25 8.5
Marco Romanelli Jr (12), 2.5 18.0 4.75 7.5
Luis Gustavo da Silva, 2.5 17.5 5.25 9.5
Renato T. Barbosa (16), 2.5 17.5 5.25 8.5
Larissa Chan (14F), 2.5 15.5 4.25 7.5
Jean G. Marinho (14), 2.5 15.0 3.25 8.0
67-80 Renan A. Sobrinho (12), 2 18.5 3.00 7.0
Bruna Marini (14F), 2 17.0 5.00 7.0
Edson Silva Santos, 2 16.5 4.00 8.0
Leandro M. Ramos (10b), 2 16.0 3.50 7.0
Eduardo F. Júnior, 2 16.0 3.50 7.0
Cássia Barel (F), 2 16.0 1.50 8.0
Nicole de Oliveira (14F), 2 14.0 3.00 5.0
Cristiano Bersani (18), 2 14.0 2.00 6.0
Sérgio Lopes (18), 2 13.0 3.00 6.0
Fábio Sciamana (16), 2 13.0 1.00 6.0
Isabela Sobral (10b), 2 12.5 1.00 4.0
Gustavo Broeto (12), 2 12.0 1.50 4.0
Olívio Dias da Silva, 2 12.0 1.50 3.0
Priscila Hipolito (16F), 2 11.0 0.50 5.0
81-85 Flávia Teixeira (16F), 1.5 17.0 4.25 6.5
Mateus de Luca (14), 1.5 15.5 2.25 5.0
Igor Stigliano (12), 1.5 15.0 2.25 5.0
Breno D. Anésio (10a), 1.5 13.5 2.75 5.0
Leandro Sciamana (14), 1.5 12.0 0.75 2.5
86-89 Jenifer Panza (F), 1 16.5 2.00 3.0
Wescley R. Teixeira, 1 15.5 2.00 4.0
Noel Brito Jr (14), 1 15.0 2.00 5.0
Vitor Paié Correia (10b), 1 11.5 0.50 3.0
90-91 Saulo R. Santos (10b), 0.5 12.5 0.25 0.5
Carlos A. R. Júnior (10b), 0.5 12.0 0.25 0.5
92 Thaís R. dos Santos (10), 0 14.0 0.00 0.0



 
Classificação Final - clique aqui Vamos jogar xadrez?


© Xadrez Regional - 2002 - 2012 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br


FIDE Confederación  de Ajedrez para América Confederação Brasileira de Xadrez Federação Paulista de Xadrez