:: Xadrez Regional
Principal
Publicidade
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Entrevistas
Artigos
Livros
Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas
:: Copa Regional
Regulamento
Inscrição
Copas
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Torneios
Escolas
:: Jogo de Damas
Regras
História
Campeões Brasileiros
Circuito
Rating
Regulamento
Inscrição
:: Reversi
Regras

Clique aqui


:: Cadastro
XR ESPORTES

   
 
Digite seu e-mail e receba nosso boletim.


SEST SENAT
Classificação Final - clique aqui



Vamos jogar xadrez?
:: Circuito da Amizade de Xadrez - Hortolândia - 18/05/2008
01 Pedro, Henrique Alves Pereira    12-M  5,5 15,5 23,5 20,0  
02 Luiz, Sérgio Santos Junior 12-M 5 14,5 22,0 18,0
03 Roger, Santos Matos 12-M 5 14,0 21,0 18,0
04 Lucas, Batista Santos 12-M 4,5 14,5 22,5 16,0
05 Eduardo, Luis S de Oliveira 12-M 4,5 14,5 21,0 16,5
06 Igor, Ferreira Vicente 12-M 4 14,5 22,0 15,0
07 Evandro, Silva Gomes 12-M 4 13,5 19,5 14,0
08 Bruno, Borttoloto Souza 12-M 4 12,5 18,5 13,0
09 Leonardo, Henrique de Oliveira 12-M 4 11,0 16,0 11,0
10 Tarcisio, dos Santos Luchetta 12-M 4 10,5 16,0 14,0
11 Danilo, Soares 12-M 3,5 10,5 16,5 12,0
12 Higor, Moises Ribeiro 12-M 3 14,0 20,5 13,0
13 Danilo, Correa Cesar 12-M 3 13,0 19,0 12,0
14 Gabriel, Cornetta Ferraz Ribeiro 12-M 3 13,0 18,5 13,0
15 Samuel, Costa Santana 12-M 3 12,5 19,0 9,0
16 Gabriel, Ribeiro Constantino 12-M 3 11,5 18,5 9,0
17 Paulo, Otavio Iamarino Monezzi 12-M 3 11,0 16,5 9,0
18 Daniel, Costa Santana 12-M 3 10,5 16,0 11,0
19 Josmar, da Cunha 12-M 3 9,5 15,0 8,0
20 Hugo, Cesar Peroni 12-M 3 9,0 13,0 8,0
21 Guilherme, Avila Godoy 12-M 2,5 13,0 19,0 11,5
22 Daniel, augusto Moraes 12-M 2,5 12,0 17,5 9,5
23 Mateus, Henrique Sanches Benini 12-M 2,5 10,0 14,5 5,0
24 Harrison, Azevedo Lima 12-M 2 13,5 19,5 9,0
25 Gustavo, Souza Lima 12-M 2 12,5 17,0 7,0
26 Antonio, Luis Alves Verissimo 12-M 1,5 11,5 16,5 5,5
27 Vinicius, de Moraes Fernandes 12-M 1,5 10,0 15,5 6,0
28 Moises, Prado BUeno 12-M 1 9,0 13,5 5,0

01 Julia, Alboredo 12-F 5 16,0 24,0 19,5
02 Caroline, Martins Custódio 12-F 4,5 15,5 23,0 17,5
03 Inessa, Silva de Oliveira 12-F 4,5 15,0 23,0 17,0
04 Marina, Miquilini 12-F 4 12,5 19,5 15,5
05 Leticia, Danfer Vilela 12-F 4 11,5 19,0 14,0
06 Luana, Moraes Pinheiro 12-F 3,5 13,0 20,0 15,0
07 Renata, de Jesus Oliveira 12-F 3,5 12,0 17,0 11,0
08 Gabriela, Sossai Marcomini 12-F 3,5 9,0 15,0 8,5
09 Juliane, Ricciardi 12-F 3 14,0 21,0 13,0
10 Isabelli, Zaramella 12-F 3 12,0 17,0 10,0
11 Rafaela, Oliveira Souza 12-F 2,5 10,5 15,0 8,5
12 Carolina, Mendes Vieira 12-F 2 11,5 17,0 11,0
13 Gabriela, Felix 12-F 2 11,5 17,0 9,0
14 Renata, H, P, Almeida 12-F 2 11,5 16,0 7,0
15 Renata, Lima de Souza 12-F 1,5 10,5 14,5 4,5

01 Luis, Gustavo Thebaldi 10-M 6 15,0 22,0 21,0
02 Gustavo, Valério dos Santos 10-M 5 14,5 22,5 19,0
03 Alberto, Torres BuenoJunior 10-M 4,5 15,0 23,5 17,5
04 Cristian, Costa de Souza 10-m 4,5 14,0 21,0 16,5
05 Pedro, Henrique S, Pereira 10-M 4 14,0 20,0 15,0
06 Vinicius, Eduardo Ribeiro 10-M 4 13,5 20,0 13,0
07 João, Pedro Custódio 10-M 4 12,5 19,5 14,0
08 Vinicius, Minieri 10-M 4 10,5 16,0 13,5
09 Gabriel, Cicloti Monteiro 10-M 3,5 15,0 22,0 12,5
10 Diego, Nunes Santos 10-M 3,5 11,5 17,0 12,5
11 Juliano, H, V, Lima 10-M 3,5 11,0 16,0 11,0
12 Guilherme, L, Corazin 10-M 3,5 10,5 16,5 11,0
13 Leonardo, Gomes Floriano 10-M 3 14,5 22,0 15,0
14 Evandro, Rafael Reis 10-M 3 14,0 18,5 12,0
15 Matheus, Bortoloto Souza Santos 10-M 3 13,0 18,0 12,0
16 Gabriel, Souza Lima 10-M 3 11,5 16,5 10,0
17 Talis, Henrique Tomas 10-M 3 10,5 14,5 8,0
18 Jeferson, Djalma da Silva 10-M 2,5 12,0 17,0 7,5
19 Vinicius, Pimenta 10-M 2 12,5 18,5 11,0
20 Arthur, Nascimento Silva 10-M 1,5 11,5 17,5 6,0
21 Matheus, Henrique Vansan Maximino 10-M 1 9,5 14,0 5,0

01 Gabrielli, Pessoa 10-F 4 12,0 18,0 15,0
02 Vitoria, Agata da Silva 10-F 3,5 13,0 19,0 11,5
03 Mariana, Saura 10-F 3 12,0 19,0 11,0
04 Caroline, Coelho Ricciardi 10-F 2,5 10,5 15,5 7,5
05 Luana, Ribeiro Teixeira 10-F 2 11,5 15,5 6,0
06 Marcelly, Prado Bueno 10-F 2 11,0 15,5 8,0

01 Marcio, Gabriel R, Rodrigues 08-M 5 16,5 24,0 17,0
02 Vitor, Paié Coreia 08-M 5 13,5 21,0 19,0
03 André, Luiz Nieri Albino 08-M 4 15,0 23,0 16,0
04 Akio, Luca dos SantosToma 08-M 4 15,0 20,0 14,0
05 Felipe, R, Franco 08-M 4 12,0 18,5 15,0
06 Raul, Oliveira da Silva 08-M 3,5 13,0 18,0 13,5
07 Diego, Alboredo 08-M 3,5 12,5 20,5 12,5
08 Matheus, Felipe Barbosa 08-M 3,5 12,0 18,0 10,0
09 Vinicius, L, Corazin 08-M 3 14,0 21,5 13,0
10 Murilo, Souza Moraes 08-M 3 12,0 19,0 9,5
11 Eduardo, M Galvão de França 08-M 3 10,0 13,5 10,5
12 Patrick, do Prado Ferro 08-M 2,5 12,5 20,0 11,0
13 João, Vitor N, Lopes 08-M 2 11,5 17,0 6,5

01 Jéssica, Emanuelle Polsak da Rocha 08-F 5 13,5 20,5 18,0
02 Vitoria, Zaramella 08-F 3 11,5 17,5 12,0
03 Kelly, Oliveira Santos 08-F 3 11,0 16,0 11,5
04 Laura, Basso Ghiraldello 08-F 3 9,5 14,5 9,0
05 Paula, Schmitz Paim 08-F 2 10,5 14,5 8,0
06 Marina, de Jesus Soto 08-F 2 9,0 14,0 7,0
07 Geovana, Saura 08-F 0 11,0 16,5 0,0










clique aqui
clique aqui
© Xadrez Regional - 2002 - 2007 - Moisés Correia Jr
...
Centro de Treinamento de Xadrez e Jogo de Damas
Ginásio Municipal de Esportes
Jaime Nércio Duarte - "Santa Rosa"
Rua João Bassora, 543 -
Jardim Santa Rosa
Nova Odessa - SP - Fone: (19) 3498-1561
...
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui
Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui