:: Xadrez Regional
  Principal
  Eventos
  Ensino
  Links
  História do Xadrez
  Entrevistas
  Artigos
  Mapa do Site
:: Circuito Regional
  Regulamento
  Inscrição
  Pontuação
  Rating
  Etapas
:: Copa Regional
  Regulamento
  Inscrição
  Copas
  Patrocinadores
:: Escolar
  Regulamento
  Inscrição
  Torneios
  Escolas
:: Jogo de Damas
  Regras
  História
  Campeões Brasileiros

Brinquedos - Submarino.com.br


XR ESPORTES


 
Classificação Final - clique aqui



Vamos jogar xadrez?
:: III Copa Valinhos de Xadrez
Xadrez: Resultados 2003

Grupo A - Primeira Rodada - 31/08
Antonio Labegalini
1
x
0
Fernando Maldonado
Cássio Pucci
0
x
1
Rubens Sewaybricker
Francisco Baena
1
x
0
Alexandre Cardozo
Tiago Francisco
0
x
1
Nicolau Morihama

Grupo A - Segunda Rodada - 31/08
Fernando Maldonado
0,5
x
0,5
Nicolau Morihama
Alexandre Cardozo
1
x
0
Tiago Francisco
Rubens Sewaybricker
0
x
1
Francisco Baena
Antonio Labegalini
0
x
1
Cássio Pucci

Grupo B - Primeira Rodada - 31/08
José Alberto Gomes
0
x
1
Raphael Rocha
Carlos Benites
0
x
1
Jefferson Alves
(wo)
Hideo Suzuki
1
x
0
Rogério Hipólito
Tatiana Amakawa
0
x
1
Wermesson Bezerra

Grupo B - Segunda Rodada - 31/08
Raphael Rocha
0
x
1
Wermesson Bezerra
Rogério Hipólito
1
x
0
Tatiana Amakawa
Jefferson Alves
0
x
1
Hideo Suzuki
José Alberto Gomes
1
x
0
Carlos Benites
(wo)

Grupo C - Primeira Rodada - 31/08
 1 Alessandro Batezelli,  (1)    3.0:0.0  Júlio César Basso,  (37)        
 2 Kleison Andrade,  (38)        0.0:3.0  Amalio Brienza,  (2)            
 3 Gilson F. Tolloto,  (3)       3.0:0.0  Marcelo Pereira da Silva,  (40) 
 4 Marco Torso,  (41)            0.0:3.0  Konrad Aguiar,  (4)             
 5 Milton Sanchez,  (5)          3.0:0.0  Mário Sérgio Basso,  (42)       
 6 Nayara Oliveira,  (43)        0.0:3.0  Peter de Oliveira,  (6)         
 7 Renato Aguiar,  (7)           3.0:0.0  Rui Teixeira Randi,  (44)       
 8 Sarah Barros,  (45)           0.0:3.0  Wendel de Assis,  (8)           
 9 Adalberto Manoel Jr,  (9)     3.0:0.0  Sérgio Souza Dias,  (46)        
10 Tiago P. Ferraz,  (47)        0.0:3.0  Alexandre Freitas,  (10)        
11 Adenilson P. Teixeira,  (48)  0.0:3.0  Antonio Marin Neto,  (11)       
12 Amanda Teixeira,  (49)        0.0:3.0  Diogo Almeida,  (12)            
13 Edmilson Belizario,  (13)     3.0:0.0  Ângela Alves,  (50)             
14 Antonio Freire Neto,  (51)    0.0:3.0  Elton Henrique dos Prazeres,(14)
15 Estevam de Almeida,  (15)     3.0:0.0  Bárbara Muniz,  (52)            
16 Bruna Marini,  (53)           0.0:3.0  Fernando Occhiucci,  (16)       
17 Fernando Zorzenoni,  (17)     0.0:3.0  Cristian Assunção,  (54)        
18 Cristiano Bersani,  (55)      0.0:3.0  Gabriel Andreoli Herrera,  (18) 
19 Giovane Bellotti,  (19)       3.0:0.0  Fábio Padela,  (56)             
20 Francisco Alves,  (57)        0.0:3.0  Jaddus Manga,  (20)             
21 Luis Gustavo Silva,  (21)     3.0:0.0  Gisele Alves,  (58)             
22 Heliton Santos,  (59)         0.0:3.0  Maurice de Koning,  (22)        
23 Paulo Ramos,  (24)            3.0:0.0  Jean Gustavo Marinho,  (60)     
24 Julio César M. Silva,  (61)   3.0:0.0  Rodrigo G. Barbosa,  (25)       
25 Rodrigo Nogueira,  (26)       0.0:3.0  Larissa Chan,  (62)             
26 Leandro Maciel,  (63)         0.0:3.0  Vinicius I. Saito,  (27)        
27 Bruno Lopes,  (28)            3.0:0.0  Luis H Rodrigues,  (64)         
28 Marcelo P. Figueiredo,  (65)  0.0:3.0  Diego Bonfim,  (29)             
29 Elaine de Jesus,  (30)        3.0:0.0  Michael Costa,  (66)            
30 Paulo Muniz Neto,  (67)       0.0:3.0  Felipe Cassim Teixeira,  (31)   
31 Felipe Trindade,  (32)        3.0:0.0  Rodrigo Cavalheri,  (68)        
32 Rodrigo Romulo,  (69)         0.0:3.0  Flávia Teixeira,  (33)          
33 Gabriel Nunes,  (34)          3.0:0.0  Vagner Nascimento,  (70)        
34 Wandri Correia,  (71)         0.0:3.0  Glauber Gasparotto,  (35)       
35 Josimar Santos,  (36)         0.0:3.0  Wilian Brito,  (72)             
36 Juliano Palmeira,  (73)       0.0:3.0  Francisco E. Souza,  (75)       
37 Livia Telles,  (74)           3.0:0.0  Francisco Evandro Saraiva,  (76)
38 Paulo Lixandrão,  (23)        0.0:0.0  BYE                             
39 Lívio Barbato,  (39)          1.0:0.0  BYE 
Grupo C - Segunda Rodada - 31/08

 1 Jaddus Manga,  (20)               0.0:3.0  Alessandro Batezelli,  (1)  
 2 Amalio Brienza,  (2)              3.0:0.0  Luis Gustavo Silva,  (21)   
 3 Maurice de Koning,  (22)          0.0:3.0  Gilson F. Tolloto,  (3)     
 4 Konrad Aguiar,  (4)               3.0:0.0  Paulo Ramos,  (24)          
 5 Vinicius I. Saito,  (27)          1.0:1.0  Milton Sanchez,  (5)        
 6 Peter de Oliveira,  (6)           3.0:0.0  Bruno Lopes,  (28)          
 7 Diego Bonfim,  (29)               0.0:3.0  Renato Aguiar,  (7)         
 8 Wendel de Assis,  (8)             3.0:0.0  Elaine de Jesus,  (30)      
 9 Felipe Cassim Teixeira,  (31)     1.0:1.0  Adalberto Manoel Jr,  (9)   
10 Alexandre Freitas,  (10)          3.0:0.0  Felipe Trindade,  (32)      
11 Antonio Marin Neto,  (11)         3.0:0.0  Flávia Teixeira,  (33)      
12 Diogo Almeida,  (12)              0.0:3.0  Gabriel Nunes,  (34)        
13 Glauber Gasparotto,  (35)         3.0:0.0  Edmilson Belizario,  (13)   
14 Elton Henrique dos Prazeres,(14)  3.0:0.0  Cristian Assunção,  (54)    
15 Larissa Chan,  (62)               0.0:3.0  Estevam de Almeida,  (15)   
16 Fernando Occhiucci,  (16)         0.0:3.0  Julio César M. Silva,  (61) 
17 Gabriel Andreoli Herrera,  (18)   0.0:3.0  Livia Telles,  (74)         
18 Wilian Brito,  (72)               0.0:3.0  Giovane Bellotti,  (19)     
19 Francisco E. Souza,  (75)         3.0:0.0  Lívio Barbato,  (39)        
20 Rodrigo G. Barbosa,  (25)         3.0:0.0  Bruna Marini,  (53)         
21 Cristiano Bersani,  (55)          0.0:3.0  Rodrigo Nogueira,  (26)     
22 Fábio Padela,  (56)               3.0:0.0  Josimar Santos,  (36)       
23 Júlio César Basso,  (37)          0.0:1.0  Francisco Alves,  (57)      
24 Gisele Alves,  (58)               0.0:3.0  Kleison Andrade,  (38)      
25 Marcelo Pereira da Silva,  (40)   3.0:0.0  Heliton Santos,  (59)       
26 Jean Gustavo Marinho,  (60)       3.0:0.0  Marco Torso,  (41)          
27 Mário Sérgio Basso,  (42)         3.0:0.0  Leandro Maciel,  (63)       
28 Luis H Rodrigues,  (64)           0.0:3.0  Nayara Oliveira,  (43)      
29 Rui Teixeira Randi,  (44)         3.0:0.0  Marcelo P. Figueiredo,  (65)
30 Michael Costa,  (66)              1.0:1.0  Sarah Barros,  (45)         
31 Sérgio Souza Dias,  (46)          0.0:3.0  Paulo Muniz Neto,  (67)     
32 Rodrigo Cavalheri,  (68)          0.0:3.0  Tiago P. Ferraz,  (47)      
33 Adenilson P. Teixeira,  (48)      0.0:3.0  Rodrigo Romulo,  (69)       
34 Vagner Nascimento,  (70)          0.0:3.0  Amanda Teixeira,  (49)      
35 Ângela Alves,  (50)               0.0:3.0  Wandri Correia,  (71)       
36 Francisco Evandro Saraiva,  (76)  3.0:0.0  Antonio Freire Neto,  (51)  
37 Bárbara Muniz,  (52)              3.0:0.0  Juliano Palmeira,  (73)     
38 Paulo Lixandrão,  (23)            0.0:0.0  BYE                         
39 Fernando Zorzenoni,  (17)         1.0:0.0  BYE
               













clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2011 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br


Premiação - Clique aqui
Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Federação Paulista de Xadrez Confederação Brasileira de Xadrez Confederación  de Ajedrez para América FIDE