Ensino
Eventos
Escolar
Circuito
Copa
Notícias
Fotos

  


:: III Copa Valinhos de Xadrez


Xadrez: Resultados 2003

Grupo A - Terceira Rodada - 28/09
Cássio Pucci
1
x
0
Fernando Maldonado  
Francisco Baena
0,5
x
0,5
Antonio Labegalini  
Tiago Francisco
3
x
0
Rubens Sewaybricker  
Nicolau Morihama
3
x
0
Alexandre Cardozo  

Grupo A - Quarta Rodada - 28/09
Fernando Maldonado
0
x
1
Alexandre Cardozo  
Rubens Sewaybricker
0
x
1
Nicolau Morihama  
Antonio Labegalini
0
x
1
Tiago Francisco  
Cássio Pucci
0
x
1
Francisco Baena  

Grupo B - Terceira Rodada - 28/09
Carlos Benites
0,5
x
0,5
Raphael Rocha
Hideo Suzuki
1
x
0
José Alberto Gomes
Tatiana Amakawa
0
x
1
Jefferson Alves
Wermesson Bezerra
1
x
0
Rogério Hipólito

Grupo B - Quarta Rodada - 28/09
Raphael Rocha
1
x
0
Rogério Hipólito
(wo)
Jefferson Alves
1
x
0
Wermesson Bezerra
José Alberto Gomes
0
x
1
Tatiana Amakawa
Carlos Benites
1
x
0
Hideo Suzuki
(wo)

Grupo C - Terceira Rodada - 28/09

 1 Alessandro Batezelli,  (1)     3 : 0   Elton Henrique dos Prazeres,  (14)
 2 Antonio Marin Neto,  (11)      0 : 3   Amalio Brienza,  (2)            
 3 Gilson F. Tolloto,  (3)        1 : 1   Glauber Gasparotto,  (35)       
 4 Estevam de Almeida,  (15)      0 : 3   Konrad Aguiar,  (4)             
 5 Giovane Bellotti,  (19)        0 : 3   Peter de Oliveira,  (6)         
 6 Renato Aguiar,  (7)            3 : 0   Francisco E. Souza,  (75)       
 7 Gabriel Nunes,  (34)           0 : 3   Wendel de Assis,  (8)           
 8 Julio César M. Silva,  (61)    3 : 0   Alexandre Freitas,  (10)        
 9 Livia Telles,  (74)            0 : 3   Vinicius I. Saito,  (27)        
10 Milton Sanchez,  (5)           3 : 0   Felipe Cassim Teixeira,  (31)   
11 Adalberto Manoel Jr,  (9)      3 : 0   Diogo Almeida,  (12)            
12 Edmilson Belizario,  (13)      0 : 3   Mário Sérgio Basso,  (42)       
13 Nayara Oliveira,  (43)         0 : 3   Fernando Occhiucci,  (16)       
14 Tiago P. Ferraz,  (47)         0 : 3   Gabriel Andreoli Herrera,  (18) 
15 Adenilson P. Teixeira,  (48)   0 : 3   Jaddus Manga,  (20)             
16 Luis Gustavo Silva,  (21)      3 : 0   Rui Teixeira Randi,  (44)       
17 Amanda Teixeira,  (49)         0 : 3   Maurice de Koning,  (22)        
18 Paulo Ramos,  (24)             3 : 0   Bárbara Muniz,  (52)            
19 Cristian Assunção,  (54)       0 : 3   Rodrigo G. Barbosa,  (25)       
20 Rodrigo Nogueira,  (26)        3 : 0   Fábio Padela,  (56)             
21 Bruno Lopes,  (28)             3 : 0   Jean Gustavo Marinho,  (60)     
22 Francisco Alves,  (57)         3 : 0   Diego Bonfim,  (29)             
23 Elaine de Jesus,  (30)         0 : 3   Larissa Chan,  (62)             
24 Felipe Trindade,  (32)         3 : 0   Wilian Brito,  (72)             
25 Paulo Muniz Neto,  (67)        3 : 0   Flávia Teixeira,  (33)          
26 Kleison Andrade,  (38)         3 : 0   Francisco Evandro Saraiva,  (76)
27 Wandri Correia,  (71)          3 : 0   Marcelo Pereira da Silva,  (40) 
28 Sarah Barros,  (45)            0 : 3   Fernando Zorzenoni,  (17)       
29 Lívio Barbato,  (39)           3 : 0   Michael Costa,  (66)            
30 Paulo Lixandrão,  (23)         0 : 3   Gisele Alves,  (58)             
31 Josimar Santos,  (36)          3 : 0   Luis H Rodrigues,  (64)         
32 Heliton Santos,  (59)          3 : 0   Júlio César Basso,  (37)        
33 Marco Torso,  (41)             3 : 0   Rodrigo Cavalheri,  (68)        
34 Leandro Maciel,  (63)          0 : 3   Sérgio Souza Dias,  (46)        
35 Marcelo P. Figueiredo,  (65)   3 : 0   Ângela Alves,  (50)             
36 Antonio Freire Neto,  (51)     0 : 3   Rodrigo Romulo,  (69)           
37 Bruna Marini,  (53)            3 : 0   Vagner Nascimento,  (70)        
38 Juliano Palmeira,  (73)        0 : 3   Cristiano Bersani,  (55)        
     
Grupo C - Quarta Rodada - 28/09


 1 Peter de Oliveira,  (6)           3.0:0.0  Alessandro Batezelli,  (1)  
 2 Amalio Brienza,  (2)              3.0:0.0  Renato Aguiar,  (7)         
 3 Konrad Aguiar,  (4)               3.0:0.0  Julio César M. Silva,  (61) 
 4 Wendel de Assis,  (8)             3.0:0.0  Gilson F. Tolloto,  (3)     
 5 Glauber Gasparotto,  (35)         1.0:1.0  Milton Sanchez,  (5)        
 6 Vinicius I. Saito,  (27)          1.0:1.0  Adalberto Manoel Jr,  (9)   
 7 Alexandre Freitas,  (10)          3.0:0.0  Rodrigo Nogueira,  (26)     
 8 Antonio Marin Neto,  (11)         3.0:0.0  Bruno Lopes,  (28)          
 9 Elton Henrique dos Prazer,  (14)  3.0:0.0  Felipe Trindade,  (32)      
10 Gabriel Nunes,  (34)              3.0:0.0  Estevam de Almeida,  (15)   
11 Fernando Occhiucci,  (16)         0.0:3.0  Kleison Andrade,  (38)      
12 Gabriel Andreoli Herrera,  (18)   3.0:0.0  Francisco Alves,  (57)      
13 Mário Sérgio Basso,  (42)         1.0:1.0  Giovane Bellotti,  (19)     
14 Jaddus Manga,  (20)               0.0:3.0  Paulo Muniz Neto,  (67)     
15 Larissa Chan,  (62)               0.0:3.0  Luis Gustavo Silva,  (21)   
16 Maurice de Koning,  (22)          3.0:0.0  Wandri Correia,  (71)       
17 Francisco E. Souza,  (75)         0.0:3.0  Paulo Ramos,  (24)          
18 Rodrigo G. Barbosa,  (25)         3.0:0.0  Livia Telles,  (74)         
19 Fernando Zorzenoni,  (17)         3.0:0.0  Lívio Barbato,  (39)        
20 Felipe Cassim Teixeira,  (31)     0.0:3.0  Edmilson Belizario,  (13)   
21 Diogo Almeida,  (12)              3.0:0.0  Bruna Marini,  (53)         
22 Bárbara Muniz,  (52)              0.0:3.0  Elaine de Jesus,  (30)      
23 Flávia Teixeira,  (33)            3.0:0.0  Cristiano Bersani,  (55)    
24 Gisele Alves,  (58)               0.0:3.0  Josimar Santos,  (36)       
25 Fábio Padela,  (56)               0.0:3.0  Marco Torso,  (41)          
26 Rui Teixeira Randi,  (44)         0.0:3.0  Heliton Santos,  (59)       
27 Sérgio Souza Dias,  (46)          0.0:3.0  Marcelo P. Figueiredo,  (65)
28 Jean Gustavo Marinho,  (60)       0.0:3.0  Tiago P. Ferraz,  (47)      
29 Francisco Evandro Saraiva,  (76)  3.0:0.0  Adenilson P. Teixeira,  (48)
30 Rodrigo Romulo,  (69)             0.0:3.0  Amanda Teixeira,  (49)      
31 Júlio César Basso,  (37)          0.0:3.0  Sarah Barros,  (45)         
32 Michael Costa,  (66)              3.0:0.0  Ângela Alves,  (50)         
33 Rodrigo Cavalheri,  (68)          0.0:3.0  Antonio Freire Neto,  (51)  
34 Juliano Palmeira,  (73)           3.0:0.0  BYE                         
               

 


Clique Aqui e acompanhe as informações dos Jogos
Clique aqui




Opinião
Objetivo
História
Conquistas
Contato
Links
Mapa do Site
Xadrez Regional Clique aqui