Ensino
Eventos
Escolar
Circuito
Copa
Notícias
Fotos

  


:: III Copa Valinhos de Xadrez


Xadrez: Resultados 2003

Grupo A - Quinta Rodada - 26/10
Francisco Baena
0
x
1
Fernando Maldonado  
Tiago Francisco
0,5
x
0,5
Cássio Pucci  
Nicolau Morihama
0,5
x
0,5
Antonio Labegalini  
Alexandre Cardozo
1
x
0
Rubens Sewaybricker  

Grupo B - Quinta Rodada - 26/10
Hideo Suzuki
1
x
0
Raphael Rocha
Tatiana Amakawa
0
x
1
Carlos Benites
Wermesson Bezerra
1
x
0
José Alberto Gomes
Rogério Hipólito
0
x
1
Jefferson Alves
(wo)

Grupo C - Quinta Rodada - 26/10

 
 1 Peter de Oliveira,  (6)           3 : 0   Amalio Brienza,  (2)            
 2 Wendel de Assis,  (8)             3 : 0   Konrad Aguiar,  (4)             
 3 Alessandro Batezelli,  (1)        3 : 0   Maurice de Koning,  (22)      
 4 Renato Aguiar,  (7)               3 : 0   Rodrigo G. Barbosa,  (25)       
 5 Paulo Ramos,  (24)                3 : 0   Alexandre Freitas,  (10)        
 6 Kleison Andrade,  (38)            0 : 3   Antonio Marin Neto,  (11)       
 7 Julio César M. Silva,  (61)       3 : 0   Elton Henrique dos Prazer,  (14)
 8 Paulo Muniz Neto,  (67)           0 : 3   Gabriel Andreoli Herrera,  (18) 
 9 Luis Gustavo Silva,  (21)         3 : 0   Gabriel Nunes,  (34)            
10 Milton Sanchez,  (5)              1 : 1   Adalberto Manoel Jr,  (9)       
11 Glauber Gasparotto,  (35)         0 : 3   Vinicius I. Saito,  (27)        
12 Gilson F. Tolloto,  (3)           3 : 0   Mário Sérgio Basso,  (42)       
13 Giovane Bellotti,  (19)           3 : 0   Fernando Zorzenoni,  (17)       
14 Marco Torso,  (41)                0 : 3   Diogo Almeida,  (12)            
15 Edmilson Belizario,  (13)         3 : 0   Tiago P. Ferraz,  (47)          
16 Estevam de Almeida,  (15)         3 : 0   Amanda Teixeira,  (49)          
17 Francisco Alves,  (57)            0 : 3   Fernando Occhiucci,  (16)       
18 Heliton Santos,  (59)             3 : 0   Jaddus Manga,  (20)             
19 Rodrigo Nogueira,  (26)           0 : 3   Marcelo P. Figueiredo,  (65)    
20 Bruno Lopes,  (28)                3 : 0   Larissa Chan,  (62)             
21 Elaine de Jesus,  (30)            3 : 0   Wandri Correia,  (71)           
22 Felipe Trindade,  (32)            0 : 3   Francisco E. Souza,  (75)       
23 Livia Telles,  (74)               0 : 0   Flávia Teixeira,  (33)          
24 Josimar Santos,  (36)             3 : 0   Francisco Evandro Saraiva,  (76)
25 Michael Costa,  (66)              0 : 3   Felipe Cassim Teixeira,  (31)   
26 Lívio Barbato,  (39)              3 : 0   Sarah Barros,  (45)             
27 Diego Bonfim,  (29)               3 : 0   Fábio Padela,  (56)             
28 Marcelo Pereira da Silva,  (40)   3 : 0   Gisele Alves,  (58)             
29 Bruna Marini,  (53)               3 : 0   Nayara Oliveira,  (43)          
30 Christian Assunção,  (54)         3 : 0   Rui Teixeira Randi,  (44)       
31 Sérgio Souza Dias,  (46)          3 : 0   Rodrigo Romulo,  (69)           
32 Adenilson P. Teixeira,  (48)      0 : 3   Jean Gustavo Marinho,  (60)     
33 Antonio Freire Neto,  (51)        3 : 0   Juliano Palmeira,  (73)         
34 Wilian Brito,  (72)               3 : 0   Bárbara Muniz,  (52)            
35 Luis H Rodrigues,  (64)           0 : 3   Júlio César Basso,  (37)        
36 Ângela Alves,  (50)               3 : 0   Rodrigo Cavalheri,  (68)        
37 Vagner Nascimento,  (70)          0 : 0   Leandro Maciel,  (63) 


  

 


Clique Aqui e acompanhe as informações dos Jogos
Clique aqui




Opinião
Objetivo
História
Conquistas
Contato
Links
Mapa do Site
Xadrez Regional Clique aqui