Ensino
Eventos
Escolar
Circuito
Copa
Notícias
Fotos

  


:: III Copa Valinhos de Xadrez

Pontuação >>

Xadrez: Resultados 2003

Grupo A - Sexta Rodada - 30/11
Fernando Maldonado
0
x
1
Rubens Sewaybricker  
Antonio Labegalini
0
x
1
Alexandre Cardozo  
Cássio Pucci
1
x
0
Nicolau Morihama
(wo)
Francisco Baena
1
x
0
Tiago Francisco
(wo)

Grupo A - Sétima Rodada - 30/11
Tiago Francisco
0
x
1
Fernando Maldonado
(wo)
Nicolau Morihama
0
x
1
Francisco Baena
(wo)
Alexandre Cardozo
1
x
0
Cássio Pucci
Rubens Sewaybricker
0
x
1
Antonio Labegalini

Grupo B - Sexta Rodada - 30/11
Raphael Rocha
0
x
1
Jefferson Alves
José Alberto Gomes
1
x
0
Rogério Hipólito
(wo)
Carlos Benites
1
x
0
Wermesson Bezerra
Hideo Suzuki
0
x
1
Tatiana Amakawa
(wo)

Grupo B - Sétima Rodada - 30/11
Tatiana Amakawa
0
x
1
Raphael Rocha
Wermesson Bezerra
1
x
0
Hideo Suzuki
(wo)
Rogério Hipólito
0
x
1
Carlos Benites
(wo)
Jefferson Alves
0,5
x
0,5
José Alberto Gomes

Grupo C - Sexta Rodada - 30/11
 1 Alessandro Batezelli,  (1)        3.0:0.0  Wendel de Assis,  (8)           
 2 Konrad Aguiar,  (4)               0.0:3.0  Peter de Oliveira,  (6)         
 3 Amalio Brienza,  (2)              3.0:0.0  Paulo Ramos,  (24)              
 4 Gabriel Andreoli Herrera,  (18)   0.0:3.0  Renato Aguiar,  (7)             
 5 Antonio Marin Neto,  (11)         3.0:0.0  Luis Gustavo Silva,  (21)       
 6 Vinicius I. Saito,  (27)          1.0:1.0  Julio César M. Silva,  (61)     
 7 Giovane Bellotti,  (19)           3.0:0.0  Gilson F. Tolloto,  (3)         
 8 Rodrigo G. Barbosa,  (25)         0.0:3.0  Milton Sanchez,  (5)            
 9 Adalberto Manoel Jr,  (9)         3.0:0.0  Bruno Lopes,  (28)              
10 Alexandre Freitas,  (10)          0.0:3.0  Elaine de Jesus,  (30)          
11 Diogo Almeida,  (12)              3.0:0.0  Josimar Santos,  (36)           
12 Marcelo P. Figueiredo,  (65)      0.0:0.0  Edmilson Belizario,  (13)       
13 Elton Henrique dos Prazer,  (14)  0.0:3.0  Gabriel Nunes,  (34)            
14 Francisco E. Souza,  (75)         0.0:3.0  Estevam de Almeida,  (15)       
15 Fernando Occhiucci,  (16)         3.0:0.0  Heliton Santos,  (59)           
16 Maurice de Koning,  (22)          0.0:3.0  Kleison Andrade,  (38)          
17 Paulo Muniz Neto,  (67)           0.0:3.0  Glauber Gasparotto,  (35)       
18 Fernando Zorzenoni,  (17)         0.0:3.0  Mário Sérgio Basso,  (42)       
19 Felipe Cassim Teixeira,  (31)     0.0:3.0  Lívio Barbato,  (39)            
20 Jaddus Manga,  (20)               0.0:3.0  Antonio Freire Neto,  (51)      
21 Christian Assunção,  (54)         3.0:0.0  Rodrigo Nogueira,  (26)         
22 Jean Gustavo Marinho,  (60)       3.0:0.0  Diego Bonfim,  (29)             
23 Larissa Chan,  (62)               0.0:3.0  Felipe Trindade,  (32)          
24 Flávia Teixeira,  (33)            3.0:0.0  Bruna Marini,  (53)             
25 Marcelo Pereira da Silva,  (40)   0.0:3.0  Francisco Alves,  (57)          
26 Rodrigo Romulo,  (69)             0.0:0.0  Marco Torso,  (41)              
27 Wilian Brito,  (72)               3.0:0.0  Sérgio Souza Dias,  (46)        
28 Tiago P. Ferraz,  (47)            3.0:0.0  Livia Telles,  (74)             
29 Amanda Teixeira,  (49)            0.0:3.0  Francisco Evandro Saraiva,  (76)
30 Wandri Correia,  (71)             0.0:0.0  Michael Costa,  (66)            
31 Sarah Barros,  (45)               3.0:0.0  Nayara Oliveira,  (43)          
32 Júlio César Basso,  (37)          3.0:0.0  Bárbara Muniz,  (52)            
33 Rui Teixeira Randi,  (44)         0.0:0.0  Cristiano Bersani,  (55)        
34 Fábio Padela,  (56)               3.0:0.0  Ângela Alves,  (50)             
35 Gisele Alves,  (58)               0.0:0.0  Vagner Nascimento,  (70)        
36 Paulo Lixandrão,  (23)            0.0:0.0  Luis H Rodrigues,  (64)         
37 Rodrigo Cavalheri,  (68)          0.0:0.0  Adenilson P. Teixeira,  (48)    
38 Leandro Maciel,  (63)             0.0:0.0  Juliano Palmeira,  (73)
  
Grupo C - Sétima Rodada - 30/11

 1 Peter de Oliveira,  (6)           1.0:1.0  Antonio Marin Neto,  (11)       
 2 Renato Aguiar,  (7)               0.0:3.0  Alessandro Batezelli,  (1)      
 3 Wendel de Assis,  (8)             1.0:1.0  Amalio Brienza,  (2)            
 4 Julio César M. Silva,  (61)       3.0:0.0  Giovane Bellotti,  (19)         
 5 Luis Gustavo Silva,  (21)         0.0:3.0  Konrad Aguiar,  (4)             
 6 Milton Sanchez,  (5)              3.0:0.0  Gabriel Andreoli Herrera,  (18) 
 7 Paulo Ramos,  (24)                0.0:3.0  Adalberto Manoel Jr,  (9)       
 8 Elaine de Jesus,  (30)            0.0:3.0  Diogo Almeida,  (12)            
 9 Estevam de Almeida,  (15)         0.0:3.0  Vinicius I. Saito,  (27)        
10 Gabriel Nunes,  (34)              0.0:3.0  Fernando Occhiucci,  (16)       
11 Kleison Andrade,  (38)            0.0:3.0  Glauber Gasparotto,  (35)       
12 Lívio Barbato,  (39)              0.0:3.0  Gilson F. Tolloto,  (3)         
13 Mário Sérgio Basso,  (42)         3.0:0.0  Christian Assunção,  (54)        
14 Edmilson Belizario,  (13)         0.0:0.0  Alexandre Freitas,  (10)       
15 Francisco Alves,  (57)            0.0:3.0  Elton Henrique dos Prazer,  (14)
16 Antonio Freire Neto,  (51)        3.0:0.0  Maurice de Koning,  (22)        
17 Heliton Santos,  (59)             3.0:0.0  Rodrigo G. Barbosa,  (25)       
18 Marcelo P. Figueiredo,  (65)      0.0:0.0  Bruno Lopes,  (28)              
19 Felipe Trindade,  (32)            3.0:0.0  Jean Gustavo Marinho,  (60)     
20 Flávia Teixeira,  (33)            0.0:3.0  Wilian Brito,  (72)             
21 Josimar Santos,  (36)             0.0:0.0  Francisco E. Souza,  (75)         
22 Francisco Evandro Saraiva,  (76)  0.0:3.0  Tiago P. Ferraz,  (47)          
23 Fernando Zorzenoni,  (17)         0.0:3.0  Paulo Muniz Neto,  (67)       
24 Sarah Barros,  (45)               0.0:3.0  Felipe Cassim Teixeira,  (31)   
25 Amanda Teixeira,  (49)            0.0:0.0  Jaddus Manga,  (20)             
26 Rodrigo Nogueira,  (26)           0.0:0.0  Rodrigo Romulo,  (69)           
27 Diego Bonfim,  (29)               0.0:3.0  Larissa Chan,  (62)             
28 Bruna Marini,  (53)               0.0:3.0  Júlio César Basso,  (37)        
29 Livia Telles,  (74)               0.0:3.0  Marcelo Pereira da Silva,  (40) 
30 Marco Torso,  (41)                0.0:0.0  Wandri Correia,  (71)           
31 Sérgio Souza Dias,  (46)          3.0:0.0  Fábio Padela,  (56)             
32 Michael Costa,  (66)              0.0:0.0  Rui Teixeira Randi,  (44)       
33 Nayara Oliveira,  (43)            0.0:0.0  Cristiano Bersani,  (55)        
34 Ângela Alves,  (50)               0.0:0.0  Gisele Alves,  (58)             
35 Bárbara Muniz,  (52)              0.0:0.0  Leandro Maciel,  (63)           
36 Vagner Nascimento,  (70)          0.0:0.0  Paulo Lixandrão,  (23)          
37 Juliano Palmeira,  (73)           0.0:0.0  Adenilson P. Teixeira,  (48)    
38 Luis H Rodrigues,  (64)           0.0:0.0  Rodrigo Cavalheri,  (68)        

 


Clique Aqui e acompanhe as informações dos Jogos
Clique aqui




Opinião
Objetivo
História
Conquistas
Contato
Links
Mapa do Site
Xadrez Regional Clique aqui