xadrezregional

       

:: 1º Campeonato Escolar de Xadrez - N. Odessa - 01/06/2003
01/06/2003


Class. Nome                       Escola   Score Buch. Berg. M-Buch.

 1-4  (14) Nayara Caroline de O,  SILV     4      11.0 11.00     6.0
      (18) Diego Henrique V Bon,  SILV     4      10.0 10.00     5.5
      (18) Kleison Melquiades F,  SILV     4      10.0 10.00     5.0
      (18) Paulo Muniz Brandão,   SILV     4       7.5  7.50     3.5
5-19  (18) Alexandre Freitas So,  THIE     3      11.5  7.50     5.5
      (18) Adriano de Souza Bri,  SILV     3      11.0  7.00     5.0
      (18) Douglas Cordenonssi,   AZEN     3      10.0  6.00     4.0
      (12) Rodrigo Romulo de Ol,  SILV     3       9.5  6.75     4.5
      (18) Michel Silveira Lima,  SILV     3       9.5  5.50     5.0
      (14) Leandro Diego Maciel,  AZEN     3       9.5  5.50     4.5
      (18) Fernanda Alves Teixe,  SILV     3       9.5  5.50     4.5
      (18) Ademilson Souza Gome,  AZEN     3       9.0  6.00     5.0
      (18) Gilmara Lopes Dias,    AZEN     3       9.0  6.00     5.0
      (12) Fábio Leandro Padela,  THIE     3       9.0  6.00     4.0
      (14) Luiz Henrique R Rodr,  SILV     3       9.0  6.00     4.0
      (14) Tiago de Paiva Ferra,  ALIC     3       9.0  5.00     4.0
      (18) Dionata Lima da Silv,  AZEN     3       8.5  6.00     4.0
      (14) Fernando Rodrigues F,  BIOC     3       7.5  4.50     3.5
      (18) Luana Aparecida Ferr,  AZEN     3       7.5  3.50     2.5
20-25 (14) Juliana Rodrigues Go,  SILV     2.5     9.5  4.25     4.5
      (10) Amanda Hansen Soares,  BALA     2.5     9.0  4.50     5.0
      (14) Eduardo Lemes da Cos,  SILV     2.5     8.0  3.75     4.5
      (12) Amanda Alves Teixeir,  SILV     2.5     8.0  3.00     3.0
      (18) Flávia Alves Teixeir,  SILV     2.5     7.5  3.25     3.5
      (12) Luiz Sérgio Gervenka,  THIE     2.5     6.0  2.75     3.0
26-45 (14) Marco Antonio Souza,   THIE     2      10.0  4.25     5.5
      (12) Felipe Augusto Trind,  SILV     2      10.0  4.00     5.0
      (14) Adenilson Fabricio B,  ALIC     2      10.0  4.00     5.0
      (10) Gabriel Andrade de S,  BALA     2       9.0  3.00     5.0
      (14) Antonio Ferreira Fre,  SILV     2       9.0  2.00     5.0
      (12) Bruna Freitas Marini,  ALIC     2       8.5  2.00     3.5
      (18) Daniel Faria Fujihar,  AZEN     2       8.0  3.50     4.5
      (14) Rafael Dias Campos,    THIE     2       8.0  3.00     4.0
      (18) Wanderson Leite de M,  AZEN     2       8.0  3.00     4.0
      (12) Sarah de Freitas Bar,  SILV     2       8.0  2.00     5.0
      (14) Juliano José M Gonça,  SILV     2       8.0  1.00     4.0
      (14) Eric Penachioni Mart,  THIE     2       7.5  2.00     3.5
      (12) Taís Helena Ferreira,  AZEN     2       7.5  1.50     4.0
      (14) Diego Ferreira Lima,   AZEN     2       7.0  2.00     3.0
      (12) Guilherme H L Klava,   AZEN     2       7.0  1.00     4.0
      (12) Bruno Bergren,         BIOC     2       6.5  1.50     3.0
      (12) Acácio Augustod de M,  BIOC     2       6.0  2.00     2.0
      (14) Juliana Farias Gonça,  AZEN     2       6.0  1.00     3.0
      (14) Juliete Lopes Dias,    AZEN     2       6.0  1.00     3.0
      (18) Gabriela Ferreira do,  AZEN     2       5.5  1.50     3.0
46-48 (10) Bruna Weber Pagoti,    BALA     1.5     8.0  1.25     4.5
      (12) Marcos Vinicius Bech,  AZEN     1.5     7.0  1.25     2.5
      (10) Maria Vitória L do N,  BALA     1.5     6.0  0.50     3.0
49-62 (14) Carolina Dalla V Sou,  SILV     1      10.0  1.00     5.0
      (14) Andreus Amaral de Al,  AZEN     1       9.5  2.00     4.5
      (14) Renan da Silva Soare,  THIE     1       9.5  1.00     4.5
      (10) Mariana Barufaldi,     BALA     1       9.0  1.00     5.0
      (10) João Vitor Paçoni Go,  BALA     1       8.5  1.50     4.5
      (14) Bárbara Muniz Brandã,  SILV     1       8.0  1.00     4.0
      (14) Ubirajara Silveira J,  AZEN     1       7.5  1.00     4.0
      (14) Evelyn Caetano Salda,  AZEN     1       7.5  0.50     4.0
      (10) Raul Henrique Bertal,  BALA     1       7.0  0.00     4.0
      (12) Denis B Cardoso,       AZEN     1       7.0  0.00     4.0
      (14) Karen Cardoso Justin,  AZEN     1       6.5  1.00     3.5
      (12) Vinicius Gomes Felic,  BALA     1       5.5  0.00     3.0
      (12) Domingas Santos Mene,  AZEN     1       5.0  0.00     3.0
      (12) Cintia dos Santos,     SILV     1       3.0  0.00     2.0
63-65 (10) Aline Akel Ferruccio,  BALA     0.5     7.5  0.50     4.0
      (14) Camila Venancio Bonf,  SILV     0.5     7.0  0.25     3.5
      (10) Breno Malheiros de M,  BALA     0.5     5.5  0.25     3.0
66-68 (10) Leonardo Pezzo Marin,  BALA     0       7.0  0.00     4.0
      (10) Marcelo Luciano da S,  BALA     0       6.5  0.00     3.5
      (14) Lucas Aparecido Zanc,  THIE     0       5.0  0.00     2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


<< Fotos



 
Classificação Final - clique aqui Vamos jogar xadrez?


© Xadrez Regional - 2002 - 2011 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br


Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Próximo Torneio - Clique aqui Federação Paulista de Xadrez Confederação Brasileira de Xadrez Confederación  de Ajedrez para América FIDE Mequinho e Willian Idrani Giovanni Vescovi AI Mauro Amaral MF Luis Rodi Xadrez Total Itu Daniel Farah Magnus Carlsen As brancas jogam e ganham Brasileiro de Triatlon Chess Academia de Xadrez Rafael Leitão Frango Assado em 2004 Mariana T. K. Cadilhac Igor e Mariana 3º. etapa - Frango Assado Sumaré 28º Jogos Abertos da Juventude Astor Parente Rafael, Beatriz e Matheus Copa Xadrez Rápido