:: Xadrez Regional
Principal
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Jogo de Damas
Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas 2004
Etapas 2003
Etapas 2002
:: Copa Valinhos
Regulamento
Inscrição
Pontuação
IV a VII Copa - 2004
II e III Copa - 2003
I Copa - 2002
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Escolar 2004
II Escolar
I Escolar
Escola Educativa
Nova Odessa
:: Cadastro

   

Digite seu e-mail e receba nosso boletim.

Classificação Final - clique aqui




:: II Campeonato Escolar de Xadrez - Classificação
 

Ranking after round 5 of II CAMPEONATO ESCOLAR DE XADREZ - 30.08.03
No. PNo. Name Score WP SB PS
--------------------------------------------------------------------------
1. 25 18-GLAUBER GASPAROTO-HORT 5.0 18.0 18.00 15.0 0000 - 0
6 18-WERMESSON BEZERRA-SUM 5.0 16.5 16.50 15.0 0000 - 0
20 18-LETICIA GONZALEZ-SBO 5.0 15.5 15.50 15.0 0000 - 0
4. 16 18-GEOVANE BELLOTTI-VAL 4.5 14.0 12.25 13.5 0000 - 0
5. 12 18-JOSIMAR S LIMA-VAL 4.0 17.0 12.00 13.0 0000 - 0
81 12-FABIO PADELA-THIE 4.0 15.5 10.50 11.0 0000 - 0
5 18-LUIZ GUSTAVO-SUM 4.0 15.0 10.00 13.0 0000 - 0
100 10-JOAO OT OLIVEIRA-SBO 4.0 15.0 10.00 11.0 0000 - 0
22 18-MARIO BASSO-HORT 4.0 14.5 10.50 13.0 0000 - 0
4 18-ALEXANDRE FREITAS-THIE 4.0 14.5 9.50 12.0 0000 - 0
10 18-THIAGO DE PAULA-LIND 4.0 14.5 9.50 14.0 0000 - 0
15 18-RODRIGO C OLIVEIRA-VAL 4.0 14.0 9.00 14.0 0000 - 0
51 14-EDUARDO WADA-SBO 4.0 13.5 9.50 12.0 0000 - 0
37 18-JOAO PAULO SANTOS-SUM 4.0 13.0 11.00 11.0 0000 - 0
17 18-MICHAEL COSTA-SILV 4.0 12.5 10.00 11.0 0000 - 0
16. 80 12-FELIPE TRINDADE-SILV 3.5 19.0 11.75 12.5 0000 - 0
101 10-ANDRE BASSO-HORT 3.5 17.0 10.75 12.0 0000 - 0
28 18-FRANCISCO CAMARGO-HORT 3.5 16.0 10.75 11.0 0000 - 0
1 18-KLEISON ANDRADE-SILV 3.5 15.5 10.25 9.5 0000 - 0
105 14-TIAGO FERRAZ-SUM 3.5 15.5 7.25 11.0 0000 - 0
21 18-TAMIRES SILVA-SBO 3.5 15.0 8.25 12.5 0000 - 0
52 14-RENAN OLIVEIRA-SBO 3.5 14.0 8.75 10.5 0000 - 0
58 14-FELIPE BUENO-SUM 3.5 13.5 7.75 10.5 0000 - 0
43 14-HELITON SANTOS-SUM 3.5 12.0 8.50 10.0 0000 - 0
74 14-LEANDRO MACIEL-JOAQ 3.5 11.5 6.75 8.5 0000 - 0
26. 48 14-VINICIUS MARTIM-SBO 3.0 16.0 8.00 11.0 0000 - 0
57 14-CAIO BUENO-SUM 3.0 15.5 6.50 9.0 0000 - 0
3 18-FLAVIA TEIXEIRA-SILV 3.0 15.0 8.00 11.0 0000 - 0
79 12-SARAH BARROS-SILV 3.0 14.5 7.00 9.0 0000 - 0
24 18-FABIO AMARAL-HORT 3.0 14.5 6.50 12.0 0000 - 0
46 14-NAYARA OLIVEIRA-SILV 3.0 14.5 6.00 12.0 0000 - 0
13 18-GABRIEL HERRERA-VAL 3.0 14.0 7.00 10.0 0000 - 0
86 12-LUIZ PETRI-THIE 3.0 14.0 7.00 9.0 0000 - 0
77 12-FELIPE TEIXEIRA-SILV 3.0 14.0 6.50 9.0 0000 - 0
83 12-FELIPE P CEZAR-SBO 3.0 14.0 6.00 8.0 0000 - 0
18 18-FERNANDA TEIXEIRA-SILV 3.0 13.5 6.00 9.0 0000 - 0
44 14-DIOGO ALMEIDA-PAULI 3.0 13.5 4.50 11.0 0000 - 0
49 14-NOEL BRITO JR-SBO 3.0 13.0 6.00 6.0 0000 - 0
29 18-DANIEL TOLEDO-THIE 3.0 13.0 5.50 9.0 0000 - 0
82 12-JULIA MENDES-SUM 3.0 13.0 5.50 10.0 0000 - 0
42 14-FRANCISCO ALVES-SUM 3.0 13.0 5.00 9.0 0000 - 0
41 14-LARISSA CHAN-SUM 3.0 12.5 3.50 9.0 0000 - 0
47 14-ULISSES NUNES-SBO 3.0 12.0 4.00 9.0 0000 - 0
14 18-EDRISI VALDEVINO-VAL 3.0 11.5 4.50 8.0 0000 - 0
53 14-HENRIQUE DAIBELO-SBO 3.0 11.0 6.00 8.0 0000 - 0
38 14-ANTONIO F NETO-SILV 3.0 10.0 4.00 8.0 0000 - 0
50 14-CHRISTIAN CLAUS-SBO 3.0 9.5 4.00 7.0 0000 - 0
99 10-MURILO GONZALEZ-SBO 3.0 9.5 3.00 7.0 0000 - 0
49. 78 12-BRUNA MARINI-SUM 2.5 16.0 7.75 9.5 0000 - 0
40 14-BARBARA BRANDAO-SILV 2.5 13.5 5.25 7.5 0000 - 0
84 12-NICOLE OLIVEIRA-SBO 2.5 13.5 5.25 9.0 0000 - 0
91 12-MARCEL FALCAO-PAULO AZ 2.5 13.5 5.25 7.5 0000 - 0
23 18-KEILA SANTOS-HORT 2.5 13.0 5.25 7.5 0000 - 0
73 14-EVERTON MINGATTO-THIE 2.5 13.0 4.75 7.5 0000 - 0
27 18-CRISTIANO BERSANI-SUM 2.5 12.5 5.25 8.0 0000 - 0
26 18-EDUARDO BARBOSA-HORT 2.5 12.0 4.75 7.5 0000 - 0
30 18-EMERSON SOARES-THIE 2.5 10.5 3.25 6.5 0000 - 0
58. 2 18-DIEGO BONFIM-SILV 2.0 17.0 7.00 9.0 0000 - 0
8 18-FELIPE M RIBEIRO-LIND 2.0 14.5 5.50 9.0 0000 - 0
97 10-JHONATHAN MORAIS-LIND 2.0 13.0 4.00 6.0 0000 - 0
9 18-PEDRO BALDINI-LIND 2.0 13.0 3.50 8.0 0000 - 0
7 18-PAULO MUNIZ-SILV 2.0 13.0 3.00 6.0 0000 - 0
34 18-GUILHERME STANTE-THIE 2.0 13.0 3.00 9.0 0000 - 0
36 18-FERNANDO RISOLI-SUM 2.0 13.0 3.00 7.0 0000 - 0
68 14-RAFAEL CAMPOS-THIE 2.0 12.5 3.00 5.0 0000 - 0
35 18-VINICIUS STANTE-THIE 2.0 12.0 3.00 5.0 0000 - 0
39 14-LUIZ H RODRIGUES-SILV 2.0 12.0 2.50 7.0 0000 - 0
56 14-EVERTON MAGALHAES-THIE 2.0 12.0 2.00 5.0 0000 - 0
88 12-RENAN SOBRINHO-THIE 2.0 12.0 2.00 5.0 0000 - 0
11 18-WANDERSON MIRANDA-JOAQ 2.0 11.5 3.00 6.0 0000 - 0
103 10-GABRIEL SOUZA-BALAO 2.0 11.5 2.75 6.0 0000 - 0
76 12-AMANDA TEIXEIRA-SILV 2.0 11.5 1.50 3.0 0000 - 0
19 18-ADENILSON TEIXEIRA-SILV 2.0 11.0 2.50 6.0 0000 - 0
104 12-RODRIGO ROMULO-SILV 2.0 10.5 3.00 7.0 0000 - 0
63 14-ERIC FROZZA-THIE 2.0 10.5 1.50 5.0 0000 - 0
54 14-LARISSA STIGLIANO-THIE 2.0 10.0 2.00 5.0 0000 - 0
32 18-EVERTON OLIVEIRA-THIE 2.0 10.0 1.50 5.0 0000 - 0
33 18-GABRIELA FERREIRA-JOAQ 2.0 10.0 1.50 6.0 0000 - 0
69 14-MARCO AN SILVA-THIE 2.0 9.5 2.00 4.0 0000 - 0
59 14-PRISCILA BELLUCHI-THIE 2.0 9.0 2.50 5.0 0000 - 0
62 14-EDUARDO SOUZA-JOAQ 2.0 8.5 1.00 6.0 0000 - 0
96 10-JULIANA TEIXEIRA-ALVINA 2.0 7.5 2.00 4.0 0000 - 0
64 14-PEDRO CEGANTIN-THIE 2.0 7.5 1.50 3.0 0000 - 0
84. 31 18-VAGNER NASCIMENTO-THIE 1.5 12.5 2.25 5.5 0000 - 0
61 14-DYEGO LIMA-JOAQ 1.5 12.0 2.75 4.5 0000 - 0
55 14-ANGELO CONSTANCIO-THIE 1.5 12.0 1.25 4.0 0000 - 0
65 14-MARCOS BASSORA-THIE 1.5 10.5 1.75 5.5 0000 - 0
94 12-TAIS FERREIRA-JOAQ 1.5 9.5 1.25 2.5 0000 - 0
90 12-ANA CAROL SAMPAIO-JOAQ 1.5 8.0 1.75 3.0 0000 - 0
90. 45 14-THIAGO SERAFIM-VAL 1.0 15.0 2.00 5.0 0000 - 0
71 14-FELIPE ASSOLINE-THIE 1.0 13.0 1.50 2.0 0000 - 0
67 14-DOUGLAS PAULON-THIE 1.0 12.5 1.00 3.0 0000 - 0
87 12-GISELE ALVES-SILV 1.0 11.0 2.00 3.0 0000 - 0
85 12-IGOR STIGLIANO-THIE 1.0 10.5 0.50 3.0 0000 - 0
93 12-JESSICA R OLIVEIRA-THIE 1.0 10.5 0.50 4.0 0000 - 0
102 10-REAN SOBRINHO-DANTE 1.0 10.0 0.25 3.0 0000 - 0
70 14-MATHEUS COLLA-THIE 1.0 9.5 0.50 3.0 0000 - 0
72 14-UBIRAJARA JUNIOR-JOAQ 1.0 9.5 0.50 3.0 0000 - 0
92 12-RENATA MAGALHAES-THEI 1.0 9.5 0.00 2.0 0000 - 0
95 12-MARCOS BECHIS-JOAQ 1.0 8.5 0.25 1.0 0000 - 0
98 10-ISABEL MENDES-SUM 1.0 8.5 0.25 2.0 0000 - 0
89 12-ALINE MORAES-THIE 1.0 8.0 0.00 1.0 0000 - 0
103. 75 12-VINICIUS FELICIANO-BAL 0.5 9.0 0.25 0.5 0000 - 0
60 14-FERNANDA FRAUSINO-JOAQ 0.5 6.0 0.25 0.5 0000 - 0
105. 66 14-REGIS BELLINATI-THIE 0.0 11.0 0.00 0.0 0000 - 0
 









clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2004 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Clique aqui Clique aqui