:: Xadrez Regional
Principal
Publicidade
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Entrevistas
Artigos
Livros
Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas
:: Copa Regional
Regulamento
Inscrição
Copas
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Torneios
Escolas
:: Jogo de Damas
Regras
História
Campeões Brasileiros
Circuito
Rating
Regulamento
Inscrição
:: Reversi
Regras

Clique aqui


:: Cadastro
XR ESPORTES

   
 
Digite seu e-mail e receba nosso boletim.


SEST SENAT
Classificação Final - clique aqui




:: Campeonato Paulista - Americana - 22 a 25/06/2006
 
Place Name                                 Rtg  Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Leitão, Rafael Duailibe 2575 2535 6 26.0 31.5 28.5
2 Fier, Alexandr 2471 2256 5.5 23.5 34.0 30.5
3 Bittencourt, Jorge H 2395 2015 5.5 23.5 31.5 28.5
Stamenkovic, Dragan 2334 2349 5.5 23.5 31.5 28.5
5 Coll, Martin Santiago Crosa 2449 2423 5.5 23.0 33.0 30.0
6 Limp, Eduardo 2413 2450 5.5 23.0 32.0 28.5
7 Diamant, André 2244 2333 5.5 23.0 30.5 27.5
8 Tsuboi, Edson Kenji 2287 2380 5.5 23.0 29.0 26.0
9 Matsuura, Everaldo 2473 2512 5.5 22.5 30.0 28.0
10 Name, Gabriel Ricardo 2183 2299 5.5 21.0 24.5 21.5
11 Coelho, Luis Henrique Pinto 2394 2384 5 22.5 31.0 27.5
12 Aranha Fo, Álvaro 2308 2360 5 22.5 29.5 26.5
13 Marra, Eduardo da Costa 2244 2243 5 21.0 30.5 27.0
14 Molina, Roberto Junio Brito 2307 2304 5 20.5 29.0 26.0
15 Batista, Gerson Peres 2199 2214 5 20.0 28.5 25.5
16 Zampronha, Wladimir Camilo 2198 2208 5 19.0 24.5 23.0
17 Santos, Marcus Vinicius Moreira 2369 2301 4.5 22.5 33.0 30.0
18 Oliveira, Jefferson Santos 2060 4.5 20.5 30.5 28.0
19 Câmara, Térbio 2122 2199 4.5 20.0 29.0 27.0
20 Mekhitarian, Krikor Sevag 2421 2372 4.5 19.0 27.5 25.5
21 Campelo, Leandro Fabricio 2250 2277 4.5 18.5 29.0 25.5
Leal, Paulo 2243 2199 4.5 18.5 29.0 25.5
23 Bispo, Leonardo 2208 2227 4.5 18.5 28.0 25.0
24 Batista, Renato Luiz 2146 2181 4.5 18.5 24.0 22.0
25 Barbosa, Evandro Amorim 4.5 18.0 29.0 25.5
26 da Silva, Nilton Jose Hirota 2115 2134 4.5 18.0 27.0 24.0
27 de Lima, Diniz Neves 2145 2252 4.5 17.0 27.0 24.5
28 Terao, Rodrigo Akira 2126 2301 4.5 16.5 24.5 22.0
Silva, Alexandre de Jesus 4.5 16.5 24.5 22.0
30 Santos, Celso da Silva 2034 2140 4.5 16.0 18.5 18.0
31 Galati, Mario Augusto 2251 2186 4 19.5 27.5 24.5
32 Limberg, Estácio Vermelho 2144 2219 4 18.0 28.0 25.0
33 Buys, Caio Vitor Brandts 2038 2108 4 18.0 27.0 25.5
34 Haro, Paulo Cezar de Souza 2198 2260 4 18.0 26.5 24.5
35 Brandão, Evandro Alves 2038 2177 4 17.5 29.5 26.5
36 Tasoko, Toshinobu 1921 2070 4 17.5 27.5 25.5
37 Medeiros, Horácio Prol 2174 2207 4 17.5 27.0 24.0
38 Terao, Juliana Sayumi 2042 2186 4 17.0 25.0 24.0
39 Sega, Carlos Alberto 2286 2293 4 16.5 23.0 21.0
40 Viana, Julio Lapertosa 2172 2010 4 16.0 27.5 24.5
41 Pires, Marcos Vinicius Torsani 2060 4 16.0 27.0 24.0
42 Jukemura, Rodrigo 2015 2094 4 16.0 26.0 24.0
43 Inamura, Newton Takanori 2091 4 16.0 25.0 24.0
44 Wilhelms, Diego Lima 2190 2141 4 16.0 25.0 23.0
45 Vieira, Jose Renato 2173 2022 4 16.0 22.5 21.0
46 Massarioli, Felipe A 2080 2125 4 16.0 22.0 20.5
47 Dias, Adriano 2030 2022 4 15.5 25.0 24.0
48 Fernandez, Hector Antonio 2117 2135 4 15.0 25.0 22.5
49 de Mello, Rodrigo 1732 1929 4 14.5 25.0 23.0
50 Arni, Julian Kirsten 2176 2303 4 14.0 23.5 21.5
51 El Debs, Felipe de Cresce 2355 2369 3.5 18.5 30.0 26.5
52 dos Santos, Tiago Augusto 2037 2111 3.5 17.5 29.0 26.0
53 de Oliveira, Francemir Barra 1898 2001 3.5 17.5 26.5 24.5
54 Jukemura, Leandro 1993 2162 3.5 17.0 31.5 28.5
55 Gomez, Gustavo Pizzocaro 2074 2227 3.5 16.5 25.0 23.0
56 Ferreira Jr, Nilton 2103 2142 3.5 15.5 25.5 22.5
57 Bernardo, Giuliano Cúnico 1996 2203 3.5 15.0 20.0 19.5
58 Cruz, Evandra 2037 2137 3.5 14.5 25.0 23.5
59 Fernandes, Rene 1987 2150 3.5 14.0 27.5 25.5
60 Moreira, Ronaldo Alonso 1968 2144 3.5 14.0 26.5 24.5
61 Silva, Caio Henrique dos S 2133 3.5 14.0 26.0 24.0
62 Ribeiro, Marcos Willian de S 1892 1979 3.5 13.5 26.5 23.5
63 de Albuquerque, Marcelo Rodrigues 3.5 13.0 23.5 21.5
64 Pedroso Jr, Arquimedes Gomes 2094 2049 3.5 13.0 19.0 17.5
65 Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli 1913 2141 3.5 12.5 25.5 23.5
66 Garcia, Líria Caetano 1785 2096 3.5 12.5 25.0 23.0
67 Jardim, Daphne Tofano 2046 2094 3.5 12.0 19.0 18.0
68 Calixto, Roberto Carlos 2011 3.5 10.5 22.0 20.0
69 de Moraes, Pedro Henrique Martins 2015 3.5 10.0 22.5 21.0
70 de Oliveira, Eduardo Marques 2075 2106 3 15.0 26.5 23.5
71 Pereira, Amanda Marques 1809 2071 3 14.0 25.5 24.0
72 Gazola, Vanessa 2069 2067 3 14.0 24.5 23.0
73 Cardoso, Arnulfo de Jesus Maria 1866 1995 3 13.0 23.0 21.0
74 Cata Prêta, Adriano 1923 2071 3 12.0 24.5 23.0
75 Bucci, Andrea Vidigal 1976 3 12.0 24.5 22.5
76 Fernandes, Felipe Salles 2058 3 12.0 24.0 22.0
77 Giese, Ellen 2017 3 12.0 23.5 22.5
78 Braga, Marcelo Melem 1778 1899 3 12.0 21.5 20.5
79 Moraes, Rafael da Silva 1876 2030 3 11.0 26.0 23.0
80 Pereira, Erinaldo José 1989 3 11.0 21.5 20.5
81 Salotti, Rodrigo 2067 3 10.5 23.0 21.0
82 Nunes, Allan Hurba 1908 2032 3 10.5 21.5 20.0
83 da Costa Jr, Arnaldo G 1952 3 10.5 20.5 18.5
84 Caporale, Giuseppe Guido 1861 2101 3 10.0 21.5 20.0
85 Ferreira, Thiago Alessandro 2008 3 10.0 20.0 18.5
86 Cordeiro, Leandro Silva 2011 3 9.0 21.0 19.0
87 Ataíde, Gerson Brito 3 8.0 19.5 18.0
88 Rodrigues Nt, Lucas Gozzi 1969 3 8.0 18.5 17.0
89 Motoie, Patricia Pedras Duarte 2.5 9.5 22.0 20.5
90 de Aquino, Samanta Celeste 2036 2.5 8.5 21.5 20.5
91 de Pádua, Camila Marques 1960 2.5 8.5 20.0 19.0
92 Medina, Diana Sanroman Baeta 1647 1993 2.5 8.5 19.5 17.5
93 Levy, Ariel 1801 2032 2.5 7.5 19.5 18.0
94 Carvalho, Luana 1975 2.5 6.0 19.0 17.5
95 Hruschka, Gabriela Luiza 1982 2.5 5.5 18.5 17.0
96 Guevara, Marisol Kiyoko Nakabayash 1939 2.5 5.0 20.5 19.0
97 Oliveira, Jhonatan Silva 2027 2 11.5 26.5 23.5
98 Garcia, Laura Fecchio 2001 2 11.5 25.5 22.5
99 Savian, Fabio J 2079 2184 2 11.0 21.5 19.5
100 Imori, Paolo Costa 2 10.0 22.0 19.5
101 Araujo, Beatriz Morais 2033 2 9.5 26.5 23.5
102 Gimenes, Hamilton 2 8.5 20.0 19.5
103 Bigatto, Pedro Luiz 2042 2 7.0 20.0 18.5
104 Duarte, Fernando Morcelli 1995 2 5.0 14.0 13.5
105 Patara, Marcelo 1954 2 4.0 17.0 15.0
106 Torre, Thais Rafael Dalla 1952 2 4.0 16.5 16.0
107 Mendes, Rafael Pacitti 1948 2 3.0 18.0 17.5
108 Castro, Diego Brochetto 1938 1.5 7.5 20.5 19.0
109 Jorge, Stephanie 1959 1.5 6.5 19.0 18.0
110 Nunes, Dayse Reyne Monteiro 1861 1.5 5.5 22.5 20.5
111 Santana, Expedito 1.5 5.5 19.0 17.5
112 Tortorello, Jayme Aparecido 1.5 5.5 16.5 15.5
113 de Figueiredo, Rodrigo Fraga Leandro 1981 1 5.0 20.0 18.0
114 Hengles, Roberto Carlos 1972 2085 1 4.0 18.0 15.5
115 de Oliveira, Marcelo Pereira 0.5 3.5 19.5 18.0
116 Nobre, José Adalberto 1867 1927 0 0.0 5.0 3.0
117 de Oliveira, Tadeu Pereira 0 0.0 0.0 0.0


Obs: Jorge Bittencourt e Dragan Stamenkovic tiveram a classicação final
definida através de sorteio.
 











clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2006 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Inscrição