| Xadrez
- Masculino Livre
Equipes:
1. Santos,
2. Osasco,
3. Santo André,
4. São Bernardo do Campo,
5. Diadema,
6. Embu das Artes,
7. Carapicuiba,
8. Embu Guaçu,
9. Peruíbe,
10. Caieiras,
Primeira
Rodada:
1 Embu das Artes, 1.0:3.0 Santos,
2 Osasco, 3.0:1.0 Carapicuiba,
3 Embu Guaçu, 1.0:3.0 Santo André,
4 São Bernardo do Campo, 3.0:1.0 Peruíbe,
5 Caieiras, 1.0:3.0 Diadema,
Segunda
Rodada:
1 Santos, 3.0:1.0 Santo André,
2 S. B. do Campo, 1.0:3.0 Osasco,
3 Diadema, 3.0:1.0 Embu das Artes,
4 Carapicuiba, 0.0:3.0 Peruíbe,
5 Caieiras, 0.0:3.0 Embu Guaçu,
Terceira Rodada:
1 Diadema, 0.0 : 4.0 Santos,
2 Santo André, 2.0 : 2.0 Osasco,
3 Embu Guaçu, 0.0 : 4.0 S. B. do Campo,
4 Peruíbe, 2.5: 1.5 Embu das Artes,
5 Carapicuiba, 0.0 : 0.0 Caieiras, (WO)
Quarta
Rodada:
1 Osasco, 2.0:2.0 Santos,
2 S. B. do Campo, 1.0:3.0 Diadema,
3 Peruíbe, 1.0:3.0 Santo André,
4 Embu das Artes, 3.0:1.0 Embu Guaçu,
Quinta
Rodada:
1 Santos, 3.0:1.0 S. B. do Campo,
2 Diadema, 1.0:3.0 Osasco,
3 Santo André, 3.0:1.0 Embu das Artes,
4 Embu Guaçu, 0.0:3.0 Peruíbe,
Classificação
Final:
1 Santos, 14 16.5-3.5
2 Osasco, 13 13.0-7.0
3 Santo André, 12 14.5-5.5
4 Diadema, 11 11.5-8.5
5 Peruíbe, 11 11.0-9.0
6 S. B. do Campo, 9 11.5-8.5
7 Embu das Artes, 7 6.0-14.0
8 Embu Guaçu, 6 3.0-16.0
9 Caieiras, 1 0.0-7.0
10 Carapicuiba, 1 0.0-8.0
|
Xadrez
Masculino 21
Equipes:
1. São Caetano do Sul,
2. Cubatão,
3. Guarulhos,
4. Mauá,
5. Praia Grande,
6. Itapevi,
7. Jandira,
8. Itanhaém,
9. Cotia,
Primeira Rodada:
1
São Caetano do Sul, 3.0:1.0 Praia Grande,
2 Itapevi, 1.0:3.0 Cubatão,
3 Guarulhos, 3.0:1.0 Jandira,
4 Itanhaém, 1.0:3.0 Mauá,
5 Cotia, 3.0:0.0 BYE
Segunda
Rodada:
1
Guarulhos, 1.0:3.0 São Caetano do Sul,
2 Cubatão, 3.0:1.0 Cotia,
3 Mauá, 3.0:1.0 Praia Grande,
4 Jandira, 3.0:1.0 Itapevi,
5 Itanhaém, : BYE
Terceira
Rodada:
1
São Caetano do Sul, : Mauá,
2 Cubatão, : Guarulhos,
3 Cotia, : Jandira,
4 Praia Grande, : Itanhaém,
5 Itapevi, : BYE
Quarta Rodada:
1
Cubatão, 2.0:2.0 (2.0-2.0) São Caetano
do Sul,
2 Mauá, 1.0:3.0 (1.0-3.0) Guarulhos,
3 Jandira, 2.0:2.0 (2.0-2.0) Itanhaém,
4 Itapevi, 1.0:0.0 (1.5-2.5) Cotia,
5 Praia Grande, 2.0:0.0 (2.0-0.0) BYE
Quinta
Rodada:
1 São Caetano do Sul, 3.0:1.0 (2.5-1.5) Jandira,
2 Guarulhos, 3.0:1.0 (3.5-0.5) Cotia,
3 Praia Grande, 2.0:2.0 (2.0-2.0) Cubatão,
4 Itanhaém, 2.0:2.0 (2.0-2.0) Itapevi,
5 Mauá, 2.0:0.0 (2.0-0.0) BYE
Classificação Final:
1
São Caetano do Sul, 14 16.0-4.0
2 Guarulhos, 13 13.5-6.5
3 Cubatão, 11 13.0-7.0
4 Jandira, 10 10.5-9.5
5 Mauá, 10 9.5-8.5
6 Praia Grande, 9 9.0-9.0
7 Cotia, 9 7.0-13.0
8 Itanhaém, 8 7.0-11.0
9 Itapevi, 7 6.5-11.5
|
| Xadrez
Feminino Livre
Primeira
Rodada:
1 S B do Campo, .5:3.5 S Caetano do Sul,
2 Cubatão, 1.0:3.0 Santo André,
3 Osasco, : BYE
Segunda
Rodada:
1 São Caetano do Sul, 3.5:.5 Cubatão,
2 Osasco, 2.5:1.5 São Bernardo do Campo,
3 Santo André, 0.0:0.0 BYE
Terceira
Rodada:
1 Cubatão, 1,0 : 3,0 Osasco,
2 Santo André, 1,5 : 2,5 São Caetano do
Sul,
3 São Bernardo do Campo, : BYE
Quarta
Rodada:
1 Osasco, 1.0:3.0 Santo André,
2 São Bernardo do Campo, 3.0:1.0 Cubatão,
3 São Caetano do Sul, : BYE
Quinta
Rodada:
1 Santo André, 2.0:2.0 São Bernardo do
Campo,
2 São Caetano do Sul, 2.0:2.0 Osasco,
3 Cubatão, : BYE
Classificação Final:
1 São Caetano do Sul, 11.5 11.0-5.0
2 Santo André, 9.5 9.0-7.0
3 Osasco, 8.5 9.0-7.0
4 São Bernardo do Campo, 7 7.0-9.0
5 Cubatão, 3.5 4.0-12.0
|
XADREZ
FEMININO - ATÉ 21
12/07 XF21 (WO) ITAPEVI 00 X 03 JANDIRA
12/07 XF21 SANTOS 03 X 01 GUARULHOS
12/07 XF21 COTIA 00 X 04 GUARUJÁ
12/07 XF21 P GRANDE 2,5 X 1,5 DIADEMA
------------------------------------------------------------------------
13/07 9h XF21 JANDIRA 02 X 02 DIADEMA
13/07 9h XF21 GUARUJÁ 00 X 04 P GRANDE
13/07 9h XF21 GUARULHOS 04 X 00 COTIA
13/07 9h XF21 ITAPEVI 00 X 04 SANTOS
13/07 15h XF21 SANTOS 04 X 00 JANDIRA
13/07 15h XF21 COTIA 03 X 01 ITAPEVI
13/07 15h XF21 P GRANDE 1,5 X 2,5 GUARULHOS
13/07 15h XF21 DIADEMA 02 X 02 GUARUJÁ
------------------------------------------------------------------------
14/07 15h XF21 JANDIRA 2,5 X 1,5 GUARUJÁ
14/07 15h XF21 GUARULHOS 04 X 00 DIADEMA
14/07 15h XF21 ITAPEVI 00 X 04 PRAIA GRANDE
14/07 15h XF21 SANTOS 04 X 00 COTIA
-----------------------------------------------------------------------
15/07 9h XF21 COTIA 01 X 03 JANDIRA
15/07 9h XF21 PRAIA GRANDE 0,5 X 3,5 SANTOS
15/07 9h XF21 DIADEMA 04 X 00 ITAPEVI
15/07 9h XF21 GUARUJÁ 00 X 04 GUARULHOS
15/07 15h XF21 JANDIRA 00 X 04 GUARULHOS
15/07 15h XF21 ITAPEVI 00 X 04 GUARUJÁ
15/07 15h XF21 SANTOS 3,5 X 0,5 DIADEMA
15/07 15h XF21 COTIA 01 X 03 PRAIA GRANDE
----------------------------------------------------------------------
16/07 15h XF21 P GRANDE 3,5 X 0,5 JANDIRA
16/07 15h XF21 DIADEMA 04 X 00 COTIA
16/07 15h XF21 GUARUJÁ 01 X 03 SANTOS
16/07 15h XF21 GUARULHOS 04 X 00 ITAPEVI
Classificação Final:
1 Santos, 25 21.0-7.0
2 Guarulhos, 23.5 17.0-11.0
3 Praia Grande, 19 19.0-9.0
4 Diadema, 14 13.0-15.0
5 Guarujá, 12.5 12.0-16.0
6 Jandira, 11 14.0-13.0
7 Cotia, 5 9.0-19.0
8 Itapevi, 1 6.0-21.0
|