:: Xadrez Regional
Principal
Publicidade
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Entrevistas
Artigos
  Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas 2005
Etapas 2004
Etapas 2003
Etapas 2002
:: Copa Valinhos
Regulamento
Inscrição
Pontuação
VIII a XI Copa - 2005
IV a VII Copa - 2004
II e III Copa - 2003
I Copa - 2002
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Escolar 2005
Escolar 2004
Escolar 2003
Primeiros Passos
Escola Educativa
Nova Odessa
:: Jogo de Damas
Regras
História
Campeões Brasileiros
Circuito 2005
Circuito 2004
Rating
Regulamento
Inscrição

   :: Webmail >>

:: Cadastro
XR ESPORTES

   
 
Digite seu e-mail e receba nosso boletim.

Classificação Final - clique aqui



:: XXX Torneio Aberto de Xadrez - Jundiaí Outras notícias >>
Place Name                            Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Matsuura, Everaldo 7 31.0 33.0 28.0
2 Rodriguez, Andres 6 32.0 35.0 27.0
3-8 Martinez, Carlos Alejandro 5.5 31.5 35.0 24.5
Uto, Nelson 5.5 30.5 32.5 24.0
Aranha Fo, Alvaro 5.5 28.5 31.5 25.5
Mekhitarian, Krikor Sevag 5.5 28.5 31.5 23.0
van Riemsdijk, Dirk Dagobert 5.5 28.5 29.5 23.0
de Oliveira, Eduardo Marques 5.5 24.5 27.0 21.0
9-16 Chang, Suzana 5 28.5 29.5 21.0
Vallejos, Jose Antonio 5 27.0 29.5 21.0
Palmeira, Pedro Alberto Martins 5 26.5 30.0 21.0
Rodrigues, Edgar 5 26.5 28.0 23.0
da Mata, Luis Carlos 5 26.5 28.0 20.0
Cezila Jr, Rubens 5 26.0 29.0 20.0
Dias, Adriano 5 26.0 28.0 19.0
Arruda, William Batista 5 25.5 28.0 20.0
17-24 Santos, Alexandre de Oliveira 4.5 28.5 32.0 20.5
Gallo Ponce, Elbert 4.5 27.5 30.5 21.0
Ikeda, Victor Jun 4.5 26.5 29.5 19.5
Valente, Rodrigo de Deus 4.5 26.0 29.5 19.5
Freitas, Romeo 4.5 25.5 28.0 18.0
Jukemura, Leandro 4.5 24.5 27.0 20.0
da Costa, Fernando Viana 4.5 22.5 25.5 18.0
Bere Fo, Romulo Fernando 4.5 21.5 22.5 18.0
25-39 Mendes, Rodrigo Machado 4 26.0 29.0 17.0
Prado, Marcos Oto Picarelli 4 26.0 28.5 18.0
da Silva, Alberto Gomes 4 25.5 27.0 17.0
Faris, Rafael 4 25.5 26.0 19.0
Jukemura, Rodrigo 4 23.5 25.5 16.0
Baena de Moraes, Francisco Jose 4 23.5 25.0 16.0
Mirandola, Adalberto 4 23.0 26.0 15.0
Labegalini, Antonio Luiz 4 23.0 25.5 13.0
Chih, Lee Hung 4 22.0 24.0 17.0
Passarini, Nivaldo 4 22.0 24.0 14.0
Hasegawa, Fernando Henrique 4 21.5 24.0 14.0
Bleck, Harold 4 21.5 23.5 15.0
Fernandes, Alan Santos 4 20.0 22.0 12.0
Raimundo, Airton Carlos 4 19.5 20.0 14.0
Florenzano, Bruno Andre 4 17.5 18.5 12.0
40-49 Veloso, Perseu Felipe 3.5 25.5 27.5 18.0
Veloso, Jose Carlos 3.5 24.5 26.5 16.0
Gomez, Gustavo Pizzocaro 3.5 24.5 26.5 16.0
Menezes, Jose Eduardo 3.5 22.5 24.5 16.0
Cultri, Angelo de Leon 3.5 21.5 23.0 10.5
de Oliveira, Joao OH 3.5 20.0 22.0 9.0
Florenzano, Bruno 3.5 20.0 21.0 11.0
Polezi, Lucas 3.5 19.5 21.5 13.5
Onisto, Jose Emir 3.5 18.5 20.0 9.5
de Oliveira, Emerson 3.5 17.5 19.0 10.5
50-66 Limberg, Estacio Vermelho 3 26.0 29.0 16.0
Peres, Leonardo 3 25.5 28.0 15.0
Batista, Wellington A 3 25.0 27.0 14.0
Morihama, Nicolau 3 24.5 26.0 13.5
Rogani, Bruno 3 24.0 26.0 13.0
da Silva, Breno Pereira 3 24.0 25.5 12.0
Hasegawa, Helio 3 23.5 25.5 11.0
Oceano, Marcelo 3 22.5 23.5 14.0
Romagnoli, Josue da Silva 3 21.0 22.5 10.0
Saraiva, Francisco Evandro 3 21.0 21.5 9.0
Gonzalez, Leticia C 3 20.5 21.5 9.0
Rossi, Jose Decio 3 19.5 20.5 6.0
Wenzel, Luis Roberto 3 19.0 20.0 8.0
Santana, Alan de Franca 3 19.0 19.5 10.5
Nakajo, Mateus 3 18.0 19.5 12.5
Jordao, Jhony 3 16.0 17.0 11.0
de Souza, Frederico Costa 3 13.5 14.5 7.0
67-72 Gatti, Marcelo 2.5 22.5 24.5 13.5
Otani, Lucas 2.5 20.5 22.0 10.0
Careta, Eliza Messias 2.5 20.0 22.0 11.0
Pereira, Ulisses Diviani 2.5 19.5 21.5 11.0
Ucella, Antonio 2.5 17.5 18.5 9.0
Gonzalez, Murilo O 2.5 16.0 17.0 6.5
73-83 Amakawa, Tatiana 2 24.0 26.5 8.0
Florenzano, Leandro Augusto 2 23.0 24.0 10.0
dos Santos, Carlos Fernando 2 22.5 25.5 10.5
Bahia, Maria Izabel 2 22.5 25.5 10.0
Lourenco, Adriana 2 20.0 22.5 11.5
Odoni, Vanessa 2 20.0 22.5 11.0
Gomes, Bia de Oliveira 2 18.0 19.0 5.0
de Oliveira, Alexandra S 2 17.5 19.5 8.0
Januario, Thais Maia 2 17.5 18.5 9.0
Kiss, Dionisio 2 16.0 17.0 8.0
de Morais, Dayse 2 14.0 14.5 4.0
84 Ratsch, Robert 1.5 19.5 21.5 7.5
85-88 Carvalho, Rita de Cassia 1 19.5 21.5 7.0
de Oliveira, Nicole CH 1 19.0 20.0 1.0
Ikeda, Thais 1 18.0 18.5 2.0
Walsarie, Gerard 1 5.5 9.5 1.0
89 Uchoas, Cristiane 0.5 20.0 21.5 2.5
90 Mascarenhas, Nelson 0 5.5 7.0 0.0


" DR. NICOLINO DE LUCA "

DATA: 05 de setembro de 2004. ( domingo)
LOCAL: Clube Jundiaiense
Rua Onze de Junho s/n.º centro Jundiaí- SP
INSCRIÇÕES: No dia e local do evento até 11h R$ 20,00
Veteranos (+60) / Feminino / Menores (- 18) R$ 15,00
1ª rodada 11:30 h ( em ponto )
iniciada a 1ª rodada, somente será admitido novos participantes como bye (0,5 pto)
RITMO DE JOGO : 22 minutos - nocaute 7 (sete) rodadas / suíço
MATERIAL: Cada jogador deverá trazer um jogo de peças e um relógio (se possível)

PREMIAÇÃO:
1º 350 2º 250 3º 150 4º ao 10º 100
fem / veterano / grande Jundiaí / rating até 2150
1º lugar R$ 80,00
sub - 10 / 12 / 14 / 16
1º lugar Troféu + jogo de peças
2º e 3º lugar Medalha + jogo de peças

INFORMAÇÕES: (011) 7194-0035 c/ EDUARDO
chessdu@zipmail.com.br

DETALHES: "Xadrez Valeparaibano" www.avpxadrez.com

REALIZAÇÃO: CENTRO CULTURAL E RECREATIVO XIII DE AGOSTO
DIREÇÃO DO TORNEIO: EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA
ARBITRAGEM: MARIUS ROMBOUT FERREIRA VAN RIEMDIJK

Outras notícias >>









clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2005 - Moisés Correia Jr
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui Serguei Popov Patrick Viscaino Felipe Trindade Luiz Broeto Rafael Mantelatto Adan Brassoloto Letícia Gonzalez Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique aqui Clique e veja os problemas anteriores Clique aqui
Clique aqui Clique aqui