:: Xadrez Regional
Principal
Publicidade
Eventos
Notícias
Torneios
Ensino
Nossa História
Objetivo
Conquistas
Opinião
Contato
Fotos
Links
Biografias
História do Xadrez
Entrevistas
Artigos
Livros
Mapa do Site
:: Circuito Regional
Regulamento
Inscrição
Pontuação
Rating
Etapas
:: Copa Regional
Regulamento
Inscrição
Copas
Patrocinadores
:: Escolar
Regulamento
Inscrição
Torneios
Escolas
:: Jogo de Damas
Regras
História
Campeões Brasileiros
Circuito
Rating
Regulamento
Inscrição
:: Reversi
Regras

Clique aqui


:: Cadastro
XR ESPORTES

   
 
Digite seu e-mail e receba nosso boletim.


SEST SENAT
Classificação Final - clique aqui



Vamos jogar xadrez?
:: Nova Odessa - 2003
 
Copa Nova Odessa de Xadrez
Ranking after round 6 of COPA NOVA ODESSA DE XADREZ - FEM
No. PNo. Name Score WP SB PS
--------------------------------------------------------------
1. 5 LARISSA CHAN 4.5 19.5 13.75 14.5
3 LUANA FERREIRA 4.5 16.5 10.25 14.5
3. 4 SARAH BARROS 4.0 20.0 13.75 17.0
4. 2 BRUNA MARINI 3.5 21.5 11.25 13.5
6 FLAVIA TEIXEIRA 3.5 19.0 8.25 14.5
1 NAYARA DE OLIVEIRA 3.5 17.0 7.00 11.5
7. 9 GILMARA DIAS 3.0 15.5 3.50 10.0
8. 7 AMANDA TEIXEIRA 2.0 15.5 3.00 4.5
9. 8 BARBARA MUNIZ 1.0 18.0 1.25 3.0
10. 10 JULIETE DIAS 0.5 17.5 0.50 2.0


Ranking after round 5 of COPA NOVA ODESSA DE XADREZ - MASC
No. PNo. Name Score WP SB PS
--------------------------------------------------------------
1. 6 FELIPE TEIXEIRA 5.0 11.0 11.00 15.0
2. 1 WERMESSON BEZERRA 4.0 15.5 11.50 13.0
2 MARIO BASSO 4.0 16.0 11.00 14.0
4. 3 ALEXANDRE FREITAS 3.0 14.0 6.00 7.0
4 KLEISON ANDRADE 3.0 16.5 6.25 10.0
5 DIEGO BONFIM 3.0 14.5 7.50 10.0
7 JULIO BASSO 3.0 13.0 6.00 9.0
9 TIAGO FERRAZ 3.0 15.5 7.50 10.0
10 FELIPE TRINDADE 3.0 12.5 7.00 10.0
11 ADRIANO SOUZA 3.0 9.5 2.50 9.0
13 LEANDRO MACIEL 3.0 11.5 5.50 8.0
12. 18 ANDRE BASSO 2.5 10.5 3.75 7.5
13. 14 LUIS H RODRIGUES 2.0 6.5 1.00 3.0
15 ALEX SANDRO FERREIRA 2.0 8.0 1.50 3.0
17 ERIC FROZZA 2.0 8.0 1.00 4.0
16. 8 LUIS GUSTAVO 1.5 15.5 3.25 5.5
17. 12 ANTONIO FREIRE NETO 1.0 14.5 2.00 4.0
19 THIAGO FOGA 1.0 11.5 2.75 4.0
20 GABRIEL SOUZA 1.0 12.0 2.00 4.0
20. 16 VAGNER NASCIMENTO 0.0 14.0 0.00 0.0



Alexandre Rossi

João Paulo dos Santos

Alexandre F. Silva
Xadrez: VI Torneio - 28/06/2003 - 15 minutos
Clas.  Nome                      Score Buch. Berg. Progr.

 1-2   Alexandre Rossi          4.5    16.5 14.25   14.5
       João Paulo dos Santos    4.5    15.5 13.25   14.5
 3-4   Kleison Andrade          4      16.0 11.50   12.0
       Alexandre F Silva        4      13.0 10.00   12.0
  5    Paulo Muniz Neto         3.5    14.0  8.50    9.5
6-12   Felipe Teixeira          3      16.0  7.50   12.0
       Luana Ferreira           3      14.5  6.00   10.0
       Diego Bonfim             3      13.5  7.00    9.0
       Fábio Padela             3      13.5  6.00   10.0
       Tiago Ferraz             3      13.5  6.00    9.0
       Felipe Trindade          3      12.5  5.00   10.0
       Luis H Rodrigues         3      11.0  5.00    8.0
13-14  Adenilson Silva          2.5    13.5  5.00    8.5
       Sarah Barros             2.5    10.5  3.75    5.0
15-21  Gilmara Lopes Dias       2      14.0  3.00    5.0
       Gustavo Piscelli         2      13.0  3.00    9.0
       Flavia Teixeira          2      12.5  2.00    5.0
       Juliano Milok            2      11.5  3.50    5.0
       Carlos Cezar Cavichiolle 2      11.5  3.50    5.0
       Bruna Marini             2      11.5  3.50    4.0
       Leandro Maciel           2       9.5  1.00    6.0
 22    Bárbara Brandão          1.5     9.0  1.25    4.0
23-25  Loan Silva               1      12.0  1.00    4.0
       Gabriel Andrade de Souza 1      11.0  1.00    3.0
       Camila Bonfim            1       7.5  0.00    1.0
 26    Gabriel Bortolozo        0       8.5  0.00    0.0
Xadrez: V Torneio - 21/06/2003 - 15 minutos
Clas. Nome                       Score Buch. Berg. Progr.
  1   Alexandre Rossi,           5      17.0 17.00   15.0
 2-5  Vanderley Klava,           4      16.0 11.00   14.0
      Alexandre F Silva,         4      15.5 10.50   13.0
      Bruno Lopes,               4      14.5  9.50   12.0
      João Paulo dos Santos,     4      14.0 10.00   13.0
6-12  Fabio Padela,              3      15.5  7.50   10.0
      Diego Bonfim,              3      13.5  7.50   10.0
      Luana Ferreira,            3      13.5  5.50   11.0
      Bruna Marini,              3      12.5  4.50    6.0
      Leandro Maciel,            3      12.0  5.00    7.0
      Flavia Teixeira,           3      11.5  5.50    8.0
      Kleison Andrade,           3      11.0  4.00    7.0
13-16 Adenilson da Silva,        2.5    12.5  4.25    8.5
      Carlos Cesar Cavichiolle,  2.5    10.5  4.50    7.0
      Tiago  P Ferraz,           2.5    10.0  2.75    7.5
      Rodrigo Romulo Oliveira,   2.5     8.5  3.50    5.0
17-22 Daniel Faria Fujihara,     2      15.5  5.50    9.0
      Sarah Barros,              2      14.5  4.00    6.0
      Michael Costa,             2      13.5  4.50    7.0
      Gabriel Andrade de Souza,  2      12.5  3.75    6.5
      Fernanda Teixeira,         2      12.5  3.50    6.0
      Gustavo Piscelli,          2      10.0  2.25    4.5
23-24 Loan E Silva,              1.5    11.5  1.75    5.0
      Eric Frozza,               1.5    11.0  2.75    5.0
25-27 Marco Antonio Quintino,    1      11.0  0.00    4.0
      Bárbara Muniz Brandão,     1      10.5  0.00    1.0
      Amanda Teixeira,           1      10.0  1.00    2.0
 28   Camila Bonfim,             0       9.5  0.00    0.0
Xadrez: IV Torneio - 14/06/2003 - 15 minutos
Clas. Nome                        Score Berg. Buch. Progr.

  1   Kleison Andrade            5     15.00  16.0   15.0
 2-5  Luana Ferreira             4     11.50  16.5   14.0
      Adenilson Silva            4     10.00  15.0   13.0
      Tiago P Ferraz             4      9.00  13.0   12.0
      Alexandre F Silva          4      8.00  11.0   11.0
 6-9  Paulo Muniz Neto           3      8.50  16.5   10.0
      Bruna Marini               3      6.50  14.5    9.0
      Fabio Padela               3      6.50  13.5    8.0
      Felipe Teixeira            3      4.00  10.0    9.0
10-15 Gilmara Lopes              2.5    5.75  14.0    7.5
      Amanda Teixeira            2.5    5.75  13.5    7.0
      Felipe Trindade            2.5    5.00  13.0    7.0
      Leandro Diego Maciel       2.5    3.50  11.0    5.0
      Eric P M Frozza            2.5    3.25  12.0    8.5
      Bárbara Muniz              2.5    2.25  12.5    8.0
16-19 Luiz H Rodrigues           2      4.25  14.0    6.5
      Flavia Teixeira            2      3.50  14.5    9.0
      Saran Barros               2      2.75  10.5    5.5
      Gabriel Andrade de Souza   2      0.50  10.5    5.0
20-21 Rodrigo Romulo Oliveira    1.5    1.25  11.0    3.5
      Leonardo Pezzo Marin       1.5    1.25   9.5    3.5
22-23 Carlos César Cavichiolle   1      0.50  13.0    1.0
      Dyego Ferreira Lima        1      0.00  12.0    4.0
24-25 Juliete Lopes Dias         0.5    0.25   8.5    2.5
      Alan da Silva              0.5    0.25   7.5    2.5
 26   Gabriel H Borlolozi        0      0.00  11.5    0.0

Xadrez: III Torneio - 07/06/2003 - 15 minutos
Clas. Nome                       Score Buch. Berg. Progr.

  1   Alisson Ghirardelo        5      15.0 15.00   15.0
 2-5  Alexandre F Silva         4      16.0 11.00   14.0
      Alexandre Rossi           4      15.0 10.00   13.0
      Tiago P Ferraz            4      15.0 10.00   12.0
      Adenilson Silva           4      13.0  9.00   11.0
6-12  Luana Ap Ferreira         3      15.0  7.00    9.0
      Felipe Trindade           3      14.0  6.00   10.0
      Sarah Barros              3      13.0  7.00    9.0
      Diego Bonfim              3      13.0  5.00    9.0
      Paulo Muniz Neto          3      12.0  6.00    8.0
      Bruna Marini              3      12.0  6.00    8.0
      Kleison Andrade           3      11.0  4.00    9.0
13-19 Gilmara Lopes Dias        2      15.0  5.00    7.0
      Felipe Teixeira           2      15.0  4.00    9.0
      Leandro Diego Maciel      2      12.0  2.00    5.0
      Fabio Padela              2      11.0  2.00    6.0
      Juliano José M Gonçalves  2      11.0  2.00    4.0
      Flávia Teixeira           2      11.0  1.00    5.0
      Ricardo Santana           2      10.0  2.00    5.0
20-23 Luiz H Rodrigues          1      11.0  2.00    5.0
      Camila Bonfim             1      11.0  0.00    4.0
      Bárbara Muniz             1      10.0  0.00    2.0
      Amanda Teixeira           1       9.0  0.00    1.0
 24   Gabriel H Bortolozi       0      10.0  0.00    0.0


Xadrez: II Torneio - 31/05/2003 - 15 minutos

Clas. Nome                   Score Buch. Berg. Progr.
  1   Kleison Andrade        5      12.5 13.00   15.0
  2   Diego Bonfim           3.5    14.5  9.25   11.5
 3-6  Alexandre F Silva      3      16.5  8.50   11.0
      Sarah Barros           3      12.5  4.00    8.0
      Bruna Marini           3      10.5  3.00    6.0
      Paulo Muniz Neto       3      10.0  6.00    9.0
  7   Tiago P Ferraz         2.5    17.0  7.75    7.5
8-10  Fábio Padela           2      14.5  2.00    5.0
      Adenilson Silva        2      12.0  3.00    7.0
      Bárbara Muniz          2      10.0  1.00    6.0
 11   Camila Bonfim          1      11.5  0.00    4.0
Xadrez: I Torneio - 24/05/2003 - 15 minutos

Class. Nome                 Score Buch. Berg. Progr.

  1   Alexandre Rossi       5      13.5 13.50   15.0
  2   Diego Bonfim          4      12.0  9.00   10.0
 3-4  Kleison Andrade       3.5    14.5  7.75   12.5
      Tiago Ferraz          3.5    11.5  6.75   10.5
 5-8  Flávia Teixeira       3      16.0  9.50   10.0
      Alexandre F Silva     3      14.0  7.00   10.0
      Paulo Muniz Neto      3      12.5  4.50    6.0
      Sarah Barros          3      10.5  4.50    7.0
9-13  Fábio Padela          2      17.0  5.00    8.0
      Felipe Teixeira       2      15.0  3.50    9.0
      Adenilson Silva       2      13.0  2.50    7.0
      Amanda Teixeira       2      10.5  1.00    4.0
      David Almeida         2       9.5  1.50    5.0
 14   Bruna Marini          1      12.5  0.50    4.0
15-16 Camila Bonfim         0.5     9.5  0.25    1.0
      Bárbara Muniz         0.5     8.5  0.25    1.0
by Swiss Perfect (TM)

 

 









clique aqui
clique aqui

© Xadrez Regional - 2002 - 2008 - Moisés Correia Jr
...
Clube de Xadrez e Jogo de Damas de Nova Odessa
Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa
Rua João Bassora, 543 - Nova Odessa - SP
Fone: (19) 3498-1561
...
e-mail: moises@xadrezregional.com.br

Premiação - Clique aqui Fotos - Clique aqui Confira as rodadas de 28/09 - clique aqui Pontuação - clique aqui clique aqui clique aqui clique aqui Serguei Popov - Campeão do II Circuito Regional de Xadrez Kelly Garcia - Terceira - Feminino Adan Brassoloto - Campeão - Até 18 anos clique aqui Clique Aqui Clique aqui Clique aqui Clique e confira a rodada de 30/11 João Otávio Oliveira - Vice - Até 10 anos Gabriel Nunes- Quarto - Até 12 anos Luiz Broeto - Campeão - até 14 anos Ivan Bolorino - Sétimo - até 16 anos Fotos - clique aqui Clique aqui