Ensino
Eventos
Escolar
Circuito
Copa
Notícias
Fotos

  


:: Salto


V ETAPA DO CIRCUITO EXCLAMA DE XADREZ

Standings
Place Name Feder Loc Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
 
1 Silvio E. C. Oliveira, S16 2000 6 21.0 23.0 20.0 23.00
2 Ricardo W. Salvi, Abs 2045 5 19.0 24.0 22.0 18.00
3 Antonio Labegalini, Abs 2036 5 17.0 22.0 21.0 18.00
4 Luiz Henrique da Silva, S18 2001 4.5 16.5 20.5 19.0 15.00
5 Nicolau Morihama, Abs 1981 4.5 16.0 17.5 15.5 13.50
6 Jeferson Estevan, S18 1994 4.5 13.5 18.0 16.5 11.00
7 Arquimedes Vasconcelos, Abs 2028 4 17.0 24.0 21.0 14.00
8 Paulo Rizzoli, Abs 2042 4 16.0 21.5 19.5 11.50
9 Fabio Savian, Abs 2000 4 16.0 19.0 18.5 9.00
10 Francisco Baena, Abs 2025 4 15.0 23.0 21.0 12.00
11 Elton dos Prazeres, S16 2051 4 15.0 22.0 20.0 13.50
12 Cristiano C. Contato, Abs 2000 4 14.0 22.0 19.0 14.00
13 Nestor Amancio Jr., Abs 2048 4 14.0 21.0 19.0 11.50
14 Raul dos Santos, Vet 2025 4 14.0 17.5 16.5 10.00
15 Luiz Chang, Vet 2010 4 13.0 17.0 16.5 9.50
16 Oseias M. dos Reis, Abs 2011 3.5 14.5 21.5 18.5 12.25
17 Renan X. da Silva, S14 2001 3.5 13.5 18.0 16.5 7.50
18 Jader Moraes da Silva, S14 2001 3.5 12.0 20.0 18.0 10.75
19 Maxwell P. Martins, S12 1982 3.5 12.0 16.5 15.0 7.25
20 Bruno Brienza, Abs 1991 3.5 10.5 16.5 15.0 9.00
21 Tatiana Amakawa, Fem 2000 3.5 9.0 16.0 14.0 8.25
22 Julio C. Miguel da Silva, S16 2019 3 12.5 22.5 20.5 9.50
23 Fernando Zorzenoni, S16 2006 3 12.0 19.0 17.5 7.00
24 Jackson A. Chineli, S14 1986 3 12.0 17.0 15.0 7.00
25 Amalio Brienza, Abs 2047 3 11.0 22.5 19.5 9.00
26 Renato Goncalves, Abs 2009 3 11.0 16.0 15.5 6.50
27 Rodrigo Silva, S16 2000 3 9.5 14.0 13.0 4.50
28 Fabio M. de Campos, Abs 2000 3 9.0 18.5 16.5 8.50
29 Wilson R. Romano Jr, S12 1965 3 9.0 18.5 16.5 6.75
30 Felipe Padovan, S16 2000 3 9.0 17.5 16.0 6.50
31 Heitor de Almeida, S10 1993 3 9.0 16.5 14.5 6.00
32 Jose Mauro Sontag, Abs 2000 3 9.0 16.0 14.5 7.25
33 Rodrigo G. Barbosa, Abs 2000 3 9.0 15.0 13.5 5.00
34 Jaddus Manga, Vet 2000 3 8.0 14.5 13.0 6.00
35 Andre Chinelli, S16 2000 2.5 11.0 17.0 15.0 5.50
36 Bruno Vantin, S14 1996 2.5 10.5 18.0 17.0 4.00
37 Everton Sentinela, S12 1981 2.5 8.5 15.5 14.5 3.50
 38   Plinio de Castro Grande,    S12   1990 2.5      7.5  14.5    13.0  4.00
39 Adilson Greco Jr., S12 1995 2.5 5.5 11.5 11.0 2.00
40 Gabriela Greco, FS14 2000 2 7.5 14.5 13.5 2.50
41 Luiz Cesar N. Santos, S14 2000 2 7.0 17.0 16.0 3.00
42 Renato Cardoso, S14 2000 2 7.0 16.0 15.5 2.00
43 Augusto Monteiro da Silva, S10 1977 2 7.0 11.5 11.0 1.50
44 Angelica Vantin, FS10 2000 2 6.5 16.5 15.5 3.00
45 Anderson F. F. dos Santos, S14 2000 2 6.5 15.0 14.0 2.50
46 Daniel A. Marinho e Souza, S18 2000 2 6.0 15.0 14.5 2.00
47 Ronaldo Cardoso de Almeid, S14 2000 2 5.0 16.5 16.0 3.50
48 Fernanda Siqueira, FS12 2000 1.5 4.5 11.0 10.5 1.00
49 Bruno Mateus, S10 1984 1.5 3.5 12.0 11.5 1.75
50 Jessica Ap. Alves de Melo, FS12 1985 1.5 3.5 10.5 10.0 0.50
51 Wellington Novais, S16 2000 1 5.0 16.5 15.0 1.50
52 Mauro M. de Campos, Abs 2000 1 5.0 15.0 13.0 3.00
53 Leonardo C. Sontag, S08 2000 1 1.0 14.0 13.0 0.00
54 Renan S. Sontag, S10 2000 0.5 1.5 13.5 12.5 0.75

I TORNEIO ABERTO DE XADREZ DE SALTO

Data: 21 de setembro de 2003

Programação:
12:45 - Término das inscrições
13:00 - Primeira Rodada
18:00 - Premiação

Local: Sociedade Instrutiva e Recreativa Ideal
Rua 23 de Maio, 310
Centro - Salto - SP
Inscrição: R$ 10,00

Informações:
Alessandro Batezelli (19) 3533-2271
e-mail: alesbat@rc.unesp.br

 


Clique Aqui e acompanhe as informações dos Jogos
Clique aqui


Opinião
Objetivo
História
Conquistas
Contato
Links
Mapa do Site
Xadrez Regional Clique aqui